トライアル・デ・ナシオン(TDN)の記録を、日本チームに焦点を絞ってご紹介します。
TDNが始まったのは1984年。日本の初参加は1987年でした。
女子は2000年が最初で、日本は2002年に初参加しています。
最上位は男女ともに2位を獲得しています。
一覧にしたのは、日本チーム(男女どちらか、あるいは両方)が参加した年に限っています。
MFJが公式にチームを派遣して出場した年(初年度からしばらく、2015年から最近など)、参加選手がプライベート参加し、チームとしての出場をMFJに認めてもらった年(1995年、初の表彰台などがそう)と、参加形態にも若干の差異がありますが、その点は不問としています。
TDNは、現在(2019年)では3つのカテゴリーがあります。男子2カテゴリー、女子1カテゴリーです。当初は男子の1カテゴリーのみが開催されていましたが、1995年から難易度によってAクラスとBクラスが設定されました。現在ではAクラスは世界選手権クラス、Bクラスはインターナショナルクラスと銘打たれています。女子は2000年から始まり、こちらは現在(2019年)のところ1カテゴリーのみとなっています。
2022年まで、日本男子チームがインターナショナルクラスを走ったことはありませんでした。成田匠が世界選手権にフルシーズン参戦を果たしてから以降、日本人ライダーの誰かが世界選手権のトップクラス(現在はGPクラス)をフル参戦している図式は変わず、よって、欠場する年度があっても、トップクラスへの参戦が続いています。通常なら、世界選手権の下位チームとインターナショナルクラスの上位チームは入れ替わりがあるもので、杓子定規に考えると、欠場すれば翌年はインターナショナルクラスからの昇格を目指すということになるはずですが、そこはトライアルとライダーをよく知る主催団体のこと、日本をトップクラスからはずすことはなく、今に至っています。
チームは、2015年までは、男子4名、女子3名で構成されていました。採点ルールでは、各セクションごとに、そのうちの、男子3名、女子2名のよかった点数を集計するので、最小限、男子3名、女子2名がいればチームとして成立します。しかしTDNでは、チームの誰かのミスを他の誰かがカバーして戦っていくのがおもしろみでもあり、最小限度のメンバーでは、この機能を働かせることができません。男子も女子も、日本チームは何度か最小限度のメンバーによる参戦をすることがありましたが、そんなときは最初から苦戦が明らかで、実際、戦いは苦しいものになっていきました。
2016年からチームのライダー数についてのルールが変更となり、男女とも3人で戦うことになりました。日本など、TDNが主に開催されるヨーロッパから遠い国としては、参加ライダーが少なくなれば、それだけ参加経費が圧縮できることになり、このルール変更はおおむね歓迎されているように思えます。ただし同時に、マインダー(アシスタント)も男女合わせて各チーム2名に限定とされました(2017年現在)。チームとしてのまとまりよりライダー個人の実力が抜きんでている日本チームなどは、男女両チームが参戦することになると、マインダー人事がまたむずかしいこととなりそうでしたが、その後、男女TDNが同日開催となって、マインダーはそれぞれ2名ずつとなりました。
2018年、それまで土曜日に女子クラス、日曜日に男子クラスが開催されていた日程が変更となり、男女とも日曜日の開催となりました。
名前のうしろのかっこの中の数字は、出場回数です。指折り数えたので、数えまちがいあったら、こっそりご指摘ください。デ・ナシオンには、ここでまとめたアウトドアの他インドアもあって、日本はこれまでに6回出場していますが(2017年現在)、それはここでは加えないでおきました。日本人ライダーの最多出場は藤波の15回(2019年現在)、世界的には、イタリアのデエゴ・ボシス(故人)の22回が最高となっています。アダム・ラガは21回(2024年現在)、トニー・ボウは19回(2024年現在)で、ボウの出場記録はまだ増える可能性があります。
従来TDNでは、同点の場合、参加したすべてのライダーのクリーン数を数えてクリーン数の多いチームを上位としていました。先行するライダーがクリーンを続ければ、最後のライダーは申告5点で先を抜けても減点数は変わらないのですが、クリーン数にはちがいが出てきます。しかしトライアルGPでクリーン数より試合時間の短い方を上位とする規則が採用されて、TDNもそれにならい、同点なら試合時間が短いほうが上位というルールになりました。
しかしまたまたルールが変わり、ノーストップルールでなくなると、同減点の場合は(3人全員の)クリーン数が多いほうが上位というルールとなりました。
2023年、日本はインターナショナルクラスへの参戦を決め、新たな歴史を刻む事になりました。その最初の結果が、優勝でした。
トライアル・デ・ナシオン/日本チームの記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 男子GP | 女子GP | 男子インター | チャレンジ | 備考 | |
2 0 2 4 |
スペイン(ポブラドュラ・デ・ラス・レゲラス) | |||||
1 | スペイン | イギリス | 日本(2) | イタリア | ||
2 | イタリア | イタリア | アメリカ | イタリア | ||
3 | フランス | スペイン | ドイツ | ドイツ | ||
日本 | ——— | 不参加 | 優勝 | 不参加 | ||
参優 加勝 選国 手の |
トニー・ボウ ガブリエル・マルセリ アダム・ラガ |
エマ・ブリスト アリス・ミンタ ケイトリン・アズヘッド |
小川毅士(6) 廣畑伸哉(1) 黒山陣(1) |
|||
2 0 2 3 |
フランス(オーロン) | |||||
1 | スペイン | イギリス | 日本(1) | ノルウェー | ||
2 | フランス | スペイン | ドイツ | イタリア | ||
3 | イタリア | ノルウェー | チェコ | ドイツ | ||
日本 | ——— | 不参加 | 優勝 | 不参加 | ||
参優 加勝 選国 手の |
トニー・ボウ ハイメ・ブスト ガブリエル・マルセリ |
エマ・ブリスト アリス・ミンタ ケイトリン・アズヘッド |
氏川政哉(1) 小川友幸(13) 小川毅士(5) |
トライアル・デ・ナシオン/日本チームの記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 男子世界選手権 優勝チーム |
日本男子 (出場回数) |
女子優勝チーム | 日本女子 | 備考 |
2 0 2 2 |
スペイン(モンツァ) | ||||
スペイン | 不参加 | スペイン | 不参加 | ||
トニー・ボウ | ベルタ・アベラン | ||||
ハイメ・ブスト | サンドラ・ゴメス | ||||
アダム・ラガ | アルバ・ビレガス | ||||
2 0 2 1 |
ポルトガル(ゴウベイア) | ||||
スペイン | 不参加 | スペイン | 不参加 | ||
トニー・ボウ | ライア・サンツ | ||||
アダム・ラガ | ベルタ・アベラン | ||||
ハイメ・ブスト | サンドラ・ゴメス | ||||
2 0 2 0 |
開催なし | ||||
コロナ禍で開催のめど立たず | |||||
2 0 1 9 |
スペイン(イビザ) | ||||
スペイン | 2位 | スペイン | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(15) | ベルタ・アベラン | |||
アダム・ラガ | 黒山健一(13) | サンドラ・ゴメス | |||
ジェロニ・ファハルド | 小川友幸(12) | ネウス・マルシア | |||
2 0 1 8 |
チェコ共和国 | ||||
スペイン | 4位 | イギリス | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(14) | エマ・ブリスト | |||
ハイメ・ブスト | 黒山健一(12) | ドンナ・フォックス | |||
ジェロニ・ファハルド | 小川友幸(11) | ヘス・ボウン | |||
2 0 1 7 |
スペイン | ||||
スペイン | 3位 | スペイン | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(13) | ベルタ・アベラン | |||
アダム・ラガ | 小川友幸(10) | サンドラ・ゴメス | |||
ハイメ・ブスト | 黒山健一(11) | マリア・ジロー | |||
2 0 1 6 |
フランス | ||||
スペイン | 2位 | イギリス | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(12) | エマ・ブリスト | |||
アダム・ラガ | 小川友幸(9) | ドンナ・フォックス | |||
アルベルト・カベスタニー | 黒山健一(10) | レベッカ・クック | |||
2 0 1 5 |
スペイン | ||||
スペイン | 3位 | イギリス | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(11) | エマ・ブリスト | |||
アルベルト・カベスタニー | 小川友幸(8) | ドンナ・フォックス | |||
ジェロニ・ファハルド | 小川毅士(4) | レベッカ・クック | |||
アダム・ラガ | 柴田暁(2) | ||||
2 0 1 4 |
アンドラ | ||||
スペイン | 不参加 | イギリス | 11位 | ||
トニー・ボウ | エマ・ブリスト | 小玉絵里加(2) | |||
アルベルト・カベスタニー | ドンナ・フォックス | 小谷芙佐子(1) | |||
ジェロニ・ファハルド | レベッカ・クック | 京藤一栄(1) | |||
アダム・ラガ | |||||
2 0 1 3 |
フランス | ||||
スペイン | 不参加 | イギリス | 10位 | ||
トニー・ボウ | エマ・ブリスト | 小玉絵里加(1) | |||
アルベルト・カベスタニー | ジョアンヌ・コルス | 沖本由香(1) | |||
ジェロニ・ファハルド | レベッカ・クック | 佐々木淳子(1) | |||
アダム・ラガ | |||||
2 0 1 1 |
イタリア | ||||
スペイン | 6位 | スペイン | 不参加 | 調藤 不波 良貴 で久 欠は 場体 |
|
トニー・ボウ | ミレイア・コンデ | ||||
アルベルト・カベスタニー | 野本佳章(2) | サンドラ・ゴメス | |||
ジェロニ・ファハルド | 小川毅士(3) | ライア・サンツ | |||
アダム・ラガ | 柴田暁(1) | ||||
2 0 1 0 |
ポーランド | ||||
スペイン | 5位 | スペイン | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(10) | ミレイア・コンデ | |||
アルベルト・カベスタニー | 小川毅士(2) | サンドラ・ゴメス | |||
ジェロニ・ファハルド | 野本佳章(1) | ライア・サンツ | |||
アダム・ラガ | 斎藤晶夫(1) | ||||
2 0 0 8 |
アンドラ | ||||
スペイン | 2位 | スペイン | 8位 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(9) | ミレイア・コンデ | 長谷山ちえみ(1) | ||
アルベルト・カベスタニー | 黒山健一(9) | サンドラ・ゴメス | 高橋摩耶(4) | ||
ジェロニ・ファハルド | 野崎史高(6) | ライア・サンツ | |||
アダム・ラガ | 小川友幸(7) | ||||
2 0 0 7 |
イギリス(マン島) | ||||
スペイン | 2位 | イギリス | 不参加 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(8) | マリア・コンウェイ | |||
アルベルト・カベスタニー | 黒山健一(8) | レベッカ・クック | |||
ジェロニ・ファハルド | 野崎史高(5) | ドンナ・フォックス | |||
アダム・ラガ | 小川友幸(6) | ||||
2 0 0 6 |
フランス | ||||
スペイン | 3位 | イギリス | 4位 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(7) | マリア・コンウェイ | 萩原真理子(3) | ||
アルベルト・カベスタニー | 野崎史高(4) | レベッカ・クック | 西村亜弥(3) | ||
ジェロニ・ファハルド | 小川毅士(1) | ドンナ・フォックス | 高橋摩耶(3) | ||
アダム・ラガ | |||||
2 0 0 5 |
イタリア | ||||
スペイン | 3位 | ドイツ | 4位 | ||
トニー・ボウ | 藤波貴久(6) | イリス・クラマー | 萩原真理子(2) | ||
アルベルト・カベスタニー | 黒山健一(7) | ロシータ・レオッタ | 西村亜弥(2) | ||
マルク・フレイシャ | 野崎史高(3) | サブリナ・ウェインドル | 高橋摩耶(2) | ||
アダム・ラガ | 渋谷勲(1) | ||||
2 0 0 4 |
スペイン | ||||
スペイン | 3位 | フランス | 2位 | ||
アルベルト・カベスタニー | 藤波貴久(5) | クレイル・ベルトラン | 萩原真理子(1) | ||
ジェロニ・ファハルド | 黒山健一(6) | マリリーン・ジョルネ | 西村亜弥(1) | ||
マルク・フレイシャ | 小川友幸(5) | マルレーン・サッジ | 高橋摩耶(1) | ||
アダム・ラガ | 田中太一(4) | ||||
2 0 0 3 |
イタリア | ||||
イギリス | 3位 | ドイツ | 9位 | ||
サム・コナー | 藤波貴久(4) | イリス・クラマー | 伴津留代(2) | ||
ベン・ヘミングウェイ | 黒山健一(5) | ウタ・クラマー | 稲垣和恵(1) | ||
グラハム・ジャービス | 野崎史高(2) | ロシータ・レオッタ | |||
ドギー・ランプキン | 田中太一(3) | ||||
2 0 0 2 |
ポルトガル | ||||
イギリス | 3位 | スペイン | 8位 | ||
スティーブ・コリー | 藤波貴久(3) | メルチェ・リベラ | 伴津留代(1) | ||
サム・コナー | 黒山健一(4) | ドロレス・サンチェス | 柿原真理(1) | ||
グラハム・ジャービス | 野崎史高(1) | ライア・サンツ | 刀根里香(1) | ||
ドギー・ランプキン | 小川友幸(4) | ||||
2 0 0 0 |
スペイン | ||||
スペイン | 2位 | スペイン | 不参加 | ||
アルベルト・カベスタニー | 藤波貴久(2) | ドロレス・サンチェス | |||
マルク・コロメ | 黒山健一(3) | ライア・サンツ | |||
マルク・フレイシャ | 小川友幸(3) | ||||
マルセル・ジュストリボ | 田中太一(2) | ||||
年 | 男子優勝チーム | 日本男子 | |||
1 9 9 9 |
ルクセンブルグ | ||||
イギリス | 3位 | ||||
スティーブ・コリー | 藤波貴久(1) | ||||
マーチン・クロスウェイト | 黒山健一(2) | ||||
グラハム・ジャービス | 小川友幸(2) | ||||
ドギー・ランプキン | 田中太一(1) | ||||
1 9 9 5 |
オーストリア | ||||
スペイン | 3位 | ||||
アモス・ビルバオ | 成田匠(2) | ||||
ホアン・ポンス | 黒山健一(1) | ||||
マルク・コロメ | 小川友幸(1) | ||||
ジョルディ・タレス | |||||
1 9 9 1 |
ベルギー | ||||
スペイン | 7位 | ||||
アモス・ビルバオ | 伊藤敦志(4) | ||||
ガビノ・レナレス | 中川義博(3) | ||||
マルク・コロメ | 小林直樹(1) | ||||
ジョルディ・タレス | 成田匠(1) | ||||
1 9 9 0 |
フランス | ||||
フランス | 8位 | 練中 習川 中義 の博 骨は 折来 で仏 欠す 場る も |
|||
フィリップ・ベラティエ | 伊藤敦志(3) | ||||
パスカル・クトゥリエ | 三塚政幸(1) | ||||
ブルーノ・カモッジ | 上福浦明男(1) | ||||
ティエリー・ジラール | |||||
1 9 8 9 |
ベルギー | ||||
スペイン | 10位 | ||||
アモス・ビルバオ | 伊藤敦志(2) | ||||
ガビノ・レナレス | 中川義博(2) | ||||
アンドリュー・コディナ | 泉裕朗(1) | ||||
ジョルディ・タレス | 山本昌也(2) | ||||
1 9 8 7 |
フィンランド | ||||
イタリア | 8位 | ||||
デェゴ・ボシス | 伊藤敦志(1) | ||||
カルロ・フランコ | 山本昌也(1) | ||||
レナト・キャベルト | 中川義博(1) | ||||
ドナト・ミリオ |
ライダーの並び順には、意味はありません。各ライダーにはゼッケンが与えられているのですが、そのゼッケン順でもありません。チャーリーのデータの並び順に基づいて並べていたけど、途中でこれは単なるアルファベット順だと気がつきました。