雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

サンデーファミリーTR

サンデーファミリートライアルSpecial IN平谷
●2011年7月24日:晴れ時々曇り
●長野県下伊那郡平谷村

順位 ゼッケン 名前 年齢 マシン 減点 TIME 減点 クリーン
1 122 三好 弘祐 54 GasGasPro250 16 0 16 18
2 121 石川 英治 50 GasGasPro250 18 0 18 15
3 120 三谷 英明 39 H.XR230 24 0 24 13
4 118 中田 雅之 53 Mon.COTA4RT 25 0 25 13
5 112 飯田 修 52 Sco.TYS125F 26 0 26 16
6 114 西川 昌宏 53 Mon.COTA4RT 26 0 26 14
7 90 ?橋 繁夫 61 Mon.COTA 27 0 27 14
8 119 末松 宣隆 55 Mon.COTA4RT 28 0 28 14
9 108 川瀬 朋文 62 BetaREV3 31 0 31 12
10 89 金山 一成 50 Mon.COTA4RT 32 0 32 13
11 103 荒川 直理 52 BetaEVO4T 35 0 35 10
12 95 泥 稔 47 GasGasPro280 36 0 36 13
13 117 木下 篤 46 Mon.COTA4RT 36 0 36 12
14 87 沖本 由香 GasGasPro250 37 0 37 11
15 105 高橋 徳男 51 GasGasPro250 39 0 39 10
16 96 小林 由利子 BetaEVO2T 44 0 44 9
17 116 松井 正人 58 BetaREV3 45 0 45 11
18 115 清水 茂 53 Sco.TYS125F 46 0 46 12
19 99 川原 徳親 43 BetaEVO2T 41 6 47 10
20 102 辻 正義 62 She.2.5 48 0 48 9
21 70 樋口 康夫 53 Mon.COTA 48 0 48 8
22 74 山田 実 54 Mon.COTA4RT 50 0 50 7
23 111 阿部 利弘 40 BetaEVO2T 52 0 52 9
24 88 山内 義文 52 She.ST2.5 52 0 52 7
25 100 中山 義國 61 Mon.COTA4RT 47 5 52 11
26 97 浅野 克彦 60 BetaEVO 41 12 53 10
27 75 岡村 繁 41 BetaEVO2T 56 0 56 8
28 85 中野 勝美 48 Yam.TRICKER 50 7 57 7
29 79 鈴木 修一 51 GasGasPro250 58 0 58 5
30 94 谷口 隆 50 BetaEVO2T 43 15 58 9
31 110 原 一雄 54 GasGasPro250 46 15 61 10
32 62 宮澤 拓雄 54 BetaEVO2T125 62 0 62 5
33 109 三谷 知明 41 H.XR230 62 0 62 5
34 93 保田 富良太 54 Yam.TY250S 63 0 63 8
35 36 伊藤 隆文 34 BetaEVO2T250 63 0 63 3
36 101 五十嵐 五夫 59 Mon.COTA4RT 64 0 64 4
37 92 森田 雄次 60 Mon.COTA4RT 65 0 65 8
38 113 伊藤 美夫 58 H.TL125 66 0 66 5
39 1 井原 久夫 50 BetaRev3 66 0 66 5
40 91 竹下 重夫 58 BetaEVO2T 66 0 66 4
41 104 矢部 昇 55 Yam.TY250S 66 0 66 3
42 45 榛葉 靖久 42 BetaREV3 67 0 67 3
43 71 高崎 正隆 57 BetaRev3 63 4 67 6
44 35 武川 剛 40 BetaREV3 68 0 68 4
45 37 杉浦 勝好 51 Yam.TY250Z 69 0 69 5
46 8 村瀬 幸成 42 BetaREV3 68 1 69 6
47 28 三谷 正次 63 H.TL125 59 10 69 8
48 31 兼松 正治 47 She.2.5 71 0 71 4
49 6 小倉 暁 40 Mon.COTA4RT 72 0 72 5
50 82 奥田 実 44 Sco.TYS125F 72 0 72 2
51 77 杉田 純一 52 BetaEVO2T125 62 11 73 6
52 38 井之前 正輝 47 GasGasPro250 74 0 74 5
53 72 皆元 一徳 64 Mon.COTA315R 74 0 74 3
54 83 金本 裕詞 45 Sco.TYS125F 75 0 75 3
55 78 金山 実 54 She.250 75 0 75 3
56 17 宮川 崇 27 She.125 75 0 75 2
57 65 松浦 芳久 59 Sco.TYS125F 76 0 76 3
58 66 犬飼 誠至 53 BetaEVO4T 77 0 77 3
59 86 川崎 政範 54 GasGasPAMPEAR 71 7 78 4
60 18 小山 貴弘 31 Yam.TY250Z 79 0 79 1
61 76 古山 誠一 60 Mon.COTA4RT 57 23 80 6
62 73 土屋 広司 57 Mon.COTA4RT 80 1 81 2
63 34 近藤 義人 45 BetaEVO2T 82 0 82 3
64 64 金子 岳 43 H.CR250 83 0 83 4
65 50 江原 徹治 49 Mon.COTA4RT 83 0 83 2
66 81 堀部 充彦 47 Mon.COTA315R 83 0 83 1
67 68 栗原 誠 63 Sco.TYS125F 85 0 85 2
68 19 国松 真吾 43 GasGasPro250 86 0 86 0
69 52 花島 盛雄 44 GasGasPro250 87 0 87 2
70 61 小池 健治 49 Yam.SEROW-W 87 0 87 1
71 60 並木 勇 60 BetaEVO2T125 88 0 88 2
72 48 若林 恭一郎 42 Sco.SY250R 88 0 88 1
73 67 細矢 正公 61 She.250 89 0 89 3
74 41 渡辺 隆広 46 Sco.SY250 91 0 91 2
75 46 櫻 玲子 BetaEVO125 94 0 94 2
76 49 坂井 直喜 60 BetaREV3 95 0 95 2
77 40 祖父江 弘次 49 Mon.COTA4RT 95 0 95 1
78 33 高見 健也 31 Mon.COTA4RT 87 8 95 1
79 11 菅沼 賢治 50 H.CRF230F 96 0 96 0
80 24 神山 秀夫 38 Yam.SEROW250 97 0 97 0
81 69 金田 泰三 49 BetaEVO2T 98 0 98 2
82 42 佐藤 一博 46 BetaEVO2T 98 0 98 0
83 57 瀧田 伸一 44 Sco.TYS200F 98 0 98 0
84 22 中垣 隆史 42 Yam.SEROW250 100 0 100 1
85 26 永田 俊彦 42 Mon.COTA315R 100 0 100 1
86 32 兼松 将一 22 She.2.5 98 3 101 1
87 53 高橋 信生 57 GasGasPAMPEAR 84 17 101 5
88 27 松下 美加 GasGasPRO250 90 14 104 3
89 7 村瀬 恵実 BetaREV3 105 1 106 2
90 51 堀江 武 53 Mon.COTA4RT 105 3 108 2
91 47 繁山 公一 52 Mon.COTA4RT 90 19 109 2
92 12 山口 昇 46 Yam.TRICKER 115 0 115 0
93 9 藤川 洋文 43 TM125E 123 0 123 1
94 13 今井 貴司 35 Yam.SEROW250 109 15 124 0
95 20 岩浪 勇次 44 Sco.SY125F 110 18 128 0
96 55 曽我部 崇 34 She.ST1.25 109 20 129 1
97 10 船戸 洪一郎 22 Yam.SEROW225 120 30 150 0
T.O. 80 忠野 哲也 52 APRILIAクライマー0 5 96 T.O. 3
T.O. 59 齊藤 義宏 59 Mon.COTA4RT 73 38 111 5
T.O. 58 一美 俊明 59 Mon.COTA315R 96 52 148 3
T.O. 3 二宮 和彦 56 Mon.COTA4RT 112 118 230 0
T.O. 2 服部 明彦 48 Yam.TY250Z 115 117 232 0
T.O. 15 井上 裕二 35 Yam.TRICKER 117 116 233 0
R 56 粕谷 洋行 56 Mon.250 69 1
R 29 片岡 一司 52 She.125 82 1
R 84 西村 昭次 51 GasGasPro250 27 2
R 23 鵜木 朋宏 35 Yam.TRICKER 46 1
R 98 早川 兄二 55 BetaEVO2T 18 5
R 14 山口 貴司 33 Yam.TRICKER 34 0
R 5 小倉 篤子 Mon.COTA4RT 31 0
R 54 大村 孝史 46 H.XR230 24 0
R 25 村井 政彦 45 Mon.COTA315R 26 0
R 39 永田 克宏 53 BetaTECHNO 26 0
R 30 片岡 慧 21 Sco.TYS125F 30 0
R 44 嶋本 豊 46 She.250 15 0

関連記事