第11回爆笑ツインショック大会開催報告
みなさんの笑顔が最高でした!
「爆笑大会」最初は仲間内のお遊び大会だったのですがここ数年参加者が増え、12月13日の第11回大会(真壁TRランド)では73名もの方に参加戴きました。
しかも関東一円はもちろん、岩手、宮城、福島や関西など遠方から参加してくれる方も現れています。
爆笑大会は朝からにぎやかです。到着するトランポから降ろされるお宝マシンに人垣ができ、しばしマシン談義のお時間です。
大会は午前9時半からのミーティングで開会ですが“爆笑大会”のネーミングのとおり滝沢メッツ会長の軽妙なMCで朝から大爆笑。 大笑いでウォーミングアップし10時から同時オープンでスタートです。
競技展開はビンテージTR大会らしくなごやかにトライごとに笑いと拍手が沸き起こります。みなさん最高の笑顔でした!
さて表彰式は参加者の投票で決まるベストマシン賞の発表からです。今回圧倒的な得票を得たのが石川英治さんのTL125改、新車以上に輝いていました。次に秋山喜一さんのスズキGN125改、スズキのアメリカンタイプの車両を独特のセンスでTR仕様に。3位が滝沢邦弘さんのTY175、当時のカタログから抜け出したような綺麗なマシンでした。
成績発表は空冷・ビギナー・オープンと進みましたが、集計PCの暴走で幻の表彰台も現れてしまいましたが、そこは参加の皆さんの心の広さのお陰で“爆笑”の内に進行させていただきました。
賞品を提供してくださったショップさん他、参加のみなさんありがとうございました。
ツインショックビギナークラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | マシン | 合計 | |
減点 | クリーン | |||
1 | 田中 正俊 | TLR200 | 1 | 19 |
2 | 吉田 英司 | RS200T | 3 | 19 |
3 | 堀内 良一 | TLM50 | 7 | 18 |
4 | 仲田 雅史 | イーハトーブ | 10 | 15 |
5 | 大平 恒雄 | COTA200 | 10 | 15 |
6 | 田中 正巳 | TLR200 | 12 | 16 |
7 | 平根 良一 | TY175 | 12 | 16 |
8 | 駒形 芳雄 | TY125 | 17 | 13 |
9 | 松崎 勝美 | TL125 | 17 | 12 |
10 | 鈴木 幹生 | RS200T | 17 | 11 |
11 | 滝沢 邦弘 | TY175 | 24 | 12 |
12 | 飯塚 信男 | TLM50 | 42 | 10 |
R | 秋山 喜一 | GN125 | – | – |
R | 金沢 元 | TY175 | – | – |
R | 坂野井 正 | TLR200改 | – | – |
R | 横山 誠司 | TL125 | – | – |
R | 荒井 章二 | TL250 | – | – |
R | 小沢 和之 | TL50 | – | – |
ツインショックオープンクラス | ||||
順位 | 名前 | マシン | 合計 | |
減点 | クリーン | |||
1 | 三上 晃弘 | TLR200 | 0 | 20 |
2 | 有川 隆 | TY250J | 2 | 18 |
3 | 石川 英治 | イーハトーブ | 3 | 17 |
4 | 山口 悦雄 | TL125改 | 4 | 17 |
4 | 下園 敏徳 | TLM50 | 4 | 17 |
6 | 木村 聡 | TLR125 | 4 | 16 |
7 | 石沢 大作 | RS200T | 5 | 18 |
8 | 伊藤 美夫 | TL125 | 6 | 18 |
9 | 斉藤 政行 | TL200RⅡ | 7 | 15 |
10 | 安喰 久一 | TY250J | 8 | 13 |
11 | 田中 雄志 | TLM50TY175 | 9 | 15 |
12 | 大月 信和 | TY175 | 10 | 13 |
13 | 古賀 猛 | TLR200 | 11 | 15 |
14 | 八木 修身 | TLR200 | 13 | 14 |
15 | 中山 令二 | TLR200 | 13 | 13 |
16 | 松田 昌博 | TLR200 | 13 | 13 |
17 | 池田 寿郎 | TLR200 | 14 | 15 |
18 | 松本 聖司 | TLM50 | 15 | 12 |
19 | 小林 幸雄 | TLM50 | 19 | 14 |
20 | 一美 俊明 | TL200RⅡ | 20 | 12 |
21 | 本多 幸男 | TLR200 | 20 | 11 |
22 | 島崎 初雄 | TLR200 | 20 | 10 |
23 | 山崎 信男 | TLM50 | 21 | 11 |
24 | 稲葉 藤男 | TL125 | 23 | 11 |
25 | 堀江 武 | TY175 | 25 | 6 |
26 | 氏家 慎司 | TLR200 | 29 | 11 |
27 | 八子 英二 | TY250J | 31 | 10 |
28 | 菊次 浩 | TLR200 | 31 | 8 |
29 | 三田 彰 | TLM50 | 33 | 5 |
30 | 鈴木 勝也 | TLR200 | 34 | 9 |
31 | 戸崎 祐治 | イーハトーブ | 37 | 8 |
32 | 滝沢 一雄 | TLR200 | 38 | 7 |
33 | 寺内 敏家 | TLR200 | 40 | 6 |
34 | 井坂 勤 | TLM50 | 41 | 6 |
35 | 絵面 力 | ファンティック240 | 53 | 6 |
36 | 佐藤 正大 | TLR200 | 55 | 3 |
37 | 福島 啓 | TL125 | 63 | 1 |
空冷モノサスクラス | ||||
順位 | 名前 | マシン | 合計 | |
減点 | クリーン | |||
1 | 田代 健 | TYS125F | 0 | 20 |
2 | 村岡 力 | 86RTL250S | 1 | 19 |
3 | 末永 英明 | 87RTL250S | 1 | 19 |
4 | 小澤 一彦 | TY250R | 9 | 16 |
5 | 大宮 智 | TLM220 | 13 | 15 |
6 | 浅川 義明 | ランドネ | 14 | 15 |
7 | 本橋 常義 | RTL250S | 14 | 13 |
8 | 黒沢 正明 | TLM220 | 14 | 12 |
9 | 岩城 隆介 | TYS125F | 15 | 13 |
10 | 吉垣 太一 | ランドネ | 15 | 11 |
11 | 宮崎 義司 | RTL250S | 17 | 14 |
12 | 土井 治 | TLM200 | 28 | 9 |
13 | 佐々木 敏之 | TYS125F | 29 | 9 |
14 | 萩原 満雄 | TLM200 | 35 | 9 |
15 | 菊池 美博 | ランドネ | 35 | 6 |
16 | 柳川 健 | TYS125F | 40 | 6 |
17 | 三田 彩世 | TYS125F | 40 | 5 |
18 | 西畑 徹 | TYS125F | 47 | 5 |
この記事へのトラックバックはありません。