国際A級スーパー・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計 | ||
1 | 2 | 黒山 健一 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 1 | 小川 友幸 | 17 | 17 | 15 | 49 | ||||
3 | 3 | 野崎 史高 | 15 | 13 | 17 | 45 | ||||
4 | 5 | 小川 毅士 | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||
5 | 7 | 柴田 暁 | 9 | 15 | 10 | 34 | ||||
6 | 6 | 田中 善弘 | 13 | 9 | 9 | 31 | ||||
7 | 11 | 野本 佳章 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
8 | 9 | 宮崎 航 | 8 | 8 | 11 | 27 | ||||
9 | 14 | 田中 裕人 | 7 | – | 7 | 14 | ||||
国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計 | ||
1 | 1 | 三谷 英明 | 17 | 20 | 20 | 57 | ||||
2 | 3 | 岡村 将敏 | 10 | 17 | 15 | 42 | ||||
3 | 2 | 小野 貴史 | 13 | 15 | 13 | 41 | ||||
4 | 9 | 本多 元治 | 20 | – | 17 | 37 | ||||
5 | 11 | 佃 大輔 | 11 | 13 | 11 | 35 | ||||
6 | 10 | 滝口 輝 | 15 | 11 | 5 | 31 | ||||
7 | 20 | 藤原 慎也 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||||
8 | 5 | 小谷 徹 | – | 6 | 8 | 14 | ||||
9 | 17 | 高橋 由 | – | 8 | 6 | 14 | ||||
10 | 14 | 徳丸 新伍 | 7 | – | 7 | 14 | ||||
11 | 12 | 砂田 真彦 | 9 | – | 3 | 12 | ||||
12 | 13 | 山本 直樹 | 6 | 4 | – | 10 | ||||
13 | 39 | 佐藤 優樹 | – | – | 10 | 10 | ||||
14 | 22 | 北山 将司 | 5 | 5 | – | 10 | ||||
15 | 15 | 永久保 恭平 | – | – | 9 | 9 | ||||
16 | 54 | 成田 匠 | – | 9 | – | 9 | ||||
17 | 47 | 吉良 祐哉 | – | 7 | – | 7 | ||||
18 | 45 | 平田 貴裕 | – | – | 4 | 4 | ||||
19 | 16 | 村田 慎示 | 4 | – | – | 4 | ||||
20 | 28 | 松浦 翼 | – | 3 | – | 3 | ||||
21 | 27 | 西 和陽 | 3 | – | – | 3 | ||||
22 | 29 | 三塚 政幸 | – | 2 | – | 2 | ||||
23 | 21 | 波田 親男 | 2 | – | – | 2 | ||||
24 | O1 | 宮本 竜馬 | – | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | 31 | 尾藤 正則 | 1 | – | – | 1 |
br>
国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計 | ||
1 | 1 | 小谷一貴 | 17 | 20 | 17 | 54 | ||||
2 | 5 | 山口 雄治 | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||
3 | 13 | 鈴木 克敏 | – | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | 4 | 朝倉 匠 | 11 | 9 | 8 | 28 | ||||
5 | 9 | 清水 稔久 | 10 | 17 | – | 27 | ||||
6 | 71 | 工藤 靖幸 | – | – | 20 | 20 | ||||
7 | 6 | 金沢 清志 | 20 | – | – | 20 | ||||
8 | 7 | 松本 龍二 | – | 7 | 9 | 16 | ||||
9 | 34 | 後藤 研一 | 15 | – | – | 15 | ||||
10 | 25 | 中田 幸佑 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||
11 | 19 | 伊藤 紀夫 | – | – | 13 | 13 | ||||
12 | 18 | 木村 大輔 | 5 | 8 | – | 13 | ||||
13 | 16 | 大神和輝 | 2 | 11 | – | 13 | ||||
14 | 3 | 岩見 秀一 | 9 | – | 3 | 12 | ||||
15 | 2 | 岩田 悟 | 8 | 4 | – | 12 | ||||
16 | 37/56 | 新井 佑典 | – | – | 10 | 10 | ||||
17 | 8 | 米田 悟 | – | 10 | – | 10 | ||||
18 | 85 | 瀧口 清光 | – | – | 7 | 7 | ||||
19 | 40 | 中嶋 浩一 | 7 | – | – | 7 | ||||
20 | 11 | 椎根 弘守 | – | 6 | – | 6 | ||||
21 | 83 | 鉄本 昌和 | – | – | 5 | 5 | ||||
22 | 50 | 西尾 博文 | – | 5 | – | 5 | ||||
23 | 62 | 中野 禎彦 | – | – | 4 | 4 | ||||
24 | 12 | 吉平 正男 | 4 | – | – | 4 | ||||
25 | 64 | 武井 誠也 | – | 3 | – | 3 | ||||
26 | 59 | 山田 和樹 | 3 | – | – | 3 | ||||
27 | 33 | 荒生 和人 | – | – | 2 | 2 | ||||
28 | 64 | 大山 和之 | – | – | 1 | 1 | ||||
29 | 68 | 安食 泰充 | – | 1 | – | 1 | ||||
30 | 61 | 植松 英樹 | 1 | – | – | 1 |