暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

月例神奈川大会R1

月例コンペ神奈川大会第1戦in寄沢
●2012年2月5日
●神奈川・ミロク山荘キャンプ場内

NB
順位 No. 氏名 マシン 3ラップ×8セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 小沼 侑暉 ベータ 1 0 0 0 0 1 0 1 5 20
0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 藤田 憲正 モンテッサ 1 1 0 0 3 1 0 3 23 11
1 1 0 1 3 0 0 0
1 0 1 0 5 0 1 0
3 18 清水 健人 ベータ 3 0 0 0 3 1 0 0 26 12
1 0 1 0 3 0 0 0
0 1 5 0 3 1 3 1
4 25 西 大智 RTL260F 2 3 0 0 5 1 0 3 29 12
0 0 0 0 3 2 0 2
1 0 0 0 3 0 1 3
5 19 御園 良博 シェルコ 2 2 0 0 3 2 0 0 30 11
2 0 0 0 3 0 5 1
3 0 1 0 3 1 2 0
6 2 沼田 秀文 シェルコ 1 1 0 0 3 5 0 3 33 10
1 0 2 0 3 2 0 3
1 0 0 0 3 2 0 3
7 11 宅和 研二 シェルコ 1 3 0 0 3 3 2 3 33 10
0 1 0 0 1 0 0 2
3 0 5 0 3 2 0 1
8 9 内藤 智之 ガスガス 3 1 0 1 3 2 0 3 36 9
1 3 1 5 5 0 0 3
0 1 0 0 2 0 0 2
9 24 高村 範一 RTL260F 3 3 0 5 3 1 1 3 38 7
3 2 1 0 1 1 3 3
1 0 0 0 3 1 0 0
10 20 古本 隆之 RTL260F 3 0 5 3 3 0 0 5 39 10
5 1 1 1 3 0 0 2
3 0 1 0 3 0 0 0
11 22 三川 満晴 ベータ 3 3 1 0 3 1 1 3 39 7
5 2 0 0 3 2 1 3
1 1 0 0 3 0 0 3
12 6 飯田 武 ガスガス 2 3 5 1 3 1 0 2 41 6
2 1 1 0 5 0 1 1
1 0 1 0 3 0 5 3
13 15 平田 義和 ベータ 2 1 2 0 2 1 3 1 41 5
3 0 2 0 3 3 2 5
1 1 0 0 3 2 1 3
14 21 馬場 幸則 ガスガス 0 1 0 1 3 1 0 0 42 9
2 0 5 0 3 2 0 3
2 5 1 0 5 5 0 3
15 26 岩城 啓介 スコルパSY 3 5 2 0 5 5 2 3 42 8
2 0 0 0 3 2 0 3
1 1 1 0 3 0 0 1
16 17 八木 修身 シェルコ 2 1 5 2 3 2 0 0 49 5
2 1 0 1 5 0 5 1
1 5 0 1 3 5 1 3
17 4 櫻 玲子 ベータ 2 1 3 0 3 1 0 3 49 4
2 1 3 0 5 2 1 3
5 1 3 0 3 1 3 3
18 3 小林 美智子 ベータ 3 3 3 0 3 1 3 5 57 4
1 5 0 0 5 2 1 3
2 5 1 0 3 3 2 3
19 1 内藤 政憲 RTL260F 5 5 3 0 3 1 1 3 61 4
3 2 1 0 5 3 0 2
3 5 5 0 5 2 1 3
20 10 山辺 直美 ガスガス 3 5 1 1 5 3 3 5 70 2
3 5 1 0 5 2 3 3
3 3 3 0 5 2 3 3
21 14 西賀 順一郎 ベータ 5 5 1 3 2 3 2 3 73 2
5 5 5 2 3 2 0 3
5 3 3 5 3 3 0 2
22 16 佐藤 正大 ベータ 5 1 2 5 3 1 5 3 76 1
5 5 5 2 3 3 3 3
2 5 5 0 3 1 3 3
23 12 南 智 RTL260F 3 5 1 2 3 3 5 3 83 2
5 5 5 0 5 3 3 3
5 5 5 0 5 3 3 3
R 7 鈴木 康弘 RTL260F R

NA
順位 No. 氏名 マシン 3ラップ×8セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 16 西畑 晴央 RTL260F 5 0 3 0 3 0 0 2 30 12
0 0 1 0 3 0 3 3
0 0 2 0 2 1 0 2
オープン
順位 No. 氏名 マシン 3ラップ×8セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 国領 孝 ガスガス 0 0 0 0 2 0 0 1 8 19
0 0 0 0 1 0 0 3
0 0 0 0 1 0 0 0
2 郡司 義宏 RTL 1 0 0 0 3 1 1 1 13 15
0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 1 0 0 2
3 住吉 英樹 ベータ 3 1 0 0 3 1 0 3 22 13
0 0 5 0 1 0 0 2
0 0 1 0 1 0 0 1
4 山中 勝秀 ベータ 0 0 0 0 5 1 1 3 23 16
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 5 3 3
5 鶴田 輝治 ガスガス 1 1 2 0 3 1 0 1 23 11
0 1 0 0 3 1 1 0
1 5 0 0 2 0 0 0
6 小森 修 ガスガス 3 1 0 0 3 0 5 2 25 13
1 0 0 0 2 1 0 3
1 0 0 0 3 0 0 0
7 葛西 臣央 シェルコ 0 3 0 0 1 0 2 3 25 11
0 2 0 1 3 0 0 2
2 0 0 0 2 1 1 2
9 小宮山 進 モンテッサ 0 5 0 0 1 2 1 2 28 10
1 5 0 0 2 1 2 1
1 0 0 0 3 0 0 1
10 原 一雄 ガスガス 3 0 5 1 5 1 0 1 30 11
1 0 0 0 5 2 0 1
3 1 0 0 1 0 0 0
11 佐々士 秀樹 ベータ 5 0 2 0 3 1 0 5 34 12
1 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 0 3 5 0 5
12 玉井 伸政 TLM220R 1 1 5 0 5 3 0 3 34 11
0 0 0 0 2 2 0 3
0 1 5 0 2 0 0 1
13 中田 淳一 RTL260F 3 2 1 0 3 3 5 3 39 7
1 0 0 0 1 1 2 5
1 0 0 0 3 1 1 3
14 近藤 直行 ガスガス 1 0 1 0 3 1 3 3 39 5
1 2 1 2 3 1 2 2
1 0 5 0 3 0 1 3
15 杉田 純一 ベータ 1 2 1 0 3 2 0 3 40 6
1 2 2 0 3 1 0 3
3 2 0 0 2 2 5 2
16 岸田 晶義 ガスガス 5 3 1 0 3 2 0 3 52 5
1 5 1 0 3 1 3 3
3 3 0 0 3 2 5 2
17 吉田 真吾 RTL260F 5 2 3 0 5 2 3 3 57 4
5 2 2 0 5 1 1 3
2 0 5 0 3 1 1 3
18 来見田 徹 ガスガス 3 3 1 0 3 2 3 3 58 1
3 3 1 1 3 2 2 5
3 2 2 1 3 3 3 3
19 山本 史崇 モンテッサ 1 5 3 3 3 3 3 3 64 2
1 3 2 0 3 2 5 3
5 3 2 0 5 1 2 3
20 瀧田 伸一 SY-200 5 3 3 3 3 5 5 5 75 2
3 3 3 1 3 5 5 3
2 3 3 0 3 0 3 3
21 北原 徳昭 ガスガス 3 5 5 3 5 3 1 3 76 1
3 3 3 2 5 3 5 3
3 3 1 0 5 3 3 3
22 小森 文子 ガスガス 3 3 3 5 5 5 2 3 78 1
3 3 5 0 5 3 3 3
5 3 3 1 5 2 2 3
23 中田 秀子 RTL260F 3 3 5 5 3 3 2 3 86 1
5 3 5 1 5 3 5 3
5 5 5 0 5 3 3 3
ビギナー
順位 No. 氏名 マシン 3ラップ×8セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 山中 悟史 シェルコ 0 1 0 0 3 0 1 3 20 14
0 0 1 0 1 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 5
2 長谷川 裕紀 ガスガス 0 0 0 0 3 1 2 3 27 13
0 0 5 0 2 0 0 3
0 0 0 0 3 1 1 3
3 遠藤 重吾 RTL 0 1 2 0 0 2 2 5 28 12
1 0 0 0 3 0 0 3
2 1 0 0 5 0 0 1
4 一美 俊明 モンテッサ 0 0 5 0 3 1 2 3 29 12
0 0 1 0 0 0 0 3
0 0 2 0 1 2 1 5
5 斉藤 虎唯 ガスガス 0 0 5 0 1 3 5 3 32 12
0 5 0 0 1 0 1 3
0 0 0 0 1 1 0 3
6 斉藤 大作 モンテッサ 0 0 1 0 2 0 3 3 32 12
0 0 0 0 1 2 3 5
0 0 2 0 3 0 2 5
7 山中 隆広 ガスガス 1 1 1 0 3 3 1 3 33 8
0 0 3 0 2 5 0 3
0 0 1 0 1 1 1 3
8 影山 久高 ベータ 0 0 1 0 3 0 3 3 34 10
0 1 1 0 3 0 2 3
0 1 5 0 2 0 3 3
9 川崎 克子 0 1 2 0 3 0 2 5 37 10
0 0 3 0 3 0 0 5
3 0 1 0 2 3 1 3
10 平田 知子 ベータ 1 1 3 0 3 0 3 5 38 9
0 0 1 0 3 1 3 3
0 0 2 0 3 0 3 3
11 三川 淳子 ガスガス 0 1 5 0 3 0 0 5 41 9
0 1 3 0 3 2 3 3
0 0 3 0 1 2 3 3
12 古澤 豪 モンテッサ 0 1 3 0 3 3 3 3 41 6
1 0 3 0 2 3 1 5
0 1 3 0 1 1 1 3
13 池上 祐介 RTL260F 0 0 3 0 3 0 1 3 42 10
0 5 3 0 3 1 5 3
0 0 3 0 3 0 3 3
14 木下 浩一 モンテッサ 0 0 3 0 3 0 5 5 44 10
5 0 3 0 0 3 3 3
1 1 3 0 0 0 3 3
15 田代 健 TYS-125 0 2 5 0 5 3 2 5 48 7
0 1 3 0 3 2 3 3
0 2 3 0 2 0 1 3
16 佐藤 力英 ガスガス 1 3 3 0 3 2 3 5 52 5
0 2 3 0 3 3 3 3
0 2 3 0 1 3 3 3
17 今井 憲央 0 2 3 0 3 2 3 5 55 5
2 1 3 0 2 2 3 3
1 0 5 2 5 0 3 5
18 滝沢 一雄 ガスガス 0 3 3 0 3 3 3 3 62 5
0 0 3 0 3 5 3 3
5 3 2 3 3 5 3 3

関連記事