雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

ど・ビギナー第4回

09ど・ビギナートライアル第4回
●2009年12月6日
●真壁トライアルランド

ビギナークラス
順位 選手名 県名 年齢 メーカー機種 HCP 1LAP 2LAP トータル クリーン
1 島貫 浩志 栃木 47 H-RTL250R 0 1 1 23
2 大熊 貴宏 茨城 46 GASGAS 0 2 2 23
2 小島 貴子 埼玉 MONTESA 0 2 2 23
2 塙 貢 茨城 51 H-RTL250F 0 2 2 23
5 新井 光男 栃木 51 GASGAS 2 1 3 21
6 庄司 治久 茨城 35 MONTESA 2 2 4 22
7 岸田 晶義 神奈川 36 GASGAS 3 1 4 21
8 北條 敏裕 東京 38 MONTESA 1 3 4 20
8 高橋 信生 千葉 55 FANTIC125 2 2 4 20
10 志賀 孝行 埼玉 44 H-TL125 3 2 5 20
11 吉川 綾子 福岡 GASGAS 6 0 6 22
12 平本 隆幸 栃木 39 MONTESA 2 4 6 20
13 西沢 正孝 東京 31 GASGAS 4 2 6 20
14 兼原 博之 神奈川 51 SHERCO 3 4 7 19
14 西巻 裕 福島 52 TRIUMPH 4 3 7 19
16 佐藤 栄一 群馬 41 H-RTL250R 5 3 8 19
17 田代 健 神奈川 53 SCORPA 7 1 8 19
18 堀川 克信 長野 36 MONTESA 6 3 9 19
19 小林 俊晴 福島 59 GASGAS 4 7 11 18
20 佐藤 優 群馬 10 BETA80 6 5 11 16
21 岡村 祐希 栃木 11 GASGAS 10 2 12 18
22 荒井 延秋 栃木 53 H-RTL250R 2 10 12 17
23 山田 泰士 群馬 39 BETA 7 5 12 17
24 山口 公仁子 埼玉 BETA 9 3 12 16
25 遠藤 充宏 茨城 35 MONTESA 6 6 12 14
26 寺内 清裕 栃木 41 BETA 5 8 13 15
27 岡村 早苗 栃木 GASGAS 4 10 14 16
28 谷口 祐之 茨城 44 MONTESA 9 7 16 17
29 根本 洋 埼玉 28 GASGAS 15 2 17 16
30 戸祭 佳子 埼玉 GASGAS 7 10 17 15
31 長山 孝子 茨城 GASGAS 8 9 17 14
32 亀谷 さとみ 埼玉 SHERCO 12 7 19 18
33 北村 隆 埼玉 48 Y-TYS125 10 9 19 12
34 小徳 秀歳 茨城 59 GASGAS 5 3 12 20 18
35 市村 謙太郎 栃木 35 H-TLM220 15 5 20 15
36 戸田 眞 埼玉 39 H-TLM200 9 11 20 14
37 堀口 裕之 群馬 50 BETA 7 14 21 15
38 湯田 富男 福島 59 MONTESA 16 6 22 17
39 冨沢 佑一 栃木 29 GASGAS 14 8 22 15
40 高橋 玲美 千葉 MONTESA 5 3 15 23 16
41 伊藤 美帆 福島 GASGAS 17 6 23 13
42 清水 剛司 富山 48 BETA 13 11 24 10
43 堀 賢治 茨城 45 H-RTL250R 8 17 25 12
44 沢崎 和也 埼玉 29 GASGAS 17 9 26 14
45 打矢 道人 福島 38 Y-TYS125 16 10 26 11
46 石井 保 茨城 56 GASGAS 9 18 27 13
47 亀谷 義秋 埼玉 49 BETA 14 14 28 11
48 前田 亮二 茨城 33 H-TLM260 12 17 29 13
49 黒崎 雅志 群馬 40 BETA 16 13 29 9
50 中村 広則 埼玉 29 MONTESA 15 15 30 11
51 木村 拓也 千葉 16 GASGAS 23 11 34 14
52 原 忠夫 茨城 56 MONTESA 18 16 34 8
53 村田 光和 神奈川 60 SCORPA 6 29 35 14
54 今井 建 東京 44 MONTESA 22 14 36 12
55 藤原 雅樹 群馬 60 MONTESA 12 24 36 7
56 大竹 四郎 東京 63 H-TLM50 21 17 38 14
57 中矢 龍二 神奈川 57 MONTESA 2 37 39 11
58 福島 慎哉 栃木 45 GASGAS 20 20 40 10
59 稲葉 里美 神奈川 GASGAS 26 17 43 8
60 谷中 重光 東京 54 MONTESA 23 24 47 8
61 佐藤 力英 埼玉 58 GASGAS 26 27 53 3
62 栗原 康次 千葉 46 MONTESA 26 29 55 3
63 兼原 弘子 神奈川 SHERCO 32 33 65 4
64 寺西 菜文 神奈川 H-RTL250F 37 34 71 1
65 菊地 雅喜 茨城 39 H-RTL250R 32 42 74 0
66 森川 令子 東京 SCORPA125 44 33 77 1
67 山中 一浩 栃木 45 H-TL125 47 31 78 1
68 永井 聡美 東京 SCORPA125 56 38 94 0
オープンクラス
順位 選手名 県名 年齢 メーカー機種 HCP 1LAP 2LAP トータル クリーン
1 山田 広司 埼玉 33 H-RTL260F 2 2 4 20
2 滝浪 猛 埼玉 33 BETA 2 2 4 20
3 金城 秀明 千葉 47 BETA 1 4 5 21
4 市川 一美 埼玉 52 BETA 4 2 6 19
5 伊藤 庄一 東京 62 GASGAS 3 4 7 20
6 池田 勲 千葉 45 BETA 5 2 7 17
7 栗原 利夫 神奈川 62 BETA 2 6 8 20
8 柳場 久男 神奈川 60 BETA 1 8 9 21
9 中田 淳一 千葉 43 H-RTL250F 2 7 9 19
10 佐々木 治彦 東京 56 H-RTL250F 4 5 9 19
11 斉藤 義宏 神奈川 57 MONTESA 5 5 10 20
12 小川 勇 千葉 60 MONTESA 5 3 3 11 18
13 菊池 秀夫 茨城 58 H-RTL250F 6 6 12 18
14 稲葉 明浩 神奈川 47 BETA 10 2 12 15
15 梶 陽一 東京 57 H-RTL250F 5 8 13 16
15 伊藤 英夫 群馬 41 GASGAS 3 10 13 16
17 橋本 友一 栃木 56 BETA 5 4 5 14 20
18 及川 明 群馬 44 MONTESA 8 6 14 19
19 粕谷 洋行 東京 53 MONTESA 7 7 14 17
20 中村 吉則 福島 36 BETA 8 6 14 16
21 大和田 寿雄 埼玉 47 H-RTL250 8 7 15 19
22 池田 寿郎 東京 67 H-RTL250 10 5 15 17
22 泉 佳男 栃木 46 H-RTL250R 7 8 15 17
24 滝浪 安明 埼玉 58 H-RTL260F 10 5 15 16
25 杉本 広光 東京 59 H-RTL250F 8 7 15 15
26 高橋 聡 栃木 49 MONTESA 6 10 16 20
27 桑原 満 群馬 63 MONTESA 11 5 16 16
28 斉藤 かおり 東京 BETA 11 5 16 14
29 滝川 俊直 埼玉 50 H-RTL250F 12 5 17 14
29 下園 敏徳 埼玉 50 H-TLM50 13 4 17 14
31 石塚 義夫 埼玉 59 BETA 8 10 18 17
32 谷中 真一 茨城 36 H-RTL260F 9 9 18 14
33 天野 修 埼玉 40 MONTESA 8 10 18 13
34 竹内 俊二 東京 53 Y-TYS125 14 4 18 13
35 中山 怜二 千葉 62 GASGAS 8 10 18 12
36 篠原 一雄 埼玉 64 SHERCO 5 14 19 12
37 五十畑 昭 栃木 53 H-RTL250F 9 11 20 13
38 細谷 正公 埼玉 59 SHERCO 14 7 21 14
39 泉 満生 栃木 52 BETA 8 13 21 13
40 栗原 宏 神奈川 51 H-RTL250F 6 15 21 12
41 福井 久則 富山 38 H-RTL250F 8 13 21 11
42 野口 和茂 茨城 59 BETA 16 6 22 14
43 森 津葉次 栃木 55 H-RTL250F 11 11 22 14
44 山本 保男 千葉 58 GASGAS 14 8 22 14
45 西賀 順一郎 千葉 43 H-TLM200 8 14 22 11
46 大野 充 千葉 40 GASGAS 16 7 23 13
47 泉 正義 栃木 38 BETA 12 11 23 13
48 友部 直紀 茨城 48 H-RTL250R 7 16 23 11
49 松田 栃木 27 H-RTL250F 11 12 23 10
50 大沼 功 群馬 55 H-RTL250F 15 9 24 14
50 阿良山 松男 茨城 60 H-RTL250F 10 14 24 14
52 長井 美貴男 群馬 47 H-RTL250F 17 7 24 11
53 清水 隆 東京 51 GASGAS 16 8 24 9
54 田浦 敏治 神奈川 44 BETA 12 13 25 16
55 一美 俊明 神奈川 57 MONTESA 16 9 25 11
56 山縣 泰夫 東京 55 GASGAS 14 11 25 9
57 加藤 眞 栃木 56 SHERCO 15 10 25 8
58 篠原 守 東京 41 H-RTL250F 15 11 26 14
59 小島 英男 埼玉 43 H-RTL260F 18 8 26 11
60 田中 雄志 東京 49 H-TLM50 10 17 27 13
61 島貫 祐二 山形 53 H-RTL250 18 9 27 10
62 辰巳 貴俊 埼玉 26 H-RTL250F 19 8 27 10
63 佐藤 哲雄 千葉 59 H-RTL260F 14 13 27 7
64 横木 忍 千葉 48 GASGAS 15 13 28 14
65 新留一也 埼玉 50 H-RTL260F 16 12 28 14
66 柳川 健 東京 42 BETA 12 16 28 10
67 白岩 直也 千葉 16 SCORPA 6 22 28 9
68 岩本 信彦 東京 55 MONTESA 23 6 29 12
69 斎藤 隆志 東京 39 H-RTL260F 12 17 29 10
69 名倉 実 埼玉 50 GASGAS 14 15 29 10
71 井口 秀樹 埼玉 48 Y-TYS125 15 14 29 8
72 長浜 道夫 群馬 48 GASGAS 15 15 30 11
73 守屋 篤 群馬 14 SHERCO 13 17 30 9
74 加藤 明男 埼玉 54 SHERCO 19 11 30 8
75 東盛 安政 埼玉 50 H-RTL260F 21 11 32 11
76 平根 良一 茨城 54 GASGAS 20 12 32 10
77 長山 新吾 茨城 46 MONTESA 17 15 32 7
78 大神 智樹 栃木 16 H-RTL260F 9 24 33 8
79 橋本 美延 茨城 54 MONTESA 17 18 35 11
80 町田 誠 栃木 51 MONTESA 15 20 35 8
81 常恒 和夫 福島 51 GASGAS 18 18 36 11
82 櫻 玲子 茨城 BETA 17 19 36 10
83 島崎 初雄 埼玉 58 H-TLM200 23 13 36 6
84 苗代 敬仁 千葉 45 BETA 20 17 37 10
85 瀧田 伸一 千葉 42 SCORPA 23 14 37 10
86 曽根 力男 栃木 66 MONTESA 19 18 37 8
87 大神 和輝 栃木 18 H-RTL260F 18 19 37 8
88 川出 隆夫 栃木 60 SCORPA 21 16 37 6
89 川口 敦司 千葉 40 H-RTL250R 17 21 38 8
90 亀田 頼孝 栃木 35 SCORPA125 18 20 38 5
91 浅野 則夫 茨城 48 MONTESA 24 16 40 9
92 曽我部 崇 東京 32 GASGAS 24 16 40 6
93 菊次 浩 茨城 58 H-TLR200 18 24 42 5
94 寺山 昭夫 埼玉 54 H-RTL250R 22 20 42 4
95 大場 千絵 福島 GASGAS 20 23 43 9
96 松岡 深照 千葉 51 GASGAS 23 20 43 6
97 藤崎 等 千葉 49 GASGAS 22 21 43 5
98 海老沼 栄 東京 49 H-RTL250S 29 15 44 7
99 西方 薫 茨城 54 Y-TYR 22 22 44 3
100 木下 亮 栃木 55 BETA 29 16 45 9
101 木村 正男 千葉 54 H-RTL 28 17 45 4
102 川島 実 茨城 55 H-TLM50 21 24 45 2
103 中田 秀子 千葉 H-RTL250 23 23 46 6
104 田中 義耿 埼玉 62 BETA 23 23 46 4
105 内藤 智之 東京 42 SCORPA 22 24 46 3
106 苗代 敦子 千葉 BETA 26 21 47 5
107 小林 幸雄 埼玉 50 H-TL125 23 24 47 4
108 伊澤 芳明 栃木 35 H-RTL250F 19 29 48 6
109 山中 勝秀 埼玉 38 SCORPA125 25 23 48 5
110 二宮 和彦 東京 54 MONTESA 21 27 48 4
111 絵面 力 埼玉 56 SCORPA125 33 16 49 7
112 武藤 尋廉 東京 47 GASGAS 27 22 49 5
113 小野 将広 茨城 31 H-RTL250 32 20 52 3
114 細田 精吉 千葉 53 SCORPA 29 25 54 4
115 福島 啓 千葉 48 H-TL125 27 28 55 3
116 高橋 祥 茨城 25 GASGAS 25 30 55 2
117 萩谷 理 茨城 35 MONTESA 27 29 56 3
118 小谷 泰広 栃木 34 H-RTL250 38 21 59 3
119 宮川 信彦 栃木 41 MONTESA 34 27 61 3
120 稲葉 藤男 栃木 47 SHERCO 26 36 62 6
121 田中 一則 栃木 52 H-TLR200 36 26 62 3
122 若生 徹 栃木 50 SHERCO 29 35 64 3
123 早坂 竜二 茨城 30 SCORPA 33 31 64 1
124 柏井 幹雄 東京 50 GASGAS 41 35 76 1
125 大治 雅也 千葉 23 SHERCO 31 46 77 5
126 木村 聡 茨城 46 H-RTL250F 19 6
127 長谷川 一樹 福島 22 H- 37 2
128 森岡 慎哉 福島 20 H- 4
129 梶村 智徳 埼玉 42 GASGAS
デモ 滝口 輝 茨城 18 SCORPA 11 17 28 11
デモ 松岡 一樹 栃木 17 GASGAS

関連記事