暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 中国リザルト

中国選手権第3戦

2012中国トライアル選手権第3戦鳥取
●2012年4月15日:晴天
●鳥取・ヒロスポーツ

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 減点 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 55 片山 英之 HRC RTL-F 3 1 0 0 0 0 0 1 5 7 8 20
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 中村 仁 HRC RTL-F 2 2 0 0 0 3 0 0 0 5 16 15
2 3 1 0 0 3 0 1 0 8
2 1 0 0 0 1 0 1 0 3
3 49 秀島 圭和 HRC RTL-R 8 2 3 0 0 2 0 2 0 9 17 14
5 1 0 0 0 3 1 1 0 6
3 0 0 0 1 1 0 0 0 2
4 14 中谷 昂 HRC RTL-F 5 0 2 0 1 3 0 1 0 7 19 15
6 0 0 0 5 3 1 0 0 9
4 2 0 0 0 1 0 0 0 3
5 5 別所 晃 COTA 4RT 7 1 1 1 1 3 0 1 0 8 19 12
3 0 1 0 3 1 0 0 0 5
5 0 1 0 2 3 0 0 0 6
6 56 西野 英徳 BETA EVO2 16 5 1 0 3 1 1 3 0 14 23 11
9 1 0 0 0 1 1 1 0 4
6 2 0 0 0 2 0 1 0 5
7 19 三宅 智士 COTA 4RT 6 0 3 0 0 3 2 0 0 8 24 14
4 1 0 2 0 3 1 0 0 7
7 0 0 0 1 3 5 0 0 9
8 50 濱村 竜司 HRC RTL-F 12 0 3 0 5 3 0 1 1 13 26 12
11 1 1 0 1 3 0 0 0 6
8 0 0 1 3 3 0 0 0 7
9 57 平 順光 COTA 315R 10 0 1 0 3 2 2 1 2 11 28 11
8 1 0 0 0 1 0 0 5 7
9 2 0 0 0 2 1 0 5 10
10 3 木下 浩輔 SHERCO 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 29 11
7 1 0 0 0 5 1 5 1 13
10 1 1 2 5 2 0 0 1 12
11 48 直井 紀夫 BETA 4 2 1 0 0 3 0 1 0 7 33 12
10 3 0 0 1 3 0 5 0 12
11 3 0 0 0 3 5 3 0 14
12 36 水内 修 COTA 315R 11 3 5 1 0 2 0 1 0 12 36 8
12 2 1 0 0 3 3 0 0 9
12 1 5 1 3 3 0 1 1 15
13 7 藤井 純治 SHERCO125 14 2 5 0 0 3 1 3 0 14 40 10
14 2 1 0 2 3 0 2 0 10
13 5 0 0 5 3 0 3 0 16
14 20 寺田 智恵子 BETA EVO2 13 1 2 0 3 3 1 3 0 13 41 8
15 5 0 0 3 3 0 3 1 15
14 3 1 0 0 3 3 3 0 13
15 2 西岡 高司 COTA 4RT 19 5 5 0 0 3 5 5 0 23 43 9
17 1 3 0 1 3 1 0 1 10
15 0 1 0 0 3 1 5 0 10
16 31 横山 健也 HRC RTL-F 15 3 3 0 2 3 0 3 0 14 43 9
16 3 1 0 2 3 2 3 0 14
16 2 0 0 0 5 0 3 5 15
17 6 津森 伸吾 HRC RTL-F 9 3 0 0 1 2 2 1 1 10 45 8
13 2 0 5 0 0 0 3 3 13
17 5 5 0 3 2 2 0 5 22
18 44 椿 清美 HRC RTL-R 17 5 0 0 1 3 3 3 0 15 51 6
18 3 5 3 5 3 1 3 0 23
18 3 2 0 1 3 0 2 2 13
19 51 福山 健一 HRC RTL-F 18 2 5 2 3 3 3 3 0 21 56 5
19 1 5 0 2 3 3 5 0 19
19 1 5 0 3 3 3 0 1 16
20 46 永谷 美樹恵 SHERCO 20 3 0 0 3 5 3 5 5 24 71 5
20 3 1 0 3 5 5 5 1 23
20 3 5 0 5 5 3 3 0 24
21 35 小形 恭章 COTA 4RT 21 5 5 0 5 3 3 5 3 29 76 4
21 3 5 0 3 3 3 5 5 27
21 3 0 0 1 3 5 3 5 20
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 減点 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 吉次 照男 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 20
1 1 0 0 1 0 0 5 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 杉山 克己 HRC RTL-F 4 0 0 0 3 3 2 0 0 8 12 18
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 0 0 0 1 0 0 0 3
3 36 花本 茂樹 BETA EVO2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 5 16 17
2 3 0 0 0 1 0 0 0 4
3 5 0 0 1 1 0 0 0 7
4 3 橋本 武士 HRC RTL-F 12 3 0 0 3 1 3 0 1 11 19 12
5 1 0 0 0 1 1 1 0 4
4 0 0 0 2 1 1 0 0 4
5 6 寺田 太郎 BETA EVO2 6 2 2 0 0 1 3 1 0 9 25 13
4 0 0 0 1 0 1 3 0 5
5 0 0 0 0 5 5 1 0 11
6 43 沖田 正美 BETA EVO2 10 3 2 0 3 1 0 1 0 10 25 9
9 1 0 1 0 3 1 2 0 8
6 2 0 0 1 1 2 1 0 7
7 2 石川 増美 COTA 315R 16 3 1 0 2 1 5 2 0 14 27 13
8 3 0 0 1 0 0 0 0 4
7 5 0 0 0 3 1 0 0 9
8 49 池本 耕一郎 COTA 4RT 9 5 0 0 2 1 1 1 0 10 28 9
6 3 0 0 1 1 1 1 0 7
8 0 0 0 2 1 1 2 5 11
9 11 小野 勝正 COTA 315R 8 0 1 0 3 3 0 3 0 10 29 13
10 5 0 0 0 3 1 1 0 10
9 3 1 0 0 5 0 0 0 9
10 5 砂原 賢治 BETA EVO2 14 3 0 0 5 2 0 2 1 13 30 11
11 2 0 0 2 2 0 2 0 8
10 0 0 0 3 2 1 3 0 9
11 34 米本 一葉 SHERCO125 5 0 5 0 1 1 0 0 1 8 30 8
7 2 1 0 1 3 1 1 0 9
11 5 0 2 2 1 1 0 2 13
12 12 佐々木 茂 HRC RTL-F 7 5 1 0 1 3 0 0 0 10 32 9
12 5 0 0 2 1 1 3 0 12
12 3 0 0 1 1 2 2 1 10
13 18 渡辺 智代雄 BETA EVO2 21 5 1 0 3 3 2 5 1 20 35 9
15 2 0 0 0 1 2 2 0 7
13 3 0 0 1 3 0 1 0 8
14 48 北代 浩一 COTA 4RT 20 5 5 0 3 1 1 3 1 19 37 8
19 5 0 0 1 2 1 2 0 11
14 3 0 0 0 2 1 0 1 7
15 50 大井 賢一 HRC RTL-R 13 5 3 0 1 0 1 2 0 12 37 6
13 3 1 1 2 2 1 0 2 12
15 3 2 0 3 3 0 1 1 13
16 21 木村 光夫 GASGAS 11 3 1 1 1 1 1 1 1 10 39 6
20 5 5 0 5 3 1 3 1 23
16 3 0 0 0 1 0 0 2 6
17 9 平松 道洋 SHERCO 15 2 0 0 3 0 5 2 1 13 40 10
14 5 0 0 3 3 0 2 1 14
17 2 0 0 3 3 5 0 0 13
18 20 中山 八郎 HRC RTL-F 18 3 5 0 3 1 1 1 1 15 42 6
18 3 2 0 3 2 1 2 1 14
18 2 5 1 0 0 0 0 5 13
19 38 十川 香 HRC RTL-F 3 1 1 0 0 2 1 1 1 7 44 6
16 5 0 0 3 3 5 3 1 20
19 3 5 0 2 3 2 2 0 17
20 15 池田 和孝 HRC RTL-F 17 3 0 0 3 3 3 1 1 14 46 6
17 3 2 0 3 3 1 3 0 15
20 3 1 0 0 2 5 3 3 17
21 22 田邉 浩章 COTA 4RT 24 5 3 0 3 0 2 5 5 23 53 9
21 1 0 0 0 3 0 5 3 12
21 2 0 0 1 5 5 5 0 18
22 39 的場 浩一 GASGAS 22 3 1 0 3 2 5 5 3 22 55 7
24 5 0 0 3 3 5 1 3 20
22 3 0 0 3 5 2 0 0 13
23 46 大西 弘晃 HRC RTL-F 19 5 1 0 3 3 1 3 2 18 59 3
23 3 0 0 5 5 1 3 3 20
23 3 1 1 3 3 2 3 5 21
24 41 村上 克也 COTA 4RT 23 5 2 0 3 3 3 3 3 22 62 5
22 3 0 0 0 2 5 1 5 16
24 1 5 0 3 5 5 2 3 24
25 31 稲垣 和恵 SHERCO 25 5 5 0 3 5 3 5 5 31 76 3
25 3 0 0 5 3 2 3 3 19
25 5 5 1 5 3 1 3 3 26
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 減点 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 横尾 繁樹 BETA EVO2 1 2 1 0 0 0 5 1 0 9 14 16
1 0 1 0 0 0 2 0 0 3
1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2 36 上本 直樹 SY250 4 5 1 0 0 1 5 0 0 12 22 15
2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 1 3 0 0 1 3 0 0 8
3 7 西 宏次 HRC RTL-F 9 3 2 5 0 0 2 1 0 13 22 14
7 2 0 0 0 2 0 0 1 5
3 3 0 0 0 0 1 0 0 4
4 9 中野 禎彦 BETA EVO2 5 0 3 0 0 3 1 5 0 12 24 16
6 1 0 0 0 0 0 5 0 6
4 0 5 0 0 0 1 0 0 6
5 1 遠藤 博文 HRC RTL-F 3 2 0 0 5 0 3 0 0 10 25 13
3 2 0 0 0 1 1 0 1 5
5 3 0 0 1 1 0 5 0 10
6 14 中野 浩 GASGAS 6 3 5 1 0 0 2 0 1 12 27 10
5 1 1 0 1 1 1 0 0 5
6 5 3 0 0 0 1 1 0 10
7 8 河野 完次 HRC RTL-F 7 3 0 0 0 1 3 3 2 12 28 8
9 3 1 0 0 1 2 1 1 9
7 2 2 0 0 1 1 0 1 7
8 5 益川 康典 SHERCO 2 3 0 0 0 1 2 1 2 9 29 10
4 5 1 0 0 0 0 0 1 7
8 3 1 0 3 0 3 2 1 13
9 10 金山 一成 COTA 4RT 10 2 5 0 0 1 3 2 0 13 30 11
8 1 3 0 0 1 1 1 0 7
9 5 0 0 0 2 0 3 0 10
10 4 武中 裕輝 HRC RTL-F 11 3 3 0 1 5 3 0 0 15 36 10
11 5 0 1 5 0 3 0 0 14
10 3 1 0 1 0 1 1 0 7
11 6 森原 宏幸 SHERCO3.2 8 0 3 0 1 1 3 3 1 12 37 5
12 3 5 1 3 2 3 1 0 18
11 1 1 0 1 2 1 1 0 7
12 18 今田 好範 SHERCO 12 3 3 0 1 0 3 1 5 16 38 7
10 3 0 0 2 2 2 1 1 11
12 5 1 0 1 0 3 1 0 11
13 19 山本 修三 HRC RTL-F 16 3 5 0 3 3 3 3 0 20 39 12
13 5 0 0 0 0 2 5 0 12
13 3 0 0 0 0 2 2 0 7
14 26 森 連 HRC RTL-F 20 3 2 0 1 5 3 5 5 24 43 8
16 5 0 0 1 0 2 1 1 10
14 5 1 0 0 0 1 2 0 9
15 30 上田 光一 COTA 4RT 15 2 5 0 0 3 5 5 0 20 46 8
14 3 0 0 0 1 3 1 5 13
15 5 0 0 2 1 3 1 1 13
16 16 岡田 洋一 BETA EVO2 14 3 1 5 0 1 3 3 3 19 46 7
17 5 1 0 0 1 5 2 1 15
16 3 5 0 0 0 2 2 0 12
17 39 松田 英和 HRC RTL-F 13 5 1 0 3 3 3 3 0 18 47 7
15 3 2 0 3 0 5 0 2 15
17 1 2 0 0 1 3 5 2 14
18 12 花田 慎治 HRC RTL-F 21 5 5 0 5 1 3 5 3 27 51 8
18 1 5 0 0 0 3 0 2 11
18 2 5 2 0 0 1 3 0 13
19 44 川野 郁也 BETA 18 3 1 0 3 3 3 3 5 21 54 7
19 3 0 0 5 0 3 5 1 17
19 5 0 0 5 0 1 3 2 16
20 37 藤井 廉司 HRC RTL-F 17 5 3 0 3 3 3 2 1 20 55 7
20 5 5 0 1 0 5 5 0 21
20 3 5 0 0 1 3 2 0 14
21 32 清水 泉 HRC RTL-F 22 5 3 0 5 3 5 5 3 29 65 3
22 3 0 1 3 3 2 3 1 16
21 5 3 0 2 3 2 3 2 20
22 38 笹埜 幸延 HRC RTL-F 19 5 3 1 3 2 2 5 1 22 67 1
21 5 1 0 1 1 5 5 1 19
22 5 5 1 5 3 3 3 1 26
23 42 西 英樹 SHERCO 23 5 5 1 5 3 5 5 1 30 76 2
23 3 5 2 3 1 5 5 5 29
23 5 0 0 1 1 3 5 2 17
24 24 佐藤 吉信 HRC RTL-F 24 5 5 5 5 3 3 5 3 34 81 2
24 5 5 1 5 5 2 5 2 30
24 3 3 0 1 3 2 5 0 17
25 17 阿川 勇二 COTA 4RT 25 5 0 5 5 5 5 5 5 35 105 3
25 5 5 5 5 5 5 5 5 40
25 5 0 0 5 5 5 5 5 30
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 減点 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 藤原 慎也 HRC RTL-F 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 21
2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 三谷 英明 JTG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 5 0 0 0 2 0 0 7
3 水間 康輝 HRC RTL-F 3 5 5 0 1 1 0 0 0 12 37 11
3 5 5 0 1 1 5 5 0 22
3 1 0 0 0 1 1 0 0 3

関連記事