第281回ケニーズ杯
●10月3日(日)
●グリンピアせとうちTRパーク
| エコノミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 村中 一成 | スコルパ125 | 13 | 6 |
| 2位 | 田中 将之 | TLR200 | 14 | 4 |
| 3位 | 皿海 哲夫 | コタ315 | 21 | 2 |
| 4位 | 米田 一十三 | コタ4RT | 21 | 1 |
| 5位 | 武田 直之 | RTL300R | 23 | 2 |
| 6位 | 礒辺 みどり | BETA EVO | 23 | 1 |
| 7位 | 長野 正司 | BETA EVO | 24 | 1 |
| 8位 | 中根 浩司 | EVO4T | 24 | 1 |
| 9位 | 中嶋 夢月 | BETA EVO | 25 | 3 |
| 10位 | 広江 章司 | GASGAS | 26 | 2 |
| 11位 | 香川 康一 | GASGAS | 27 | |
| 12位 | 松島 慶明 | コタ4RT | 32 | |
| 13位 | 藤江 雅之 | BETA EVO | 32 | |
| 14位 | 浅野 佳子 | BETA EVO | 33 | |
| 15位 | 高田 友彦 | セロー225 | 35 | |
| 16位 | 亀田 一臣 | GASGAS | 36 | |
| 17位 | 白川 和子 | BETA EVO | 36 | |
| 18位 | 尾澤 啓太 | RTL | 38 | |
| 19位 | 大森 理江 | BETA EVO | 42 | |
| R | 江川 浩司 | |||
| ビジネス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 西野 英徳 | モンテッサ | 15 | 6 |
| 2位 | 松本 繁 | モンテッサ | 15 | 5 |
| 3位 | 藤岡 陽一 | BETA EVO | 17 | 5 |
| 4位 | 吉本 径造 | TRRS | 20 | 1 |
| 5位 | 瀬来 敏之 | BETA EVO | 21 | 4 |
| 6位 | 西岡 高司 | モンテッサ | 28 | |
| 7位 | 浅野 馨五 | BETA EVO | 32 | 1 |
| 8位 | 十川 香 | モンテッサ | 33 | |
| 9位 | 大芦 敏行 | BETA EVO | 38 | 1 |
| 10位 | 稲垣 和恵 | シェルコ300 | 38 | |
| ファースト | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 益川 康典 | TRRS | 3 | 7 |
| 2位 | 西 宏次 | モンテッサ | 9 | 6 |
| 3位 | 蔵下 文豊 | Vertigo | 36 | |
