雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 中国リザルト

中国選手権第5戦

中国トライアル選手権第5戦
●2013年6月16日
●広島・灰塚ダムトライアル場

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 平 順光 BETA EVO2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 23
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 18 中谷 太一 HRC RTL-R 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 22
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 小谷 芙佐子 BETA EVO2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21
4 0 0 0 0 1 0 0 5 6
3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 57 森岡 祐尚 HRC RTL-F 8 0 5 1 0 0 0 0 0 6 9 19
6 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 1 下鶴 元己 HRC RTL-R 7 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10 20
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 0 3 0 0 1 0 0 0 4
6 2 島田 武男 BETA EVO2 5 1 0 0 0 2 0 0 0 3 12 19
5 0 0 1 0 3 0 0 0 4
6 0 5 0 0 0 0 0 0 5
7 43 小林 聖 COTA 4RT 11 0 0 1 0 1 5 0 1 8 14 16
9 0 1 2 0 2 0 0 0 5
7 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 16 上森 史雄 BETA 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 19 16
7 0 0 0 2 3 1 0 0 6
8 0 5 0 0 1 0 5 0 11
9 47 諏山 進也 HRC RTL-F 13 0 5 1 0 3 0 0 1 10 22 14
12 1 1 1 0 3 1 0 0 7
9 0 0 0 0 5 0 0 0 5
10 24 織田 孝幸 COTA 4RT 15 1 3 1 2 3 0 1 0 11 23 14
11 0 0 0 3 3 0 0 0 6
10 0 3 0 3 0 0 0 0 6
11 40 清水 啓雅 SHERCO 9 1 2 1 0 2 0 0 0 6 24 14
10 0 2 1 0 2 0 0 3 8
11 0 5 0 0 5 0 0 0 10
12 55 杉本 正志 GASGAS 6 0 0 0 3 0 1 0 0 4 25 15
8 0 0 3 0 1 0 0 5 9
12 3 5 1 0 3 0 0 0 12
13 7 藤井 純治 SHERCO125 10 0 0 2 3 0 2 0 0 7 31 11
13 5 5 1 1 3 0 1 0 16
13 3 0 1 0 3 1 0 0 8
14 54 黒山 和江 BETA EVO2 12 3 1 1 0 3 0 0 0 8 33 12
14 3 3 1 5 5 0 0 0 17
14 2 5 0 0 1 0 0 0 8
15 8 向山 知成 COTA 4RT 14 1 1 2 0 5 1 0 0 10 38 11
15 3 5 1 3 3 0 0 0 15
15 5 0 0 5 3 0 0 0 13
16 58 友野 彰文 SHERCO 17 0 1 3 5 3 1 5 0 18 39 9
17 0 5 1 0 3 2 0 0 11
16 2 1 1 3 3 0 0 0 10
17 4 寺田 智恵子 BETA EVO2 18 3 1 2 5 3 5 0 0 19 45 7
16 1 0 1 1 3 1 0 0 7
17 3 0 3 5 5 1 2 0 19
18 50 藤江 雅之 SHERCO 19 5 5 3 5 5 3 0 0 26 92 2
18 5 3 3 5 5 3 5 5 34
18 5 5 3 5 5 3 3 3 32
19 30 河村 真弓 BETA EVO2 20 5 5 3 5 5 3 3 5 34 103 0
19 5 5 3 5 5 5 3 3 34
19 5 5 5 5 5 3 2 5 35
R 32 難波 淑男 SHERCO 16 3 2 0 3 3 0 0 5 16 R
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 西本 和晃 SHERCO 3 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 22
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 田邉 浩章 COTA 4RT 7 1 0 0 0 3 0 0 1 5 8 18
3 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 19 住近 良勝 COTA 315R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20
2 0 5 1 0 0 0 0 0 6
3 2 0 0 0 0 1 0 0 3
4 47 中岡 寛 SHERCO 5 0 1 0 1 0 0 0 1 3 9 17
4 0 0 0 1 1 0 0 3 5
4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 30 佐々木 茂 JTG 4 0 0 0 0 1 0 2 0 3 12 15
5 1 1 0 0 1 1 0 2 6
5 2 0 0 0 0 0 0 1 3
6 52 毛利 雅一 BETA EVO2 15 0 2 5 0 0 5 1 0 13 13 20
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 木村 常美 GASGAS 12 2 0 0 3 0 0 5 1 11 13 18
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 22 岡田 昌己 HRC RTL-F 9 0 5 0 1 0 0 0 3 9 13 18
8 0 0 0 2 0 1 0 0 3
8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 39 片山 英之 HRC RTL-F 13 0 0 0 2 5 0 2 3 12 14 19
10 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5 渡辺 智代雄 BETA EVO2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3 17 17
6 0 0 0 0 5 0 0 2 7
10 1 1 0 5 0 0 0 0 7
11 10 久保田 利明 COTA 4RT 11 1 2 1 0 1 2 0 3 10 19 12
11 2 1 0 1 2 0 0 0 6
11 0 1 0 0 0 2 0 0 3
12 32 大井 賢一 HRC RTL-R 6 0 0 0 0 3 0 0 1 4 23 15
16 5 5 0 0 1 1 1 5 18
12 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 8 中山 八郎 HRC RTL-F 18 2 2 0 0 3 3 1 3 14 27 12
14 0 0 0 0 0 1 0 3 4
13 5 0 0 0 1 2 0 1 9
14 13 大西 弘晃 HRC RTL-F 16 5 0 0 5 1 1 2 0 14 28 13
18 1 1 1 3 0 0 0 5 11
14 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 41 津森 伸吾 HRC RTL-F 14 0 1 0 3 3 1 1 3 12 28 11
17 2 2 0 5 0 2 1 0 12
15 0 0 0 3 1 0 0 0 4
16 6 大畠 前 HRC RTL-R 10 5 0 0 2 1 0 0 2 10 30 12
12 0 1 3 0 0 2 1 0 7
16 5 2 1 0 0 5 0 0 13
17 9 岡沢 匠 GASGAS 8 0 2 0 0 3 0 1 2 8 31 12
13 0 5 0 1 0 0 1 3 10
17 0 5 0 5 1 0 0 2 13
18 44 長野 正司 COTA 4RT 20 5 2 1 0 5 2 0 3 18 34 11
19 5 1 1 0 0 0 0 3 10
18 2 0 0 0 0 3 0 1 6
19 12 的場 浩一 GASGAS 19 0 3 1 5 2 1 1 3 16 35 7
20 0 2 0 2 2 0 1 5 12
19 1 1 0 0 1 0 1 3 7
20 43 中村 仁 COTA 4RT 23 2 5 0 5 5 0 2 3 22 38 10
21 2 1 0 1 1 0 0 3 8
20 2 0 0 5 1 0 0 0 8
21 28 太田 康弘 HRC RTL-R 17 2 0 0 0 2 3 2 5 14 41 7
15 1 0 0 0 1 2 1 1 6
21 5 5 0 1 2 2 5 1 21
22 15 池田 和孝 HRC RTL-F 22 5 3 0 3 3 1 3 3 21 44 6
22 2 3 0 2 3 0 2 3 15
22 1 3 2 0 1 0 0 1 8
23 29 稲垣 和恵 SHERCO 21 5 2 2 0 5 1 3 3 21 61 2
23 3 1 1 1 3 1 1 5 16
23 3 5 0 2 3 5 1 5 24
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 08 武中 裕輝 HRC RTL-F 2 0 0 0 1 1 0 0 1 3 5 19
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 016 山本 修三 HRC RTL-F 3 0 1 0 3 0 0 0 0 4 7 19
2 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 05 岡沢 智樹 BETA EVO2 9 0 0 0 2 1 0 0 3 6 8 19
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 06 遠藤 博文 HRC RTL-F 7 0 0 3 1 1 0 0 0 5 9 18
6 0 0 2 1 0 0 0 0 3
4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 01 横尾 繁樹 BETA EVO2 6 0 1 0 1 0 0 1 1 4 9 16
5 0 0 0 2 0 0 0 1 3
5 0 1 0 1 0 0 0 0 2
6 050 半田 守人 HRC RTL-F 4 1 0 0 3 0 0 0 0 4 12 18
11 0 1 0 1 5 0 1 0 8
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03 中野 浩 GASGAS 5 0 1 1 1 0 0 1 0 4 12 14
4 0 0 0 2 0 1 0 0 3
7 1 0 2 1 1 0 0 0 5
8 011 中野 禎彦 BETA EVO2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 14 20
9 0 5 0 0 5 0 0 0 10
8 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 02 上本 直樹 SY250 14 0 0 0 2 5 0 0 1 8 14 18
10 0 0 0 3 1 0 0 0 4
9 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 012 森原 宏幸 JTG 10 0 0 1 5 1 0 0 0 7 16 18
8 0 0 3 0 1 0 0 0 4
10 0 0 5 0 0 0 0 0 5
11 04 西 宏次 HRC RTL-F 13 0 0 1 3 1 0 1 1 7 16 15
7 0 0 2 1 0 0 0 0 3
11 0 0 1 0 5 0 0 0 6
12 014 益川 康典 SHERCO 16 0 0 1 5 2 0 1 1 10 18 13
12 0 0 1 1 1 0 0 0 3
12 0 0 1 3 0 0 1 0 5
13 035 杉山 克己 HRC RTL-F 11 0 0 3 3 1 0 0 0 7 20 16
13 0 0 3 3 1 0 0 0 7
13 0 0 5 1 0 0 0 0 6
14 09 金山 一成 COTA 4RT 8 2 0 1 2 0 0 0 0 5 20 15
14 0 1 2 1 5 0 0 0 9
14 0 0 1 0 5 0 0 0 6
15 021 赤木 英昭 SHERCO 18 0 0 3 5 5 0 0 0 13 25 15
16 5 0 0 3 1 0 0 0 9
15 0 1 1 1 0 0 0 0 3
16 013 寺岡 昭雄 HRC RTL-F 19 0 5 5 2 1 0 0 0 13 25 13
17 0 1 0 5 2 0 0 1 9
16 0 1 0 1 0 0 0 1 3
17 07 今田 好範 SHERCO 15 0 0 1 3 5 0 0 0 9 26 13
15 0 2 2 2 1 1 0 0 8
17 1 0 3 5 0 0 0 0 9
18 010 花田 慎治 HRC RTL-F 23 1 1 5 5 5 0 0 1 18 32 13
22 0 0 5 5 0 0 0 0 10
18 0 2 0 1 1 0 0 0 4
19 039 寺田 太郎 BETA EVO2 12 0 0 2 3 2 0 0 0 7 32 13
18 0 0 5 1 5 0 5 0 16
19 1 0 2 5 0 0 1 0 9
20 036 橋本 武士 HRC RTL-F 21 1 0 3 5 2 1 2 1 15 34 10
19 3 3 1 0 0 0 0 3 10
20 0 1 5 0 0 0 3 0 9
21 026 松本 将和 COTA 4RT 26 0 0 5 5 5 1 2 1 19 39 8
23 1 0 1 5 1 0 0 1 9
21 0 0 2 1 5 0 1 2 11
22 015 河野 完次 HRC RTL-F 25 2 0 5 5 1 0 1 5 19 41 8
20 2 0 3 1 0 0 0 2 8
22 5 0 5 1 1 0 1 1 14
23 020 森 連 HRC RTL-F 27 0 1 2 3 5 0 5 3 19 41 8
25 2 0 5 1 1 0 0 3 12
23 0 1 2 5 0 1 1 0 10
24 019 谷口 隆 BETA EVO2 22 1 0 2 5 5 0 0 3 16 45 9
26 0 0 1 5 2 5 0 3 16
24 0 2 5 1 3 0 0 2 13
25 018 岡田 洋一 BETA EVO2 20 0 1 5 1 5 0 0 1 13 48 7
24 0 0 5 3 2 5 0 3 18
25 1 1 5 1 5 1 0 3 17
26 038 沖田 正美 BETA EVO2 28 1 0 5 5 0 5 5 0 21 51 11
21 0 0 2 5 0 0 0 0 7
26 0 1 5 2 5 0 5 5 23
27 051 大饗 辰夫 JTG 24 1 0 5 2 5 3 0 2 18 60 6
28 2 0 5 5 5 1 2 0 20
27 1 0 5 5 5 0 5 1 22
28 044 佐藤 吉信 HRC RTL-F 30 3 1 3 5 2 1 5 3 23 60 2
29 1 0 3 5 1 1 1 3 15
28 0 3 3 3 2 5 3 3 22
29 042 西 英樹 SHERCO 17 5 0 3 0 3 0 1 0 12 61 6
27 5 1 5 5 0 5 1 1 23
29 5 0 5 5 1 5 3 2 26
30 030 松田 英和 HRC RTL-F 31 1 0 5 5 5 1 5 3 25 64 5
30 0 5 0 3 0 2 5 2 17
30 3 1 5 5 2 5 0 1 22
31 047 今田 浩司 HRC RTL-F 29 2 5 3 5 3 1 0 3 22 64 5
31 3 0 5 5 5 0 0 3 21
31 1 0 2 5 5 2 1 5 21
32 043 笹埜 幸延 HRC RTL-F 32 2 3 3 5 5 5 2 3 28 65 3
32 0 0 5 3 2 1 3 3 17
32 2 0 3 5 1 3 1 5 20
33 022 山藤 正 GASGAS 33 3 2 3 5 5 5 2 3 28 70 2
33 0 5 2 5 5 1 1 2 21
33 1 0 5 5 2 5 2 1 21
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 18 徳丸 貴幸 BETA EVO2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 23
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 27 尾藤 正則 BETA EVO2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 23
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 山本 弘之 SHERCO125 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 16
3 0 0 3 1 1 0 0 0 5
3 0 1 1 5 3 0 0 0 10

関連記事