第211回ケニーズ杯
●11月9日
●下関フィールド幸楽トライアル場
順位 | ライダー氏名 | マシン | 総減点 | クリーン数 |
---|---|---|---|---|
セフティー | ||||
1 | 大森 理恵 | REV4T | 55 | 10 |
エンジョイ | ||||
1 | 山口 光一 | RTL-F | 31 | 15 |
2 | 諏山 進也 | モンテッサ | 31 | 12 |
3 | 有馬 稔 | RTL-F | 38 | 12 |
4 | 山口 晃 | RTL-F | 43 | 11 |
5 | 坂口 雄彦 | RTL-F | 44 | 9 |
6 | 本田 正三 | TLM200 | 53 | 8 |
7 | 柳川 一 | Kーるー | 53 | 5 |
8 | 下鶴 元己 | コタ4RT | 62 | 8 |
9 | 松下 茂彦 | RTL-F | 62 | 6 |
10 | 中山 好三 | EVO2T | 62 | 4 |
11 | 長野 正司 | RTL-F | 71 | 4 |
12 | 大芦 敏行 | GASGAS | 76 | 4 |
13 | 薦田 伸哉 | GASGAS | 76 | 2 |
14 | 佐藤 元重 | EVO4T | 85 | |
15 | 水上 泰春 | KTM250 | 98 | |
チャレンジ | ||||
1 | 中野 禎彦 | EVO2T | 43 | 7 |
2 | 佐伯 佳久 | KTM250 | 112 |
この記事へのトラックバックはありません。