●2024年4月21日
●埼玉里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 滝浪 安明 | コタ4RT | 13 | 15 |
| 2 | 鈴木 弘和 | Evo125 | 15 | 14 |
| 3 | 志田 純矢 | ガスガス | 15 | 12 |
| 4 | 堀 正広 | シェルコ | 21 | 10 |
| 5 | 伊藤 雅史 | ガスガス | 22 | 8 |
| 6 | 内田 隆文 | TLM50 | 32 | 3 |
| 7 | 田口 智之 | RTL260F | 42 | 2 |
| 8 | 渡 光弘 | RTL250R | 80 | 0 |
| R | 伊藤 時夫 | RTL250R | ||
| オープンクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 大平 恒雄 | COTA4RT | 13 | 12 |
| 2 | 鈴木 颯馬 | シェルコ | 18 | 12 |
| 3 | 矢野 広志 | TY.C | 19 | 9 |
| 4 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 21 | 12 |
| 5 | 坂下 健史 | スコルパSCT125 | 21 | 10 |
| 6 | 三田 章 | モンテッサ | 21 | 9 |
| 7 | 市川 満 | COTA4RT | 25 | 9 |
| 8 | 中島 薫 | BetaZero | 30 | 7 |
| 9 | 新井 ー三 | モンテッサ | 31 | 5 |
| 10 | 下田 雅一 | COTA4RT | 32 | 8 |
| 11 | 廣瀬 光昭 | BETA125 | 34 | 4 |
| 12 | 島崎 初雄 | BETAEVO | 38 | 7 |
| 13 | 金子 昇 | TL125バイアルス | 38 | 4 |
| 14 | 毛塚 比朗志 | EV02T250 | 46 | 4 |
| 15 | 田村 政義 | GAS125 | 49 | 5 |
