2010埼玉ビギナーズトライアル大会最終戦
●2010年11月28日(日)
●埼玉県深谷市
エキスパート・ビギナークラス | |||||
---|---|---|---|---|---|
8セクション×3LAP | |||||
順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 林 秀夫 | – | TL | 15 | 21 |
2 | 山辺 直美 | – | GASGAS | 23 | 12 |
3 | 藤原 雅樹 | 61 | Cota4RT | 24 | 14 |
4 | 安斎 武士 | 37 | Beta250 | 30 | 12 |
5 | 島崎 初雄 | 59 | TLR200 | 34 | 12 |
6 | 田島 実希人 | 26 | TY-S125F | 35 | 12 |
7 | 神田 英明 | 45 | BetaRev3 | 39 | 10 |
8 | 近藤 直行 | 42 | GASGAS | 40 | 16 |
4 | 石原 拓郎 | 31 | RTL250F | 46 | 10 |
ビギナークラス | |||||
8セクション×3LAP | |||||
順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 高橋 成幸 | 53 | GASGAS | 1 | 23 |
2 | 上原 則英 | 52 | Beta | 2 | 22 |
3 | 高橋 隆之 | 51 | Cota315R | 5 | 20 |
4 | 高橋 紳吾 | 26 | Xispa250R | 7 | 18 |
5 | 堀口 裕之 | 50 | BetaRev3 | 8 | 20 |
6 | 木村 範夫 | 62 | Cota | 9 | 20 |
7 | 常澤 寿 | 36 | SY250 | 12 | 10 |
8 | 清水 | – | TY-S125F | 14 | 14 |
9 | 高橋 安寛 | 55 | TY250 | 16 | 12 |
10 | 井野 達也 | 51 | SY250 | 18 | 12 |
11 | 山中 邦明 | 39 | Xispa250R | 22 | 10 |
12 | 甲池 伸也 | 30 | Cota4RT | 26 | 11 |
13 | 竹井 章 | 55 | RTL260F | 33 | 11 |
14 | 尻江 伸行 | 53 | TY-S125F | 53 | 6 |
15 | 甲池 宏也 | 28 | GASGAS | 54 | 5 |
16 | 森正 孝 | 38 | Xispa125R | 70 | 2 |
※林選手、近藤選手はクリーン以外は5点の特別ルール