●2025年4月20日
●埼玉・里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島崎 初雄 | TLM50 | 14 | 11 |
| 2 | 樋川 華乃 | モンテッサ | 22 | 10 |
| 3 | 片倉 弘 | テナシ | 37 | 6 |
| 4 | 田口 智え | RTL260F | 40 | 4 |
| 5 | 内田 隆文 | GASGAS | 45 | 5 |
| 6 | 山口 章男 | S.TY125 | 45 | 0 |
| 7 | 星野 加津美 | TYS125F | 49 | 3 |
| 8 | 小島 史見 | TRRS250 | 58 | 0 |
| R | 松崎 勝美 | TL125改 | リタイヤ | |
| 外 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 1 | 19 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 大平 恒雄 | RTL260 | 23 | 12 |
| 2 | 市川 満 | コタ4RT250 | 23 | 9 |
| 3 | 矢野 広志 | S.クラシック | 28 | 7 |
| 4 | 下田 雅一 | コタ4RT | 33 | 6 |
| 5 | 馬場 紘弥 | TRRS | 33 | 5 |
| 6 | 中島 薫 | JTG250 | 40 | 7 |
| 7 | 倉林 昌天 | RTL300 | 40 | 5 |
| 8 | 黒澤 孝史 | TL125 | 43 | 6 |
| 9 | 坂下 健史 | TYS125F | 46 | 6 |
| 10 | 毛塚 比朗志 | Betaevo2T | 46 | 3 |
| 11 | 田村 政義 | GAS125 | 51 | 2 |
| 12 | 新井 ー三 | RTL | 55 | 3 |
| 13 | 金子 昇 | TL125バイアルス | 56 | 2 |
| 14 | 村越 文好 | イーハトーブ | 59 | 1 |
| 15 | 大浦 聡 | TLR200 | 63 | 1 |
