2025年4月20日
茨城県マカベTRランド
2025メッツカップ第一戦が開催されました
レポート メッツクラブ広報 秋山晃一

4月20日、マカベトライアルランドにおいてメッツカップ第一戦が開催されました。
当日は天候に恵まれさわやかな春の空気に満ちあふれていました。
参加者は同日関東圏内で幾つかの大会が開催された事もあり58名。
滝沢会長の軽妙なあいさつで始まったミーティングの後10セクション2ラップでスタートです。
ほんとだ! 電動トライアル車が増えましたね。スノーボードが現れた頃を思い出しました。住み分けはないと思うけど多くが電動になっていっちゃうのかなあ。
メッツカップのモットーは初心者にやさしいトライアル、ダイナミックに見えても必ず初心者がゴール出来ることが条件なのです。上級者用のラインも用意して、おやっ、スーパークラスの宮澤陽斗選手も参加しています。本物が来ちゃった。だから崖の上までテープを拡張したんですね。スゴ技みれましたか?
競技は2025MFJ競技規則にメッツのローカルルールを加えたメッツルールで行われました。
終わってみればビギナークラスが何とオールクリーン3名で、吉田英司さん、庭田 圭さん、小野健司さん(順不同)が一位。オープンクラスは小川勇さんと有川 隆さんが同点一位、3位は馬場健志朗さん、おめでとうございます。

メッツは賞品もこっていて地元由来の逸品を多々取り揃えました。メッツ女子からのプレゼンで選んでいただきます。僕なら卵かけご飯セットかなあ、採れたてイチゴもいいよなぁ。皆さん記念写真はニコニコの笑顔でメッツカップはエンディングを迎えました。
次回メッツカップ第2戦はオフロードパークSHIRAIにて10月19日開催です。奮ってご参加下さい。初心者にやさしいメッツカップ。おサイフにもやさしいですよ。

| オープンクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 小川 勇 | モンテッサ | 4 | 17 |
| 1 | 有川 隆 | TY250J | 4 | 17 |
| 3 | 馬場健志郎 | ガスガス | 9 | 13 |
| 4 | 金城 秀明 | TRRS | 10 | 14 |
| 5 | 風間 結花 | Evo2T | 13 | 15 |
| 6 | 馬越 英之 | Evo2T | 15 | 14 |
| 7 | 安喰 久一 | TY250 | 15 | 11 |
| 8 | 篠原 守 | シェルコ | 17 | 10 |
| 9 | 佐久間 猛 | TRRS | 18 | 14 |
| 10 | 宮澤 陽斗 | Beta | 19 | 15 |
| 11 | 栗原 利夫 | RTLF | 20 | 13 |
| 12 | 山中 厚 | ベータ2T | 21 | 10 |
| 13 | 横田 哲男 | FANTIC243 | 23 | 11 |
| 14 | 柴﨑 由則 | EM | 23 | 10 |
| 15 | 塚越 寿昭 | TY125 | 24 | 8 |
| 16 | 軽部 栄 | TRRS | 26 | 12 |
| 17 | 大島 義幸 | TLR200 | 31 | 6 |
| 18 | 谷口 祐之 | RTL | 31 | 5 |
| 19 | 苗代 敬仁 | evo200 | 33 | 6 |
| 20 | 竹内 俊二 | FANTIC | 33 | 6 |
| 21 | 矢野 昌弘 | モンテッサ | 34 | 8 |
| 22 | 木村 拓也 | TRRS | 34 | 5 |
| 23 | 長谷川 稔 | シェルコ | 36 | 9 |
| 24 | 菊次 浩 | TLR200 | 36 | 6 |
| 25 | 市川 敦士 | RTL250R | 36 | 6 |
| 26 | 中村 広則 | COTA4RT | 36 | 6 |
| 27 | 松山 裕明 | RTL260F | 37 | 4 |
| 28 | 山本 慶一 | TLM260R | 40 | 8 |
| 29 | 小野 将広 | RTL | 41 | 3 |
| 30 | 友部 直紀 | TLM50 | 42 | 2 |
| 31 | 阿部 整 | シェルコ | 46 | 5 |
| 32 | 市村謙太郎 | BetaEvo300 | 50 | 2 |
| 33 | 中山 輔 | SY250 | 67 | 1 |
| R | 村岡 力 | RTL250 | – | – |
| ビギナークラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉田 英司 | TYS125F | 0 | 20 |
| 1 | 庭田 圭 | EVO2T 125 | 0 | 20 |
| 1 | 小野 健司 | TLR200 | 0 | 20 |
| 4 | 斉藤 仁 | EVO2T250 | 2 | 18 |
| 4 | 赤柄 則春 | モンテッサ250 | 2 | 18 |
| 6 | 大熊 貴宏 | シェルコ290 | 3 | 17 |
| 7 | 滝沢 邦弘 | TY125 | 4 | 18 |
| 8 | 川島 実 | TLM50 | 4 | 17 |
| 8 | 滝澤 勇 | ガスガス | 4 | 17 |
| 10 | 加藤 友隆 | TY250R | 5 | 17 |
| 11 | 阿良山松男 | TLR200R | 10 | 15 |
| 12 | 赤柄 直子 | BETA | 11 | 13 |
| 13 | 土田 満 | TY175 | 14 | 12 |
| 14 | 伊佐木宏 | TLR200 | 21 | 13 |
| 15 | 浅川 義明 | ランドネ | 21 | 11 |
| 16 | 志賀 正英 | TYS125 | 27 | 11 |
| 17 | 石井 保 | シェルコST250 | 27 | 9 |
| 18 | 笠木 律子 | BETA evo | 37 | 8 |
| 19 | 井口 有二 | TL200R | 38 | 6 |
| 20 | 関口 知美 | TRRS | 46 | 3 |
| 21 | 四海 正司 | TRRS80 | 56 | 2 |
| 22 | 伊藤 哲平 | COTA4 | 57 | 0 |
| 23 | 木村 正男 | GASGAS | 71 | 3 |
| R | 佐藤 哲雄 | RTL260 | – | – |


