2025年11月2日:晴れ
大阪府大坂氏中之島公園特設会場
| Pos. | No. | Name | Round | 1(5) | 2(6) | 3(7) | 4(8) | Mech. | Pe. | Pe. | Cl. | Ga. | Time | Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒山 健一 | 予 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 1 | 03:25 | 1 | ||||||
| 準 | 0 | 00:46 | 0 | 01:08 | 0 | 01:08 | 5 | 0 | 00:59 | 00:00 | 0 | 5 | 3 | 0 | 04:01 | 2 | ||||||
| ヤマハTY-E3.0 | 決 | 1 | 01:06 | 5 | 3 | 01:19 | 2 | 01:12 | 1 | 00:47 | 00:00 | 0 | 9 | 0 | 3 | 04:24 | 1 | |||||
| Total | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 14 | 3 | 3 | 08:25 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 氏川 政哉 | 予 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 2 | 04:29 | 4 | ||||||
| 準 | 5 | 1 | 00:52 | 0 | 00:55 | 0 | 01:25 | 0 | 01:25 | 00:00 | 0 | 5 | 3 | 1 | 04:37 | 2 | ||||||
| ヤマハTY-E3.0 | 決 | 0 | 01:18 | 5 | 3 | 01:29 | 0 | 01:03 | 5 | 0 | 00:23 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 3 | 04:13 | 2 | ||||
| Total | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 15 | 5 | 4 | 08:50 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 小川 毅士 | 予 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 1 | 03:13 | 5 | ||||||
| 準 | 5 | 1 | 01:01 | 2 | 00:55 | 0 | 01:27 | 0 | 01:20 | 00:00 | 0 | 7 | 2 | 1 | 04:43 | 3 | ||||||
| ベータEVO 2T | 決 | 0 | 01:11 | 5 | 3 | 01:30 | 3 | 01:15 | 5 | 0 | 00:28 | 00:00 | 0 | 13 | 1 | 3 | 04:24 | 3 | ||||
| Total | WISE BETA RACING | 20 | 3 | 4 | 09:07 | 3 | ||||||||||||||||
| ここまで決勝ラウンドで順位決定 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 野崎 史高 | 予 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 0 | 03:30 | 3 | ||||||
| ヤマハTY-E2.2 | 準 | 0 | 01:01 | 5 | 1 | 00:49 | 2 | 01:27 | 5 | 00:03 | 00:00 | 0 | 12 | 1 | 1 | 03:20 | 4 | |||||
| 5 | 9 | 久岡 孝二 | 予 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 1 | 03:45 | 2 | ||||||
| Honda RTL301RR | 準 | 5 | 1 | 01:07 | 5 | 1 | 01:04 | 0 | 01:24 | 5 | 00:45 | 00:00 | 0 | 15 | 1 | 2 | 04:20 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 武田 呼人 | 予 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 0 | 02:18 | 6 | ||||||
| Honda RTL301RR | 準 | 5 | 1 | 01:06 | 5 | 1 | 01:07 | 1 | 01:25 | 5 | 0 | 00:29 | 00:00 | 0 | 16 | 0 | 2 | 04:07 | 6 | |||
| ここまで準決勝ラウンドで順位決定 | ||||||||||||||||||||||
| ここからは予選ラウンドで順位決定 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 柴田 暁 | 予 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 04:18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 03:01 | 7 | |||||
| 8 | 11 | 武井 誠也 | 予 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 04:33 | 8 | |||||
| 9 | 12 | 田中 善弘 | 予 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 20 | 0 | 1 | 01:11 | 9 | ||||
まず、お天気がよくて、本当によかった。素材が雨水を含んでいたり、完全に完全なドライではなかったが、試合中に降ることはなかった(イベント終了後に雨は降った)。
試合の流れも今回からまたまた変わって、決勝がより集中した緊迫感のある時間になった。素晴らしいシーズンの締めくくりだった。
予選ラウンド
| Pos. | No. | Name | Round | 1(5) | 2(6) | 3(7) | 4(8) | Mech. | Pe. | Pe. | Cl. | Ga. | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒山 健一 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 1 | 03:25 | |||||||
| 2 | 9 | 久岡 孝二 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 1 | 03:45 | |||||||
| 3 | 8 | 野崎 史高 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 0 | 03:30 | |||||||
| 4 | 3 | 氏川 政哉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 2 | 04:29 | |||||||
| 5 | 4 | 小川 毅士 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 1 | 03:13 | |||||||
| 6 | 7 | 武田 呼人 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 11 | 1 | 0 | 02:18 | |||||||
| 7 | 6 | 柴田 暁 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 04:18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 03:01 | ||||||
| 8 | 11 | 武井 誠也 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 04:33 | ||||||
| 9 | 12 | 田中 善弘 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 20 | 0 | 1 | 01:11 | |||||
セクションは4つ用意されていた。細長いスペースに1列に4つのセクションが配されている。本来10人出走のはずだが、小川友幸が負傷療養中で欠場。去年に続いて9名がスタートすることになった。スタート順はランキング(の逆)順だが、第7戦終了時点でのランキングが発表されていないため、第6戦終了時点でのランキング順によって予選のスタート順が決められた。
第1ライダーが第1セクションから第4セクションまでを一気に走り、次に第2ライダーがやはり第1から第4までを一気に走るという段取り。それぞれの成績によって順位が決定する。4セクションを合計して持ち時間は5分。タイムはセクションに入ってから出るまでが計測されていて、セクションを出てから次のセクションに入るまでは時計が止まる。メカニカルタイムを宣告すると、パドックへ戻って作業が可能だが、セクションのトライタイムと合わせて10分を過ぎるとペナルティが加算され、超過5分を過ぎると失格となる。
CTJ大会では、いつもの全日本トライアルのルールとまったく異なるルールがいくつもある。そのひとつが、5点になった同士でも優劣がつく、ということだ。セクションには到達ポイントを表示するマーカーが設置されていて(これが黄色なので、MFJの大会を見慣れた者にとっては首をひねってしまったりする。いや、これもMFJの大会なんだが)、よく出口に近い方まで走りきった方が高順位となる。ただしこれは、同点、同クリーンなどの場合だ。5点の場合の到達ゲートポイントも同じだと、タイムの早い順となる。
予選の順位は、準決勝に進出する6人を決するためと、準決勝の出走順を決めるためで、最終結果に点数的な影響は与えない。
準決勝ラウンド
| Pos. | No. | Name | Round | 1(5) | 2(6) | 3(7) | 4(8) | Mech. | Pe. | Pe. | Cl. | Ga. | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 氏川 政哉 | 5 | 1 | 00:52 | 0 | 00:55 | 0 | 01:25 | 0 | 01:25 | 00:00 | 0 | 5 | 3 | 1 | 04:37 | ||||
| 2 | 2 | 黒山 健一 | 0 | 00:46 | 0 | 01:08 | 0 | 01:08 | 5 | 0 | 00:59 | 00:00 | 0 | 5 | 3 | 0 | 04:01 | ||||
| 3 | 4 | 小川 毅士 | 5 | 1 | 01:01 | 2 | 00:55 | 0 | 01:27 | 0 | 01:20 | 00:00 | 0 | 7 | 2 | 1 | 04:43 | ||||
| 4 | 8 | 野崎 史高 | 0 | 01:01 | 5 | 1 | 00:49 | 2 | 01:27 | 5 | 00:03 | 00:00 | 0 | 12 | 1 | 1 | 03:20 | ||||
| 5 | 9 | 久岡 孝二 | 5 | 1 | 01:07 | 5 | 1 | 01:04 | 0 | 01:24 | 5 | 00:45 | 00:00 | 0 | 15 | 1 | 2 | 04:20 | |||
| 6 | 7 | 武田 呼人 | 5 | 1 | 01:06 | 5 | 1 | 01:07 | 1 | 01:25 | 5 | 00:29 | 00:00 | 0 | 16 | 0 | 2 | 04:07 | |||
準決勝からは、二人1組は変わらないが、トライは一人ずつ、セクションの持ち時間は1分30秒。トライ順は予選順(の逆順)だ。
準決勝の結果は、その後3人のみが走る決勝の結果と合算されて、最終結果となる。
決勝ラウンド
| Pos. | No. | Name | Round | 1(5) | 2(6) | 3(7) | 4(8) | Mech. | Pe. | Pe. | Cl. | Ga. | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ラウンド | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 黒山 健一 | 1 | 01:06 | 5 | 3 | 01:19 | 2 | 01:12 | 1 | 00:47 | 00:00 | 0 | 9 | 0 | 3 | 04:24 | ||||
| 2 | 3 | 氏川 政哉 | 0 | 01:18 | 5 | 3 | 01:29 | 0 | 01:03 | 5 | 0 | 00:23 | 00:00 | 0 | 10 | 2 | 3 | 04:13 | |||
| 3 | 4 | 小川 毅士 | 0 | 01:11 | 5 | 3 | 01:30 | 3 | 01:15 | 5 | 0 | 00:28 | 00:00 | 0 | 13 | 1 | 3 | 04:24 | |||
決勝ラウンドは逆走。最初に第4セクションの逆走となる第5セクション、次に第3の逆走となる第6セクションと走って、最後が第1の逆走の第8となる。
