2018年遊ingトライアル第2戦
6月3日
天候:晴れ
| Aクラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | マシン | セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | L計 | C計 | |||||
| 1 | 渡辺 祐貴 | Scorpa-SY125F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 神野 秀樹 | Beta-EVO2T | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 3 | 大塚 弘規 | Beta-EVO2T | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 17 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 4 | 渡 隆宏 | Vertigo-TITAN300 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 21 | 6 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 5 | 福本 篤 | GasGas-PRO300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 25 | 7 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | |||||
| 6 | 田宮 悟 | Beta-EVO2T | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 30 | 4 |
| 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | |||||
| 7 | 内田 尚志 | Beta-EVO2T | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 | 34 | 4 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | |||||
| 8 | 佐藤 篤 | Beta-EVO2T | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 37 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | |||||
| 9 | 桜田 一市 | Beta-EVO2T | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | 1 | 42 | 3 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | |||||
| 10 | 小笠原 利美 | SHERCO-ST250 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 1 | 47 | 2 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 11 | 工藤 哲哉 | HRC-RTL250F | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 0 | 51 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 0 | |||||
| 12 | 菅野 貴史 | Beta-EVO2T | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 0 | 68 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 0 | |||||
| Bクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 名前 | マシン | セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | L計 | C計 | |||||
| 1 | 西野 雅道 | Beta-EVO2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 2 | 池津 賀尚 | Montesa-cota315R | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 3 | 溝渕 康信 | Beta-EVO2T | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 21 | 10 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | |||||
| 4 | 小野寺 修二 | Beta-EVO4T | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 24 | 8 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 5 | 福本 直人 | HRC-RTL260F | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 25 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | |||||
