第100回記念大会
里山トライアル大会
●2025年11月16日
●埼玉里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 23 | 10 |
| 2 | 溝井 由里子 | EM | 29 | 3 |
| 3 | 星野 加津美 | S.TY125 | 36 | 4 |
| 4 | 小島 史晃 | TRRS | 36 | 4 |
| 5 | 佐藤 力英 | Beta Rev3 | 37 | 6 |
| 6 | 田口 智之 | RTL260F | 44 | 3 |
| 7 | 内田 隆文 | GAS | 45 | 3 |
| 8 | 山口 章男 | S.TY125 | 47 | 4 |
| 9 | 和久井 清隆 | S. TYS125F | 49 | 2 |
| 10 | 水谷 宗一 | モンテッサCOTA | 50 | 0 |
| 11 | 朝永 昭子 | BETA EVO2T | 54 | 2 |
| 12 | 和田 成史 | TRS250 | 60 | 0 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 金澤 英也 | Beta | 0 | 20 |
| 2 | 矢野 広志 | シェルコクラシック | 3 | 18 |
| 3 | 三田 彩世 | BETA125 | 6 | 17 |
| 4 | 吉田 和之 | BETA2T | 6 | 16 |
| 5 | 中山 幸彦 | RTL260R | 7 | 14 |
| 6 | 三田 彰 | BETA250 | 10 | 14 |
| 7 | 大平 恒雄 | RTL260R | 15 | 13 |
| 8 | 柴 雅博 | EVO2T | 18 | 12 |
| 9 | 新井 カズミ | RTL | 20 | 11 |
| 10 | 島崎 初雄 | TLM50改 | 22 | 7 |
| 11 | 坂下 健史 | TY125クラシック | 24 | 11 |
| 12 | 茂木 昌三 | RTL260R | 26 | 10 |
| 13 | 下田 雅一 | TLI25 | 28 | 9 |
| 14 | 倉林 昌矢 | RTL300 | 29 | 9 |
| 15 | 中島 薫 | OSSA250 | 29 | 9 |
| 16 | 田村 政義 | GAS125 | 38 | 5 |
| 17 | 吉田 隆 | RTL260 | 40 | 3 |
| 18 | 岩崎 大輔 | TL125 | 42 | 3 |
| 19 | 樋川華乃 | モンテッサ250 | 44 | 1 |
| 20 | 長谷川 吉広 | Cota4RT | 46 | 6 |
| 21 | 片倉 弘 | ガス300 | 47 | 2 |
| 22 | 溝井 望 | EM.EPURE | 51 | 1 |
| 23 | 西川 光弘 | スコルパ250 | 60 | 1 |
| 賞外オープン | ||||
| 林 秀夫 | モンテッサ4RT | 1 | 19 | |
