暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

地方選手権リザルト , 関東リザルト

新潟県選手権第1戦

2012年新潟県トライアル選手権大会第1戦
●2012年6月10日
●新潟・魚沼市干溝

IA
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 小川 毅士 WISE EVO-2T 0 0 5 0 5 0 1 3 1 1 52 13
0 0 0 0 5 1 1 0 5 5
0 5 0 0 5 0 1 2 1 5
2 宮崎 航 WISE EVO-2T 0 2 0 0 5 0 5 5 3 2 63 12
0 1 1 0 5 0 2 2 3 0
2 0 0 0 5 0 5 5 5 5
3 鈴木 克敏 SWM RTL260F 2 2 2 0 5 0 5 3 5 5 100 5
5 2 2 0 5 0 5 5 5 5
1 3 5 3 5 0 5 5 5 5
IB
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 笹川 清司 ルマン コタ4RT 5 1 0 0 1 1 1 3 1 3 64 7
0 3 0 0 5 3 0 5 3 3
5 2 2 0 1 1 5 5 2 3
2 保科 悦喜 新潟 TXT-PRO 5 1 0 0 2 1 1 3 3 3 64 6
0 1 0 0 5 3 1 5 3 3
1 3 0 1 3 2 3 5 3 3
3 金沢 清志 WISE EVO-2T 5 0 0 0 0 0 1 2 2 5 65 8
5 3 0 2 5 5 1 3 2 3
3 3 0 0 2 1 1 3 3 5
4 植松 英樹 埼玉 RTL260F 0 3 1 1 0 0 0 5 3 3 72 8
0 1 1 0 5 5 1 5 5 3
0 0 1 3 5 3 5 5 3 5
5 斉藤 隆志 MWM RTL260F 0 1 1 0 3 5 0 5 3 5 79 7
0 3 1 0 5 5 0 5 3 3
5 3 0 1 1 3 5 5 5 3
6 佐々木 治 ハタヤマ EVO-2T 0 2 5 5 1 2 3 5 3 3 89 3
1 3 2 0 5 3 5 5 3 3
1 2 1 0 5 3 5 5 3 5
7 小出 永索 新潟 EVO-2T 3 3 0 0 0 1 2 5 3 3 95 4
5 3 0 5 5 5 3 5 3 5
3 3 3 3 5 3 3 5 3 5
NA
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 森田 正 東京 EVO 0 2 0 0 0 0 0 5 1 3 47 13
1 3 0 0 0 2 1 5 1 3
0 3 0 5 0 2 0 5 2 3
2 松本 光弘 東京 コタ4RT 0 3 0 0 1 0 0 3 3 3 67 9
1 5 0 1 5 3 1 5 3 5
0 3 3 0 5 3 0 5 3 3
3 酒井 和明 栃木 TXTプロ 0 2 0 0 0 2 0 5 3 5 70 9
0 3 0 1 3 5 5 5 3 3
0 3 1 0 3 3 2 5 3 5
4 西畑 晴央 埼玉 RTL-F 2 3 1 2 0 1 1 5 3 3 73 6
0 3 2 5 5 3 0 5 3 3
0 3 0 0 5 3 1 5 3 3
5 山中 勝秀 埼玉 REV-3 0 3 2 0 5 0 3 5 0 0 80 9
1 5 3 0 5 3 0 5 3 5
0 5 3 3 5 3 0 5 5 3
6 忠野 哲也 群馬 シェルコ 0 3 3 1 3 2 2 5 2 3 87 4
0 3 1 3 5 5 0 5 3 5
0 1 5 1 5 3 5 5 5 3
7 永田 吉昭 新潟 EVO 0 5 0 1 5 1 5 5 3 5 93 5
0 5 2 3 5 3 2 5 3 5
0 3 0 5 5 3 1 5 3 5
8 木村 昭彦 埼玉 コタ4RT 1 3 5 0 5 3 2 5 5 5 97 5
1 5 0 3 5 3 3 5 5 3
0 5 0 5 3 2 0 5 5 5
9 阿部 一弘 埼玉 315R 1 3 5 5 0 3 0 5 3 5 98 4
2 3 3 5 5 5 0 5 3 3
0 3 3 2 5 5 1 5 5 5
10 御菩薩池 浩志 埼玉 TXTプロ 1 3 0 3 0 3 2 5 5 5 102 4
0 3 5 1 5 5 3 5 5 5
0 3 3 2 5 5 5 5 5 5
11 佐々木 淳子 T-ハタヤマ REV-3 1 3 3 1 0 5 5 5 5 3 106 2
3 3 3 5 5 3 5 5 5 3
1 3 3 0 5 5 5 5 5 3
12 宮川 幸久 あじゃらTR コタ4RT 2 3 3 3 1 5 3 5 3 5 110 0
1 3 3 5 5 3 3 5 5 5
1 5 3 2 5 5 5 5 5 3
13 八京 孝一 新潟 シェルコ 2 3 5 3 3 3 2 5 3 5 115 0
2 3 5 3 5 5 3 5 3 5
3 5 3 3 5 5 3 5 5 5
14 小林 光 ルマン コタ4RT 1 3 2 1 0 2 0 5 3 3 220 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NB
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 長棹 良範 千葉 EVO-2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 17
0 0 1 0 5 0 0 5 3 2
0 3 0 5 1 1 1 5 3 2
2 多田 雅志 TEAM-TA 4RT 0 1 5 1 0 0 1 0 3 5 52 11
0 0 1 1 5 0 0 5 3 3
0 0 5 0 5 1 1 1 3 2
3 佐藤 優 MotoViento EVO-2T 125 0 0 0 2 3 1 0 3 3 3 57 9
0 0 3 0 5 1 0 5 3 3
0 3 3 1 2 1 1 5 3 3
4 佐野 哲男 群馬 RTL260F 1 0 3 5 0 2 1 1 1 1 58 7
1 1 0 1 0 0 0 5 3 3
0 3 5 3 5 1 1 5 3 3
5 藤田 憲正 神奈川 コタ-4RT 0 1 3 3 0 0 0 0 1 5 67 10
0 0 2 5 5 0 0 5 3 5
1 3 3 3 5 0 1 5 3 5
6 望月 泰朗 茨城 シェルコ 0 1 5 1 0 1 1 5 5 3 70 9
0 1 5 0 5 0 0 5 3 3
0 3 3 0 5 2 0 5 5 3
7 西 大智 埼玉 RTL260F 0 1 5 5 5 0 0 5 3 3 76 8
0 3 5 3 5 0 0 5 5 5
0 1 1 1 1 1 0 5 3 5
8 内藤 智之 東京 TXTPRO 0 1 5 1 3 0 0 5 3 3 76 5
1 3 3 1 3 3 1 5 3 3
0 3 5 0 5 2 1 5 5 3
9 山田 隆司 静岡 RTL250F 0 3 5 3 5 5 0 1 5 5 79 5
0 3 0 3 3 1 1 5 3 3
0 3 1 5 3 1 1 5 3 3
10 山辺 直美 埼玉 TXTPRO 0 3 3 3 1 0 1 5 3 3 79 3
0 3 3 1 3 1 1 5 5 3
1 3 3 5 3 1 3 5 5 3
11 飯田 武 東京 TXTPRO 0 1 3 3 5 0 0 2 3 3 80 5
1 3 1 0 5 3 1 5 5 5
0 3 3 2 5 2 1 5 5 5
12 斉藤 勝也 栃木 4RT 0 2 0 2 5 1 2 5 3 3 81 4
0 2 3 3 5 2 1 5 3 5
0 3 1 5 5 3 1 5 3 3
13 藤井 俊彦 新潟 RTL260F 0 0 2 2 5 0 2 3 3 3 82 6
0 3 5 3 5 3 2 5 3 3
0 3 3 3 5 5 0 5 3 3
14 田口 薫 群馬 EVO-2T 1 2 5 3 5 1 1 5 5 5 92 1
1 2 3 3 5 2 1 1 5 5
0 3 3 3 5 1 1 5 5 5
15 牧國 浩 チームフリー RTL260F 0 3 5 5 5 3 2 5 5 5 96 2
1 1 3 3 5 3 3 5 5 3
0 3 3 3 2 1 1 5 5 3
16 藤田 佳助 新潟 TXTPRO 2 3 2 5 5 1 3 5 3 3 100 3
0 5 3 3 5 1 0 5 5 5
0 5 3 3 5 2 3 5 5 5
17 斉藤 史夫 新潟 コタ315R 1 3 5 3 5 2 3 5 3 5 105 1
0 3 5 3 5 3 3 5 3 5
2 5 3 1 5 3 3 5 3 5
18 斉藤 かおり 埼玉 EVO 5 0 3 3 5 3 2 5 5 5 109 1
1 5 5 5 5 1 1 5 5 3
2 3 5 3 5 3 1 5 5 5
19 小林 拓也 MotoViento SY250 2 5 5 3 5 1 5 5 5 5 112 1
0 3 3 3 5 3 3 5 5 5
3 3 3 3 5 3 3 5 5 3
20 堀口 裕之 群馬 EVO-2T 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 116 0
3 5 5 3 5 3 3 5 5 5
3 3 3 3 5 3 5 5 5 5
Enjoy
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×7セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 大月 信和 東京 SY250 0 3 0 3 0 5 1 62 5
1 5 5 0 3 5 5
0 5 3 5 3 5 5
2 小林 孝四郎 群馬 RTL260F 0 5 1 3 3 1 3 64 2
2 1 5 3 3 5 5
0 3 5 3 3 5 5
3 宮本 三平 東京 1 1 3 5 0 5 5 69 2
2 5 3 5 2 5 5
0 5 2 3 2 5 5
4 井野 達也 群馬 SY250 5 3 3 5 0 5 3 76 1
3 5 3 3 3 5 5
3 3 3 5 1 5 5
B
順位 氏名 クラブ マシン 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 上田 圭祐 埼玉 コタ315R 1 3 1 3 5 1 1 3 5 3 91 2
0 3 2 5 5 3 1 5 3 5
0 3 3 3 5 3 3 5 3 5

関連記事