2026年の高田島ツーリングトライアルは、5月10日に開催して、いいお天気の下、無事に開催終了しました。今回は第9回。途中、コロナ禍で開催を見送った年もあったけど、もうすぐ10年になるんですね。やってるほうは年に2回開催してる気がしてるんだけど、去年は秋、今年は春なので、年をまたいでいます。ツートラはあくまで年に1回開催ということです。

10年もやってると、コースの新規開拓なんかはだいたい一段落してしまって、今年はどっちまわりにしようかな、くらいの決断くらいでアウトラインは決まりそうで、結局そういう落ち着き方をしたんだけど、ツートラはコースを自由に組み合わせることができるし、前回と同じじゃつまらないしで(もともとは、秋開催の次が春開催なので、まったく同じ大会でも季節感がちがってよかろうという名案だったんですが、結局まったくおなじになることはありません)、コースを決めるのにさんざん悩んでしまいます。そしてコースの全容が決まると、大会が完成したような気になってしまうから困ったものです。

今年は2ヶ所のコースを一新しました。今まで走っていた沢まじりの小道が伐採作業で高速道路ができあがっていたので、ここをルートにしてみたのと(本来は、もう少しペースがスローなトライアルっぽいルートの方がお好み)、かわうちワイナリーのワインぶどう畑のへりを初めて走らせてもらったのが、今回の新ルートだった。川内村の、しかも高田島でワインを作ってて、いつもぶどう畑のすぐ近くを通っているンですが、それだけではなかなか認識してもらえないので、畑を通らせてもらうことにしたんですが、ここにはそのうちレストランとかができるという話なので、そちらも楽しみにしていてくださいまし。
そうそう、今までこの大会、地元の皆さんにはいろんなことを助けていただいていて、みなさまの野山で遊ばせていただいている身としてはそれで充分以上にありがたかったのでありますが、今回「交流人口拡大事業」ということで、高田島(正しくは川内村第一区行政区)からご支援をいただいて、かわうちワインをみなさまにお渡しすることができました。庶民が毎日飲み散らかすワインではなくて、ちょっと高級な味わいのワイン。あたんなかったけどどこで買えるんだ、というお問い合わせもいただいたので、次回は買える算段をしたいと思います。今、川内村にはお酒を作る免許を持っている会社が二つあって、ワインとジンを作っています。ワインは高田島製。ジンもなかなか味わい深いので、次はそっちもご紹介できればと思います(どっちもちょっと高い)。

今回のコースやセクションは、けっこう自信作でした。でも反省はいっぱいあって、そのひとつが時間配分・時間設定でした。実はここだけの話、持ち時間を発表するのを30分まちがっちゃった。6時間だとけっこう急がせる、6時間半なら大丈夫だと思って、リザルトのタイムオーバーの設定などは6時間半にしていたのに、発表する時は6時間でやっちゃって、それに気がつかないままスタートしちゃった。

途中で告知して30分延長しようか悩んだけど、悩んでるうちに時間がすぎちゃったのと、持ち時間をもらったら、朝からその時間で一日のトライアルを設計している人も多いはず(高田島ツートラには、もちろんそうでない人もたくさんいるけど)。規則は途中でふらふら変えるべきじゃない、という原則に戻って、頭をかかえつつも、そのまま競技が終わるのを待ったのですけど、案の定、タイムオーバーがいっぱい。
この場合、全員がタイムオーバーをしながら全セクションを走って完走してくれれば、持ち時間を30分延長するのも百歩譲ってまぁありかなとも思うけど、持ち時間に会わせて途中のセクションをエスケープしたりコースをすっ飛ばして帰ってきた人、いろんな人がいて、この期に及んで持ち時間の延長をするのは(草大会ですけど、それでも)フェアじゃないなとあらためて思ったのでした。本当にごめんなさい。

タイムオーバーは5分に1点、30分以上オーバーすると失格ということにしていますが、こんなのほほんとした大会で失格とはなんぞ、という気もしています。現実的には、いくら遅く帰ってきてくれてもまぁいいんだけど、リザルトが出るのを待って帰らないでいる人がいるから、そこはどこかで線を引きたい。それは当日のリザルトに載るかどうかだけの問題(なのに今回は全員待って全員リザルトに入れたのも失策だった。なんだ、待てるじゃないか、ということです)で、失格という言い方は強すぎるから、なんかいい言い方はないのかなぁと、大会後に悩み続けています(結論、いまだ出ず)。

商売柄、ふだん全日本大会とかに対して、渋滞がひどいとか時間設定がどうのとか、人の主催には好きなこといってるくせに、自分の大会では失敗ばかりです。自分一人でやってんじゃないんだから、というのは高田島でしか遊ばれないと区別ルールでやる花札遊びを教わる時に師匠によく説かれることばですけど、トライアル大会はカードゲーム以上に人がたくさんいるから、もっとむずかしい。トライアル大会を主催するすべての皆様に対して、あらためて尊敬の念をお届けしたい思いです。
ツートラのコースは、これからももう少し新しいルートが見つけられるかもしれない。そういう余地が残っているのが、ツートラのお楽しみでもあります。なんで準備にこんなに時間がかかるんだろうと思うけど、やりたくてやってるんだからしかたがない。やるんだったら、こういうやり方は変わんない予定ですが、次はもう少し時間配分と、案内や告知の確認をしっかりやりたいと思います。

高田島ツートラ初開催の頃は、日ごろお世話になっている芸達者な地元の皆さんをお招きしてトライアル参加者と一杯やるのが楽しみだったのだけど(こういうシステムも、龍泉洞や佐渡トラの思い出をぱくっています)、コロナでそういうことができなくなって、そのうちにみんなも高齢化して、浴びるほど酒を飲んで夜遊びをするのはしんどい昨今。なので前夜祭はやらなくなってしまいました。これがやりたくて始めたんだ、とうそぶいていたこともあったのになぁ。

代わりといってはなんですが、場所場所で、トライアルを観戦してくれる人は定着してきています。そういうところは、毎年そこでセクション作らなきゃいけないんだけど、そういう事情もあったりするのわけです。そうそう、今年はYO-TASHIで食事を提供してくれているダブルハピネスかわうちさんが、キッチンカーもってやってきてくれました。みんなが立ち寄ってくれるといいなぁと思っていたけど、けっこう立ち寄っていただいた方がいらして、よかったよかった。

なお、これまでにうかがった高田島住民の皆さんたちの感想は以下の通り。
「今年は坂の上まで登った人が多かったな。登れるか登れないかは、坂の途中まで見てればだいたいわかるぞ」
「朝の7時前から来るとは思わなかった(それは先行です)。道の真ん中にクルマ止めて草刈りしてて悪かった」
「止まって挨拶してく人も知らん顔して行く人もいるし、やっぱりいろいろだなぁ」
「えーっ? 北海道からも来たんですか? 北海道って、あのヒグマの出る北海道ですか?」
「今晩はうちで一杯やっていくのか?」

結果表
タイムオーバーは当初の予定通りに計算しましたが、リタイヤと宣告した人も、ゴールに来た人は走っていないセクションを10点として完走扱いにしています。リタイヤは、自力でゴールにたどりつけなかった場合としました。今後も、そういう解釈でいきたいと思っています。
| 順位 | 氏名(年齢) | AM PM | 減点 | 小計 | start | 減点数 | 最終減点 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼッケン | ゲート通過数 | goal | |||||||||||||||||
| マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 所要時間 | タイム加算 | クリーン | ||||
| お住まい | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 超過時間 | ゲート数 | |||||
| 1 | 田中 聖志(61) | AM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8:10 | 12 | -34 | |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14:09 | ||||||
| 2023ベータEVO2T125 | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5:59 | 17 | |||
| 東京都あきる野市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0:00 | 46 | ||||
| 2 | 末永 英昭(70) | AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:06 | 10 | -29 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 14:06 | |||||
| 2022TRRS TRS250GOLD | PM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6:00 | 18 | |||
| 福島県南相馬市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0:00 | 39 | |||||
| 3 | 石川 英治(64) | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:17 | 17 | -27 | ||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14:18 | |||||
| 1987ホンダTL125 | PM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6:01 | 14 | |||
| 埼玉県春日部市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0:01 | 44 | |||||
| 4 | 菅原 栄(53) | AM | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:09 | 21 | -26 | |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14:13 | |||||
| 2010ベータEVO2T125 | PM | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:04 | 14 | |||
| 埼玉県さいたま市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0:04 | 47 | ||||
| 5 | 山崎 信男(61) | AM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8:09 | 18 | -25 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14:14 | ||||||
| 2010モンテッサCOTA 4RT250 | PM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6:05 | 1 | 16 | |||
| 埼玉県桶川市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0:05 | 44 | |||||
| 6 | 佐藤 弘明(68) | AM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:06 | 21 | -23 | |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14:06 | |||||
| 2005モンテッサCOTA250 | PM | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 6:00 | 13 | |||
| 福島県福島市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0:00 | 44 | |||||
| 7 | 堀池 英人(52) | AM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:20 | 16 | -22 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13:30 | ||||||
| 1992ベータZERO240 | PM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5:10 | 17 | |||
| 静岡県富士市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0:00 | 38 | ||||||
| 8 | 清水 忍(♀) | AM | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8:09 | 22 | -21 | |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14:14 | ||||||
| 2023TRRS ONE250RR | PM | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:05 | 1 | 14 | ||
| 神奈川県横浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0:05 | 44 | |||||
| 9 | 荒生 和人(69) | AM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:22 | 20 | -19 | ||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 14:47 | |||||
| 2014モンテッサコタ4RT250 | PM | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6:25 | 5 | 16 | ||
| 山形県酒田市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0:25 | 44 | ||||||
| 10 | 樋川 幸雅(52) | AM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:18 | 19 | -15 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 14:45 | |||||
| ベータ125 | PM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6:27 | 5 | 13 | ||
| 埼玉県さいたま市 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0:27 | 39 | ||||||
| 11 | 高村 剛明(62) | AM | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:17 | 32 | -12 | |
| 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14:19 | |||||
| 2017ガスガスTXT PRO250 | PM | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6:02 | 8 | |||
| 茨城県那珂市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0:02 | 44 | |||||
| 12 | 金子 昇(63) | AM | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8:09 | 32 | -12 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14:12 | |||||
| 2023モンテッサコタ250 | PM | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6:03 | 7 | |||
| 埼玉県深谷市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0:03 | 44 | |||||
| 13 | 宮澤 真一(43) | AM | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8:11 | 20 | -7 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14:41 | |||||
| 2007ヤマハTYS125 | PM | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6:30 | 6 | 13 | ||
| 宮城県仙台市泉区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0:30 | 33 | ||||||
| 14 | 會澤 正宏(48) | AM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:03 | 16 | -5 | |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14:29 | |||||||
| 2010ベータEVO2T FACTORY125 | PM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6:26 | 5 | 15 | ||
| 静岡県裾野市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0:26 | 26 | ||||||||||
| 15 | 金田 泰三(64) | AM | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:04 | 16 | -4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14:08 | ||||||||
| 2022ベータEVO2T FACTORY250 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6:04 | 17 | |||
| 富山県射水市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0:04 | 20 | |||||||||||
| 16 | 宮澤 拓雄(69) | AM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:10 | 30 | -3 | |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14:09 | |||||
| 2021ガスガスTXT125 | PM | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5:59 | 9 | |||
| 長野県東筑摩郡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0:00 | 33 | ||||||
| 17 | 下田 守久(70) | AM | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8:01 | 27 | 1 | |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14:30 | |||||
| 2004スコルパSY250 | PM | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6:29 | 5 | 10 | ||
| 東京都八王子市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0:29 | 31 | |||||||
| 18 | 寺内 清裕(58) | AM | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8:22 | 33 | 2 | |
| 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 14:47 | ||||||
| 2017モンテッサ4RIDE250 | PM | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6:25 | 5 | 10 | ||
| 栃木県栃木市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0:25 | 36 | ||||||||
| 19 | 望月 正洋(52) | AM | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8:20 | 45 | 3 | |
| 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13:30 | ||||||
| 2025ベータEVO200 | PM | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 5:10 | 7 | |||
| 静岡県静岡市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0:00 | 42 | |||||
| 20 | 清水 則雪(60) | AM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8:21 | 8 | 4 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14:49 | ||||||||||||
| 2017ベータEVO4T250 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:28 | 5 | 19 | ||
| 北海道札幌市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:28 | 9 | |||||||||||||
| 21 | 遠藤 真二(66) | AM | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8:15 | 42 | 5 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14:19 | |||||||
| スコルパTYS125F | PM | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6:04 | 7 | |||
| 愛知県豊川市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0:04 | 37 | ||||||
| 22 | 井原 久夫(65) | AM | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:15 | 44 | 9 | |
| 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 14:20 | ||||||
| 2017ベータEVO-2T250 | PM | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 6:05 | 1 | 6 | ||
| 愛知県豊川市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0:05 | 36 | ||||||||
| 23 | 遠藤 篤(49) | AM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:11 | 29 | 10 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14:41 | |||||
| ホンダTL125 | PM | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6:30 | 6 | 12 | ||
| 宮城県富谷市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0:30 | 25 | |||||||||
| 24 | 宮川 幸久(73) | AM | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8:06 | 34 | 12 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14:06 | ||||||||
| 2006モンテッサCOTA4RT249.1 | PM | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6:00 | 13 | |||
| 青森県平川市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0:00 | 22 | ||||||||||
| 25 | 朝日 良光(41) | AM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8:13 | 42 | 12 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14:06 | |||||
| 2023ガスガスTXT GP300 | PM | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5:53 | 7 | |||
| 茨城県那珂郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0:00 | 30 | |||||||||||
| 26 | 荒木 和貴(♀) | AM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:22 | 22 | 13 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14:48 | ||||||||||
| 2005モンテッサ250 | PM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:26 | 5 | 16 | ||
| 山形県山形市 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0:26 | 14 | |||||||||||||
| 27 | 樋川 麻衣子(♀) | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8:18 | 20 | 14 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14:45 | |||||||||||
| 2018ガスガスTXT125 | PM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6:27 | 5 | 14 | ||
| 埼玉県さいたま市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:27 | 11 | ||||||||||||
| 28 | 内山 浩志(54) | AM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:14 | 22 | 16 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14:36 | |||||||||
| 2016ベータEVO2T125 | PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6:22 | 4 | 15 | ||
| 東京都足立区 | 1 | 1 | 2 | 0:22 | 10 | ||||||||||||||
| 29 | 鈴木 裕司(69) | AM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8:01 | 33 | 18 | |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14:27 | |||||||
| 2022TRRS ONE E250 | PM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6:26 | 5 | 11 | ||
| 東京都武蔵野市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0:26 | 20 | |||||||||||
| 30 | 髙山 穣治(68) | AM | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8:00 | 35 | 19 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14:15 | ||||||
| 2018モンテッサCOTA4RT250 | PM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 6:15 | 3 | 11 | ||
| 山梨県大月市 | 2 | 1 | 3 | 0:15 | 19 | ||||||||||||||
| 31 | 山縣 泰夫(71) | AM | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 8:00 | 34 | 19 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14:17 | ||||||
| 2020ガスガスTXT RACING250 | PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | 3 | 10 | ||
| 東京都八王子市 | 0:17 | 18 | |||||||||||||||||
| 32 | 中山 安彦(71) | AM | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8:14 | 27 | 20 | |||||
| 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14:36 | |||||||||
| 1993ヤマハTY250Z | PM | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6:22 | 4 | 9 | ||
| 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 0:22 | 11 | |||||||||||||||
| 33 | 赤柄 則春(66) | AM | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8:02 | 25 | 22 | |
| 3 | 1 | 1 | 13:45 | ||||||||||||||||
| 2023モンテッサコタ250 | PM | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5:43 | 11 | |||
| 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | 千秋 雅史(60) | AM | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8:13 | 50 | 24 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14:14 | |||||||
| 2021ガスガスTXT125 | PM | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 31 | 6:01 | 6 | |||
| 東京都葛飾区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0:01 | 26 | |||||||||
| 35 | 赤柄 直子(♀) | AM | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8:02 | 26 | 25 | |
| 8 | 13:45 | ||||||||||||||||||
| 2024ベータEVO2T200 | PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5:43 | 13 | |||
| 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 0:00 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | 溝井 望(53) | AM | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:07 | 35 | 26 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14:26 | ||||||||
| スコルパTY125アドベンチャー | PM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6:19 | 3 | 10 | ||
| 埼玉県北足立郡 | 1 | 1 | 0:19 | 12 | |||||||||||||||
