大きな災害が相次いでいます。災害支援にトライアルは最適。しっかり腕を磨きましょう。

東北リザルト

サンシャイン

サンシャイントライアル&トレッキング
山形県白鷹町
ハーモニークラス(6月18日)
バラダイスクラス(6月19日)
トレッキングクラス(6月18日)

ハーモニー(6月18日)
順位 ゼッケン 氏名 性別 年齢 メーカー モデル 住所 減点数 クリーン数
1 475 河野 佳美 男 55 ブルタコ シェルパT 東京都中野区 0 22
2 458 荒生 和人 男 48 MONTESSA 4RT 山形県酒田市 0 22
3 423 佐々木 祐一郎 男 44 MONTESSA COTA315R 岩手県一関市 0 22
4 464 菅原 光輝 男 43 HONDA TLM220 山形県鶴岡市 0 22
5 456 佐藤 敏彦 男 48 MONTESSA 4RT 山形県西田川郡 1 21
6 478 小澤 一彦 男 46 YAMAHA TY 東京都小金井市 1 21
7 445 内田 勝美 男 47 GASGAS TXT-PRO 埼玉県川越市 2 21
8 413 横山 孝 男 42 SCORPA TY-S 千葉県佐倉市 2 21
9 452 葛貫 修司 男 41 HONDA TL125 神奈川県伊勢原市 2 21
10 437 小松 真一 男 52 HONDA RTL250 福島県須賀川市 2 20
11 421 羽根田 繁秀 男 49 MONTESSA COTA315R 宮城県名取市 2 20
12 440 桂 修太 男 48 MONTESSA COTA315R 神奈川県横浜市 2 20
13 454 小野寺 次郎 男 41 MONTESSA 4RT 山形県飽海郡 2 20
14 473 岩渕 信彦 男 38 GASGAS JTX 岩手県一関市 2 20
15 455 本間 剛二 男 31 MONTESSA COTA315R 山形県酒田市 3 20
16 450 高部 俊幸 男 57 HONDA TLM60 神奈川県平塚市 3 19
17 431 浜名 仁 男 50 BETA REV-3 埼玉県さいたま市 3 19
18 466 石井 秀一 男 46 GASGAS GT-25 新潟県新潟市 3 19
19 416 長谷川 秀一 男 42 シェルコ シェルコ 福島県会津若松市 3 19
20 414 二瓶 哲也 男 41 SCORPA マーク2 千葉県鎌ヶ谷市 3 19
21 463 井上 秀幸 男 50 GASGAS TRX 山形県鶴岡市 4 19
22 438 遠藤 慎 男 37 SCORPA TY125F 福島県須賀川市 4 19
23 444 川崎 利治 男 56 HONDA TLM220 岩手県宮古市 4 18
24 484 竹内 俊二 男 48 MONTESSA COTA 東京都武蔵野市 5 21
25 430 堀江 武 男 47 MONTESSA COTA315R 千葉県鎌ケ谷市 5 21
26 401 渡部 勇雄 男 49 HONDA TLM200 福島県会津若松市 5 19
27 449 茅沼 完治 男 59 トライアンフ tiger cub 神奈川県秦野市 7 17
28 443 須藤 正勝 男 47 FANTIC 301 岩手県宮古市 8 19
29 485 武内 浩 男 42 GASGAS TXT249 岩手県盛岡市 8 18
30 447 石井 正実 男 55 BETA テクノ 埼玉県坂戸市 9 17
31 439 面川 篤史 男 25 GASGAS TXT250 福島県須賀川市 9 16
32 477 駒形 芳雄 男 46 SCORPA EASY 福島県田村郡 10 20
33 405 梅原 正義 男 61 シェルコ シェルコ 宮城県仙台市 10 17
34 487 上坂 利明 男 43 GASGAS TXT249 岩手県稗貫郡 10 17
35 480 東山 正春 男 33 BETA REV-3 岩手県二戸郡 12 16
36 459 荒生 拓真 男 19 山形県酒田市 12 15
37 429 花島 盛雄 男 38 BETA テクノ 千葉県松戸市 14 15
38 442 杉山 武利 男 44 MONTESSA COTA315R 神奈川県横浜市 14 15
39 415 石橋 秀昭 男 34 SCORPA TY-S 千葉県佐原市 14 15
40 407 佐々木 秀文 男 43 BETA REV-3 宮城県多賀城市 15 17
41 420 _橋 義典 男 41 BETA テクノ 宮城県黒川郡 15 16
42 436 横田 武一 男 43 BETA テクノ 福島県原町市 16 17
43 426 戸祭 佳子 女 GASGAS TXT2000 埼玉県入間市 16 17
44 481 袖子田 三男 男 55 GASGAS JTX 岩手県二戸市 16 16
45 490 斗ケ沢 龍一 男 59 MONTESSA COTA315R 岩手県盛岡市 16 15
46 432 山中 勝秀 男 34 SCORPA TY125F 埼玉県新座市 16 15
47 411 千葉 信幸 男 40 MONTESSA COTA 岩手県盛岡市 16 14
48 488 熊谷 智徳 男 39 GASGAS TXT249 岩手県岩手郡 16 12
49 428 佐藤 力英 男 53 GASGAS TXT2000 埼玉県入間市 17 16
50 408 工藤 源太郎 男 53 GASGAS TX 秋田県横手市 17 14
51 483 黒木 道世 女 BETA REV-3 東京都北区 18 14
52 418 影山 忠誉 男 41 BETA テクノ 宮城県仙台市 18 13
53 424 太田 美子 女 GASGAS TXT249 東京都杉並区 19 14
54 457 沼沢 哲朗 男 45 MONTESSA COTA315 山形県最上郡 20 15
55 482 小山 清也 男 49 HONDA RTL250 岩手県東磐井郡 20 14
56 410 成田 弘徳 男 47 GASGAS TXT 岩手県盛岡市 22 10
57 465 谷家 一彦 男 44 GASGAS T-16 山形県鶴岡市 24 12
58 409 横井 孝 男 50 BETA REV-3 秋田県平鹿郡 25 9
59 468 小野寺 勝義 男 47 BETA REV-3 福島県福島市 26 16
60 476 井上 壮太郎 男 49 ブルタコ シェルパT 東京都東村山市 26 15
61 433 門馬 信之 男 41 SCORPA TY125F 福島県双葉郡 26 13
62 448 茅沼 保文 男 64 GASGAS TXT-PRO 神奈川県秦野市 26 12
63 486 小田島 正樹 男 27 GASGAS TXT249 岩手県北上市 26 11
64 422 葛岡 昭 男 48 HONDA TLR250 宮城県仙台市 27 12
65 469 八島 禎幸 男 46 HONDA TLM50 福島県伊達郡 29 14
66 470 鈴木 紀貴 男 33 BETA テクノ 山形県西村山郡 30 10
67 419 加藤 秀一 男 47 BETA テクノ 福島県会津若松市 34 11
68 435 菊地 司 男 52 HONDA TLR200 福島県双葉郡 35 7
69 453 葛貫 恵美子 女 GASGAS TXT125 神奈川県伊勢原市 37 11
70 451 遠藤 敏弘 男 43 HONDA TLR250 山形県山形市 39 9
71 412 佐々木 亨 男 48 YAMAHA TYZ-S 岩手県水沢市 39 8
72 491 武内 博子 女 GASGAS TXT200 岩手県盛岡市 42 7
73 467 菅原 博一 男 38 SCORPA TYS125F 福島県福島市 43 11
74 404 鈴木 勝順 男 44 SCORPA TYS125F 福島県会津若松市 43 7
75 425 降矢 伸二 男 57 BETA REV-3 福島県会津若松市 43 7
76 427 伊藤 美帆 女 GASGAS TXT-PRO 福島県西白河郡 44 10
77 434 長山 秀一 男 47 MONTESSA COTA315R 福島県双葉郡 44 8
78 446 川谷 和之 男 38 GASGAS TX250 埼玉県さいたま市 44 7
79 472 佐藤 彰 男 35 HONDA TLM200 山形県西村山郡 51 8
80 406 梅原 寛 男 38 YAMAHA SY125F 宮城県仙台市 53 4
81 402 渡部 健志 男 35 SCORPA SY 福島県会津若松市 53 3
82 441 石井 清 男 47 MONTESSA 4RT 神奈川県茅ヶ崎市 54 4
83 417 小山 勝也 男 46 HONDA TLR250 宮城県仙台市 71 4
84 471 板坂 寿和 男 33 HONDA TLM200 山形県西村山郡 76 2
85 461 千葉 薫 男 46 GASGAS TXT200 宮城県志田郡 90 2
86 489 斉藤 直子 女 SCORPA TYS125F 岩手県盛岡市 93 1
DNF 479 上平 誠 男 52 BETA REV-3 岩手県二戸郡 9
DNS 460 塩田潤一郎 男 49 HONDA TL125 宮城県栗原郡 0
DNS 403 小田桐則夫 男 45 シェルコ シェルコ 福島県会津若松市 0
DNS 462 本間 重富 男 44 GASGAS コンタクト 山形県鶴岡市 0
DNS 474 吉宮 諭 男 32 GASGAS JTX 山形県山形市 0
パラダイス(6月19日)
順位 ゼッケン 氏名 性別 年齢 メーカー モデル 住所 減点数 クリーン数
1 283 島田 誠二 男 43 BETA REV-3 東京都小金井市 0 24
2 333 末永 英昭 男 49 MONTESSA COTA315R 福島県相馬郡 1 23
3 236 荒船 太佳雄 男 46 SCORPA SY 埼玉県秩父市 1 23
4 311 小泉 幸久 男 44 SCORPA SY 茨城県ひたちなか市 2 23
5 222 安達 文男 男 50 MONTESSA 4RT 新潟県新潟市 2 22
6 300 桜田 幸宏 男 48 GASGAS 250PRO 山形県飽海郡 2 22
7 328 松本 光弘 男 47 MONTESSA COTA4RT 東京都東久留米市 2 22
8 252 下園 敏徳 男 46 BETA REV-3 埼玉県入間市 2 22
9 253 泥 稔 男 41 MONTESSA COTA315R 滋賀県大津市 2 22
10 331 三谷 正次 男 56 SCORPA TYS125F 三重県多気郡 3 22
11 257 石川 英治 男 43 GASGAS 250PRO 埼玉県春日部市 3 22
12 228 赤間 博行 男 55 MONTESSA COTA 宮城県仙台市 4 21
13 260 篠原 一雄 男 60 シェルコ シェルコ 埼玉県越谷市 4 20
14 322 山口 滋 男 52 MONTESSA COTA315R 千葉県鎌ヶ谷市 4 20
15 298 荒生 和人 男 48 MONTESSA 4RT 山形県酒田市 5 20
16 301 佐藤 正則 男 48 GASGAS 250PRO 山形県酒田市 5 20
17 261 神部 逸雄 男 55 GASGAS PRO04 埼玉県さいたま市 7 21
18 235 堀口 勇 男 50 BETA テクノ 埼玉県秩父市 7 19
19 316 木村 世志呂 男 41 BETA REV-3 神奈川県横浜市 7 19
20 244 有川 隆 男 45 SCORPA SY 茨城県久慈郡 8.4 19
21 302 高橋 正 男 46 SCORPA TYS125F 山形県酒田市 9 19
22 266 田中 宏 男 47 BETA REV-3 滋賀県草津市 9.6 19
23 247 佐々木 和寿 男 41 MONTESSA COTA 愛知県東海市 10 22
24 286 内藤 智之 男 37 SCORPA SY 東京都江戸川区 10 17
25 318 清水 誠司 男 43 BETA REV-3 千葉県柏市 10 16
26 295 小野寺 次郎 男 41 MONTESSA 4RT 山形県飽海郡 11 19
27 287 大畠 速人 男 46 SCORPA SY 茨城県水戸市 11 19
28 264 成田 省造 男 60 SCORPA TYS125F 神奈川県川崎市 11 18
29 240 橋本 好夫 男 50 GASGAS TXT-PRO 福島県郡山市 11 18
30 310 金山 実 男 47 BETA REV-3 東京都小平市 11 18
31 220 中山 怜二 男 57 GASGAS TXT 千葉県成田市 11 17
32 303 横倉 正明 男 38 シェルコ シェルコ 東京都町田市 11 17
33 337 高橋 亮 男 34 GASGAS TXT 神奈川県川崎市 12 18
34 221 小川 勇 男 56 BETA REV-3 千葉県千葉市 13 19
35 321 大橋 正幸 男 35 SCORPA SY 千葉県白井市 13 15
36 202 忠野 哲也 男 45 aprilia クライマー 群馬県佐波郡 14 19
37 262 小森 修 男 52 SCORPA TYS125F 神奈川県川崎市 14 16
38 250 横田 哲男 男 50 YAMAHA TYZ 茨城県行方郡 15 17
39 294 佐々木 祐一郎 男 44 MONTESSA COTA315R 岩手県一関市 16 18
40 201 新井 修三 男 54 MONTESSA COTA315R 群馬県多野郡 16 17
41 215 里見 和宏 男 58 BETA ZERO 大阪府豊能郡 18 17
42 258 鈴木 修一 男 45 GASGAS TXT-PRO 東京都世田谷区 18 16
43 265 杉田 純一 男 46 MONTESSA 4RT 東京都世田谷区 18 15
44 241 浦 秀樹 男 49 GASGAS TXT-PRO 石川県かほく市 18 13
45 219 吉田 雄一 男 47 BETA REV-3 千葉県我孫子市 19 13
46 259 須之内 洋文 男 57 MONTESSA COTA 愛知県名古屋市 20 16
47 271 根津 章宣 男 38 MONTESSA COTA 東京都青梅市 21 13
48 281 木水 悟 男 40 BETA REV-3 東京都青梅市 22 15
49 214 石黒 秀雄 男 48 SCORPA SY 新潟県新潟市 22 14
50 238 宗像 好明 男 44 MONTESSA COTA 福島県田村郡 22 13
51 285 大月 信和 男 60 SCORPA SY 東京都江戸川区 23 18
52 312 下田 守久 男 48 SCORPA SY 東京都八王子市 24 16
53 242 古山 誠一 男 54 MONTESSA COTA315R 千葉県袖ヶ浦市 24 15
54 288 圷 龍幸 男 茨城県那珂郡 24 14
55 256 木澤 由美 女 シェルコ シェルコ 東京都葛飾区 24 10
56 246 南 勝利 男 61 SCORPA 2003 千葉県柏市 24.4 13
57 306 小澤 一彦 男 46 YAMAHA TY-R 東京都小金井市 25 14
58 208 山内 清則 男 48 GASGAS TXT250 福島県会津若松市 25 11
59 275 杉崎 元 男 39 MONTESSA COTA315R 神奈川県藤沢市 25 11
60 330 堀金 裕 男 42 SCORPA SY 長野県松本市 26 14
61 280 井梅 幸夫 男 51 SCORPA TYS125F 東京都福生市 26 9
62 314 関 英雄 男 40 SCORPA SY 神奈川県横浜市 27 15
63 207 渡部 博文 男 41 BETA TR35 福島県会津若松市 27 15
64 290 細矢 正公 男 55 シェルコ シェルコ 埼玉県蓮田市 28 11
65 338 菅佐原 豊彦 男 46 MONTESSA COTA-4RT 宮城県仙台市 29 12
66 282 清水 隆 男 46 SCORPA TYS125F 東京都西多摩郡 29 12
67 289 中山 安彦 男 50 SCORPA SY 神奈川県横浜市 30 9
68 293 佐々木 淳 男 MONTESSA COTA315R 岩手県岩泉町 31 9
69 317 藤崎 等 男 44 SCORPA SY 千葉県八千代市 32 13
70 327 鈴木 晴男 男 54 YAMAHA TYZ 埼玉県さいたま市 33 10
71 255 小松 康伸 男 49 HONDA TLM220 福島県須賀川市 33 8
72 296 佐藤 康悦 男 40 MONTESSA COTA315R 山形県鶴岡市 34 12
73 234 島貫 祐二 男 48 MONTESSA COTA315R 山形県西置賜郡 35 10
74 254 紺野 武志 男 48 HONDA TLM220 福島県須賀川市 36 10
75 210 鈴木 誠治 男 53 HONDA TLM220 福島県喜多方市 36 10
76 216 花山 智裕 男 44 MONTESSA COTA315R 宮城県遠田郡 37 9
77 273 栗原 宏 男 46 BETA REV-3 神奈川県川崎市 38 8
78 263 小森 文子 女 GASGAS TXT-PRO 神奈川県川崎市 39 10
79 243 玉井 博史 男 45 SCORPA SY 新潟県新潟市 39 8
80 203 嶋田 一豊 男 51 MONTESSA COTA 秋田県北秋田郡 40 9
81 272 今井 賢 男 37 BETA REV-3 東京都府中市 40 8
82 274 岩城 啓介 男 42 SCORPA EASY 千葉県市川市 41 7
83 268 苗代 敬仁 男 40 BETA REV-3 千葉県松戸市 42 7
84 233 小林 庄次 男 48 SCORPA SY 福島県会津若松市 43 8
85 336 細田 精吉 男 48 SCORPA TYS125F 千葉県千葉市 43 7
86 218 高橋 信生 男 50 BETA REV-3 千葉県印旛郡 44 11
87 276 桂 修太 男 48 MONTESSA COTA315R 神奈川県横浜市 44 11
88 249 都竹 仁 男 47 シェルコ シェルコ 愛知県安城市 44 8
89 206 薄 藤生 男 49 GASGAS TXT-PRO 福島県会津若松市 44 5
90 279 二宮 和彦 男 50 MONTESSA COTA315R 東京都葛飾区 45 8
91 229 鈴木 広幸 男 47 MONTESSA COTA 東京都日野市 45 6
92 267 斉藤 勉 男 51 BETA REV-3 神奈川県川崎市 45 6
93 227 加藤 稔夫 男 37 MONTESSA COTA 岐阜県加茂郡 46 5
94 245 平根 良一 男 49 GASGAS TXT-PRO 茨城県常陸 47.4 8
95 305 岡本 伸雄 男 40 FANTIC 301 埼玉県比企郡 48 7
96 308 駒形 芳雄 男 46 SCORPA EASY 福島県田村郡 49 9
97 320 能村 尚昌 男 33 BETA テクノ 千葉県白井市 49 6
98 270 櫻 玲子 女 BETA REV-3 茨城県つくば市 50 8
99 309 櫻井 秀吾 男 51 FANTIC 240 東京都西東京市 51 8
100 231 坪井 宏幸 男 36 GASGAS TXT249 宮城県黒川郡 52 5
101 334 鈴木 武範 男 49 BETA テクノ 福島県相馬郡 54 5
102 248 伊藤 泰則 男 43 BETA REV-3 愛知県知多市 55 9
103 291 松尾 隆義 男 39 BETA REV-3 新潟県新潟市 56 6
104 230 高橋 俊雄 男 56 MONTESSA COTA 宮城県宮城郡 56 5
105 324 古木 勲 男 42 MONTESSA COTA 富山県高岡市 56 5
106 319 小林 美智子 女 MONTESSA COTA315 千葉県松戸市 57 4
107 212 藤田 佳助 男 50 GASGAS TXT-PRO 新潟県三島郡 58 5
108 209 長谷川 秀一 男 42 シェルコ シェルコ 福島県会津若松市 58 4
109 307 河野 佳美 男 55 BETA REV-3 東京都中野区 60 7
110 204 鈴木 隆明 男 50 BETA テクノ 神奈川県横浜市 63 3
111 325 高梨 忠男 男 66 GASGAS TXT250 神奈川県伊勢原市 63 2
112 323 高橋 尚武 男 40 GASGAS TXT249 富山県富山市 64 4
113 251 佐藤 力英 男 53 GASGAS TXT 埼玉県入間市 65 2
114 211 湯田 富男 男 54 MONTESSA COTA315R 福島県南会津郡 68 5
115 226 高橋 るみ 女 MONTESSA COTA 宮城県仙台市 69 5
116 277 杉山 武利 男 44 MONTESSA COTA315R 神奈川県横浜市 69 4
117 237 関口 秀幸 男 45 SCORPA TY-S 埼玉県秩父郡 70 2
118 269 苗代 敦子 女 BETA REV-3 千葉県松戸市 74 3
119 239 大場 千絵 女 GASGAS TXT-PRO 福島県郡山市 77 2
120 224 折登 正行 男 37 BETA テクノ 岩手県盛岡市 79 0
121 326 小林 進 男 57 YAMAHA TYZ-S 東京都杉並区 80 3
122 205 北原 徳昭 男 34 BETA REV-3 神奈川県横浜市 80 1
123 315 緒方 美穂 女 GASGAS TXT 神奈川県横浜市 81 2
124 297 本間 剛二 男 31 MONTESSA COTA315R 山形県酒田市 83 2
125 299 荒生 拓真 男 19 MONTESSA COTA315R 山形県酒田市 85 3
126 329 堀金 和美 女 SCORPA SY 長野県松本市 87 1
127 225 目時 勉 男 34 SCORPA TY-S 宮城県仙台市 96 1
128 332 大越 哲 男 42 HONDA TLR200 福島県会津若松市 103 1
129 DNF 矢吹 一男 男 44 HONDA TL125 宮城県仙台市 134 5
130 DNF 伊藤 文明 男 34 MONTESSA COTA 宮城県仙台市 148 1
131 DNF 鈴木 裕司 男 48 BETA REV-3 東京都武蔵野市 0
132 DNS 繪面 力 男 52 HONDA RS200 埼玉県所沢市 0
133 DNS 早坂 隆志 男 50 SCORPA TYS125F 宮城県塩竈市 0
134 DNS 八重樫 孝治 男 49 MONTESSA COTA315R 岩手県岩泉町 0
135 DNS 浦和 幸一 男 46 MONTESSA COTA315R 東京都葛飾区 0
136 DNS 田口 薫 男 45 BETA REV-3 新潟県長岡市 0
137 DNS 清水 鉄也 男 40 SCORPA SY 千葉県浦安市 0
138 DNS 花山 智明 男 40 MONTESSA COTA315R 宮城県遠田郡 0
トレッキング(6月18日)
順位 ゼッケン 氏名 性別 年齢 メーカー モデル 住所 総得点
1 636 岸井 丈太 男 43 HONDA CRF230F 埼玉県さいたま市 144
2 625 藤崎 等 男 44 GASGAS パンペーラ 千葉県八千代市 167
3 641 宮沢 拓雄 男 48 YAMAHA セロー 長野県東筑摩郡 169
4 637 千葉 哲也 男 40 KTM 125EXC 埼玉県草加市 169
5 646 今井 賢 男 37 YAMAHA セロー 東京都府中市 169
6 606 加藤 満 男 40 SUZUKI RMX-S 宮城県塩釜市 204
7 638 太田 雅雄 男 44 GASGAS パンペーラ 岩手県岩手郡 209
8 647 根津 章宣 男 38 YAMAHA セロー 東京都青梅市 219
9 607 佐藤 文昭 男 32 HONDA XR 福島県福島市 220
10 626 岸 良一 男 47 YAMAHA WR250F 山形県山形市 264
11 645 木村世志呂 男 42 YAMAHA セロー 神奈川県横浜市 265
12 608 小林 希治 男 40 YAMAHA TTR 宮城県仙台市 266
13 644 金子 岳 男 36 GASGAS ENDUCROSS250 愛知県瀬戸市 274
14 643 亀田 友幸 男 38 KTM 200EXC 愛知県名古屋市 280
15 632 石河 仁 男 33 YAMAHA セロー 千葉県我孫子市 285
16 613 後藤 謙一 男 47 YAMAHA DT125 宮城県仙台市 297
17 604 会沢 祐香 女 SCORPA TY-S 静岡県駿東郡 303
18 631 北久保 努 男 39 kawasaki シェルパ 千葉県我孫子市 317
19 605 会沢 雄大 男 39 kawasaki KLX250 静岡県駿東郡 332
20 612 阿部 雅浩 男 34 YAMAHA セロー 宮城県仙台市 338
21 628 藤村 学 男 39 KTM 125EXC 愛知県半田市 339
22 635 小野 翼 男 18 YAMAHA セロー 宮城県仙台市 343
23 634 小野 芳則 男 46 HONDA TLR200 宮城県仙台市 348
24 618 今藤 晋 男 41 GASGAS パンペーラ 宮城県仙台市 353
25 624 松岡 深照 男 46 YAMAHA セロー 千葉県習志野市 357
26 630 石河 智章 男 37 YAMAHA セロー 千葉県流山市 378
27 640 太田 雅也 男 44 YAMAHA DT230L 岩手県岩手郡 387
28 648 斉藤 勉 男 51 YAMAHA セロー 神奈川県川崎市 396
29 614 千坂 幸己 男 33 HONDA XR 宮城県黒川郡 407
30 611 アーサーマーシャル 男 31 kawasaki KLX250 福島県相馬市 417
31 615 浅野 正一 男 36 GASGAS パンペーラ 福島県相馬市 447
32 639 松林 博也 男 33 HONDA CRM250 岩手県盛岡市 513
33 603 大峡 毅 男 46 HONDA XR 宮城県仙台市 530
34 609 中島 健 男 26 GASGAS EC200 宮城県仙台市 544
35 642 高橋 るみ 女 YAMAHA TTR 宮城県仙台市 547
36 633 小池 勲 男 39 HONDA XR250 三重県いなべ市 594
37 602 三浦 啓己 男 32 HONDA XR 山形県山形市 597
38 627 三矢 知美 女 YAMAHA セロー 愛知県西尾市 649
39 610 佐藤 弘樹 男 43 YAMAHA DT200WR 福島県相馬市 662
40 616 籾井 美嘉 女 GASGAS パンペーラ 宮城県仙台市 709
41 617 矢部 智剛 男 40 kawasaki シェルパ 宮城県仙台市 713
42 601 細田 保夫 男 42 SUZUKI RMX-S 東京都東村山市 791
DNF 619 三井 正則 男 50 YAMAHA WR250F 千葉県千葉市 0
DNF 620 尾崎 徳之 男 34 HONDA XR 神奈川県藤沢市 0
DNF 621 百合川伸寿 男 38 HONDA XR250 東京都北区 0
DNF 622 太田 真人 男 37 HONDA CRM250 埼玉県所沢市 0
DNF 623 太田 陽貴 女 YAMAHA セロー 埼玉県所沢市 0
DNF 649 小林 和紀 男 42 BMW F650GD 神奈川県横浜市 0
DNS 629 水越 賢治 男 43 KTM 125EXC 岐阜県多治見市 0

関連記事