FN・Jカップin福島supported byカーライフオート
2014年11月24日
於:チーズナッツパーク
順位 | ライダー氏名 | 1ラップ | 2ラップ | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 2ラップゴール | クリーン | 減点 | ||
トライアル車クラス | ||||||||
ヘビー | ||||||||
1 | 浦山 和己 | 13 | 4 | 6 | 7 | 13:32 | 11 | 19 |
2 | 新田 良 | 13 | 4 | 9 | 6 | 13:27 | 10 | 22 |
3 | 永井 康夫 | 5 | 5 | 18 | 5 | 13:30 | 10 | 23 |
4 | 冨田 雄太 | 11 | 4 | 19 | 5 | 12:55 | 9 | 30 |
5 | 佐藤 弘明 | 22 | 2 | 15 | 4 | 13:28 | 6 | 37 |
6 | 荒生 和人 | 18 | 2 | 22 | 4 | 12:58 | 6 | 40 |
7 | 桑原 秀典 | 26 | 1 | 16 | 5 | 13:41 | 6 | 42 |
8 | 小室 仁一 | 19 | 3 | 25 | 3 | 13:32 | 6 | 44 |
9 | 池田 進也 | 32 | 2 | 23 | 3 | 13:51 | 5 | 55 |
10 | 塩田 雅史 | 30 | 1 | 30 | 0 | 12:47 | 1 | 60 |
11 | 後藤 公弥 | 29 | 1 | 35 | 1 | 13:27 | 2 | 64 |
12 | 赤間 博行 | 32 | 1 | 32 | 1 | 13:45 | 2 | 64 |
13 | 水戸 宣三 | 40 | 0 | 43 | 0 | 13:32 | 0 | 83 |
ジュニアヘビー | ||||||||
1 | 遠藤 忠光 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13:23 | 13 | 10 |
2 | 遠藤 篤 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13:11 | 15 | 12 |
3 | 武田 信一 | 8 | 5 | 4 | 8 | 13:23 | 13 | 12 |
4 | 伊藤 竹男 | 5 | 4 | 11 | 5 | 12:39 | 9 | 16 |
5 | 池原 勝則 | 7 | 5 | 12 | 5 | 13:22 | 10 | 19 |
6 | 鎌田 智博 | 11 | 5 | 10 | 7 | 13:07 | 12 | 21 |
7 | 佐々木 秀幸 | 12 | 4 | 9 | 6 | 13:11 | 10 | 21 |
8 | 福井 大介 | 16 | 5 | 8 | 5 | 13:44 | 10 | 24 |
9 | 鈴木 芳雄 | 11 | 3 | 14 | 3 | 13:42 | 6 | 25 |
10 | 井口 秀樹 | 15 | 2 | 11 | 4 | 13:16 | 6 | 26 |
11 | 竹山 幸司 | 18 | 3 | 9 | 7 | 12:44 | 10 | 27 |
12 | 遠藤 徹夫 | 14 | 5 | 14 | 4 | 13:22 | 9 | 28 |
13 | 久保 雄彦 | 19 | 3 | 9 | 4 | 13:33 | 7 | 28 |
14 | 峯岸 弘夫 | 15 | 2 | 15 | 5 | 13:25 | 7 | 30 |
15 | 赤嶺 靖二 | 15 | 3 | 19 | 5 | 13:15 | 8 | 34 |
16 | 岡崎 大行 | 19 | 0 | 15 | 5 | 13:06 | 5 | 34 |
17 | 尾崎 清美 | 28 | 1 | 13 | 6 | 13:41 | 7 | 41 |
18 | 菅原 明弘 | 23 | 1 | 19 | 4 | 13:22 | 5 | 42 |
19 | 高橋 宏明 | 19 | 3 | 23 | 1 | 13:15 | 4 | 42 |
20 | 小林 希治 | 26 | 3 | 18 | 4 | 13:12 | 7 | 44 |
21 | 大畠 速人 | 24 | 1 | 20 | 4 | 13:29 | 5 | 44 |
22 | 佐藤 好則 | 25 | 1 | 20 | 2 | 13:13 | 3 | 45 |
23 | 伊藤 康博 | 27 | 0 | 18 | 2 | 13:06 | 2 | 45 |
24 | 石本 隆志 | 20 | 1 | 26 | 2 | 13:29 | 3 | 46 |
25 | 岩崎 孝志 | 24 | 1 | 28 | 2 | 13:26 | 3 | 52 |
26 | 畑中 俊昭 | 24 | 0 | 30 | 2 | 13:49 | 2 | 54 |
27 | 岩城 啓介 | 35 | 0 | 26 | 2 | 13:29 | 2 | 61 |
28 | 赤間 直哉 | 32 | 0 | 30 | 2 | 12:56 | 2 | 62 |
ヤングライオン | ||||||||
1 | 高橋 俊幸 | 1 | 8 | 0 | 10 | 13:40 | 18 | 1 |
2 | 安部 利昭 | 4 | 7 | 0 | 10 | 13:43 | 17 | 4 |
3 | 内山 くみ子 | 3 | 6 | 2 | 9 | 13:29 | 15 | 5 |
4 | 播磨 晶雄 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13:40 | 15 | 5 |
5 | 米田 剛 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13:51 | 15 | 5 |
6 | 高橋 英夫 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12:36 | 16 | 7 |
7 | 庄子 浩典 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13:40 | 14 | 11 |
8 | 伊藤 美帆 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12:44 | 13 | 11 |
9 | 高橋 綾子 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12:36 | 15 | 12 |
10 | 渡辺 文幸 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12:44 | 13 | 13 |
11 | 西巻 裕 | 15 | 4 | 0 | 10 | 12:49 | 14 | 15 |
12 | 菅原 奈保子 | 11 | 4 | 5 | 8 | 13:15 | 12 | 16 |
13 | 鈴木 弘康 | 8 | 7 | 13 | 7 | 11:48 | 14 | 21 |
14 | 本名 明 | 10 | 5 | 11 | 7 | 13:42 | 12 | 21 |
15 | 大久保 育子 | 11 | 6 | 20 | 6 | 13:40 | 12 | 31 |
16 | 大西 一憲 | 17 | 3 | 20 | 2 | 13:54 | 5 | 37 |
17 | 阿部 正明 | 19 | 4 | 37 | 1 | 13:07 | 5 | 56 |
18 | 菅原 準知 | 欠席 | ||||||
トレール車クラス | ||||||||
アタック | ||||||||
1 | 新沼 光 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12:15 | 8 | 7 |
2 | 橋本 好夫 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | 9 | 9 |
3 | 千葉 伸哉 | 8 | 1 | リタイヤ | ||||
エンジョイ | ||||||||
1 | 佐藤 俊之 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12:18 | 10 | 3 |
2 | 齋藤 英一 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12:16 | 9 | 6 |
3 | 茅森 和昭 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12:18 | 9 | 6 |
4 | 菅野 敏彦 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12:09 | 8 | 11 |
5 | 打矢 道人 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12:17 | 7 | 12 |
6 | 平澤 哲男 | 6 | 3 | 11 | 3 | 12:20 | 6 | 17 |
7 | 地主 哲 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12:16 | 5 | 17 |
8 | 千葉 佑子 | 23 | 0 | 20 | 0 | 12:13 | 0 | 43 |
9 | 佐藤 豊 | 6 | 1 | カード未提出 |
この記事へのトラックバックはありません。