雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト , 地方選手権リザルト

中部選手権第3戦有東木

中部トライアル選手権 第3戦 有東木大会
2005年4月10日

順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
results/国際B級 10セクション3ラップ
1 6 池ノ谷 基人 BETA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 24
2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 志津野 佑介 HONDA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 9 25
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3 4 中田 雅之 MONTESA 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 11 22
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
4 24 平田 雅裕 SCORPA 6 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 6 13 20
6 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 36 繁田 貞臣 GASGAS 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 14 21
5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4
6 11 兼松 誠司 HONDA 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 22
4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
6 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 7
7 35 杉山 皓紀 SHERCO 7 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 8 16 20
8 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 8
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 37 岩田 稔 MONTESA 9 5 3 1 0 0 1 0 0 0 2 12 19 19
7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
9 10 市川 学 MONTESA 12 3 1 2 0 1 3 0 1 3 1 15 24 18
9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
10 26 高桑 敏之 BETA 8 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 11 32 12
10 2 3 1 0 0 1 0 0 2 5 14
10 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 7
11 5 吉平 正男 BETA 11 1 3 2 1 0 0 1 1 3 1 13 36 13
11 3 5 1 0 0 1 0 1 0 1 12
11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11
12 34 久保 発明 SCORPA 10 5 0 3 0 1 2 1 0 0 1 13 42 14
12 5 5 1 5 0 1 1 0 0 0 18
12 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 11
13 30 伊藤 紀夫 BETA 13 5 5 1 5 1 3 1 3 2 3 29 59 7
13 3 2 3 1 0 1 2 5 1 1 19
13 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 11
results/国内A級 10セクション3ラップ
1 21 斉藤 正秋 GASGAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 27
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 24 浅野 公信 HONDA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 26
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 22 末松 宜隆 MONTESA 5 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 6 9 22
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 25 松本 龍二 SHERCO 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 10 22
4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 30 平田 貴裕 YAMAHA 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 5 14 19
5 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 6
5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
6 8 加藤 有浩 GASGAS 6 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 8 15 23
6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
6 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
7 1 垣内 勇人 MONTESA 7 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 8 23 15
7 1 0 3 0 0 0 1 1 0 1 7
7 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1 8
8 26 西川 昌宏 HONDA 8 0 0 0 2 0 2 2 0 3 1 10 25 16
9 0 0 0 2 0 1 1 1 5 0 10
8 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
9 11 福元 良美 BETA 10 1 0 0 0 5 0 1 5 1 0 13 26 18
10 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 8
9 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5
10 44 袴田 浩一 GASGAS 9 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 10 26 13
8 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 8
10 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 8
11 27 山本 涼太 SHERCO 14 3 3 0 0 1 1 2 0 5 1 16 30 15
11 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5
11 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 9
12 6 木村 大輔 SCORPA 15 0 0 1 0 1 2 5 3 5 1 18 31 14
13 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6
12 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 7
13 45 長嶋 克哉 SHERCO 12 2 1 3 0 1 0 3 0 1 3 14 31 14
14 5 0 1 1 0 0 2 0 2 0 11
13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 6
14 18 矢部 昇 SCORPA 11 3 0 1 0 0 0 1 1 2 5 13 34 15
15 0 0 1 0 0 0 0 5 3 5 14
14 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7
15 3 鈴木 尚 MONTESA 13 5 0 0 1 1 0 1 2 3 3 16 35 11
12 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 7
15 1 1 0 1 3 0 0 1 3 2 12
16 40 佐藤 雅明 SCORPA 20 2 2 0 1 3 1 3 3 3 2 20 44 7
17 2 1 1 1 0 1 3 2 1 3 15
16 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 9
17 9 猪口 博史 SHERCO 17 1 1 3 0 5 0 5 0 3 1 19 48 11
16 0 0 1 1 3 0 3 5 0 0 13
17 5 0 0 2 0 1 1 1 5 1 16
18 35 犬飼 誠至 MONTESA 19 0 0 0 3 2 1 3 1 5 5 20 49 9
18 1 0 1 3 0 3 2 0 1 5 16
18 3 0 1 1 1 0 2 2 0 3 13
19 23 池田 孝光 MONTESA 18 5 0 2 3 1 1 3 1 2 1 19 53 7
21 5 0 3 1 1 2 3 3 0 5 23
19 5 0 1 0 0 2 1 0 1 1 11
20 43 重永 雅行 GASGAS 21 1 1 1 1 1 5 5 3 1 2 21 57 2
20 3 0 5 1 2 1 1 1 1 3 18
20 1 0 1 3 3 1 3 3 1 2 18
21 31 家本 俊英 HONDA 16 3 1 3 0 1 5 2 3 0 0 18 58 9
19 0 0 0 5 0 2 5 2 1 5 20
21 3 3 5 0 0 3 1 1 3 1 20
22 38 宇土 忠夫 HONDA 22 0 5 3 3 1 0 5 1 3 2 23 63 5
22 2 0 1 3 1 3 2 3 3 2 20
22 1 0 1 1 1 5 3 0 5 3 20
results/国内B級 10セクション3ラップ
1 10 松島 克成 MONTESA 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 27
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 35 山田 実 HONDA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 27
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 32 岡部 眞幸 GASGAS 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 26
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 8 富脇 恒雄 HONDA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 25
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
5 12 杉浦 守 BETA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 24
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
6 1 太田 忍 GASGAS 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 25
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5
7 9 山口 雄治 BETA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 8
8 68 渥美 智巳 HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 23
10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
9 46 平野 郁夫 BETA 12 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 5 10 23
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
10 73 高木 洋徳 HONDA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 23
7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 8
11 26 林 秀至 MONTESA 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 11 22
9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 5
11 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
12 6 加藤 美之 BETA 13 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 5 12 22
14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
13 19 遠藤 武彦 SHERCO 21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 7 12 21
16 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 50 太田 琴榮 BETA 15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 5 13 19
15 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 5
14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
15 22 森田 雄次 HONDA 27 0 0 2 0 2 1 0 0 1 3 9 14 22
17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 34 佐甲 正則 BETA 20 1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 7 15 22
24 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 8
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 細田 俊治 MONTESA 14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 15 22
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
17 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 7
18 17 渡辺 利幸 MONTESA 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 16 22
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
18 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 8
19 67 小林 大介 HONDA 24 0 0 3 0 1 0 0 2 0 2 8 16 21
20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
20 45 市石 正樹 SCORPA 19 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 7 18 21
19 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 6
20 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 5
21 74 小林 廉見 SCORPA 17 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 6 18 19
18 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 6
21 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 6
22 39 勅使 正輝 SHERCO 25 0 0 1 0 1 0 0 5 0 2 9 20 20
22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
22 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 6
23 4 山田 真也 SCORPA 22 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 7 20 18
21 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6
23 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 7
24 7 小池 健治 GASGAS 31 3 0 0 1 0 0 0 2 2 3 11 21 18
29 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 7
24 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
25 81 諸橋 昭徳 BETA 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 22 15
26 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5
25 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 7
26 61 岩瀬 長彦 BETA 16 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 6 25 20
30 0 0 2 3 0 5 1 0 0 3 14
26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
27 66 杉本 清司 MONTESA 29 0 0 3 1 0 0 2 1 0 3 10 25 16
28 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 7
27 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 8
28 77 山本 洋司 SHERCO 23 0 0 3 1 0 0 1 0 0 3 8 27 14
25 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 7
28 0 1 2 1 2 0 2 1 0 3 12
29 40 坂田 年彦 BETA 36 0 5 3 2 2 0 2 0 1 1 16 29 19
31 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
29 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 7
30 59 繁田 恒雄 SHERCO 28 0 0 1 0 1 0 3 0 0 5 10 29 16
23 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4
30 0 0 3 1 1 0 3 1 1 5 15
31 31 池上 祐介 HONDA 33 0 0 0 3 5 0 0 1 0 3 12 30 18
27 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
31 0 5 2 2 1 0 0 0 0 3 13
32 58 小林 健児 SHERCO 18 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 7 38 15
35 5 0 0 3 2 1 0 2 1 5 19
32 0 0 3 2 0 2 2 0 0 3 12
33 56 遠藤 勇治 SHERCO 34 0 1 3 3 1 0 3 1 1 1 14 38 10
33 1 0 3 0 2 0 1 1 0 3 11
33 1 0 3 1 3 0 3 0 0 2 13
34 83 藤原 隆久 MONTESA 38 0 0 5 5 2 1 1 0 0 5 19 39 16
34 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 7
34 0 0 2 0 5 0 0 1 2 3 13
35 33 岡村 繁 MONTESA 40 3 1 3 2 5 0 3 0 1 3 21 40 12
38 0 0 5 3 0 0 2 0 0 1 11
35 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 8
36 57 増田 光伸 SHERCO 26 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 9 41 9
32 2 0 2 3 3 1 1 0 1 1 14
36 3 2 2 1 2 0 0 3 2 3 18
37 71 早川 正 GASGAS 32 1 0 3 0 2 0 1 0 1 3 11 43 11
36 2 5 3 0 2 0 3 0 0 3 18
37 2 0 3 2 0 0 1 1 2 3 14
38 80 杉浦 昌弘 SCORPA 35 1 0 1 3 2 1 3 1 0 3 15 43 9
37 1 0 3 2 3 1 2 0 0 3 15
38 0 1 2 2 2 0 0 0 3 3 13
39 72 隅田 吉孝 HONDA 37 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3 17 43 7
39 0 0 3 1 3 1 1 0 3 3 15
39 5 0 1 0 1 1 0 1 0 2 11
40 48 上嶋 庸之 GASGAS 41 2 2 3 3 5 1 3 0 1 3 23 49 12
40 0 0 2 0 1 0 3 3 0 3 12
40 5 0 3 0 0 0 0 3 0 3 14
41 36 望月 義之 BETA 39 5 0 2 2 3 0 3 1 1 3 20 52 9
41 3 0 3 3 3 0 1 1 0 2 16
41 0 0 3 3 2 0 2 1 0 5 16
42 69 鈴木 智久 HONDA 42 5 0 5 3 5 2 2 3 3 3 31 77 4
42 5 0 3 5 3 0 2 2 1 5 26
42 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 20
results/レディース 10セクション3ラップ
1 31 京藤 一栄 SHERCO 1 3 0 3 3 3 1 3 1 0 5 22 73 3
1 5 2 3 2 3 3 3 1 1 2 25
1 3 0 2 5 3 1 3 5 1 3 26

関連記事