中国選手権第7戦
島根多根農村公園大会
天候:晴れ
2026年8月2日
| 国際B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 森高 徹 HONDA BP香川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 7 | 浅野 有紀 HONDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 16 | 原 大輔 HONDA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 曽我部 貴彦 HONDA BP香川 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 香川 康一 MONTESA 野呂山麓友の会 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 11 | 中井 静希 HONDA | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 17 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 9 | 村中 一成 TRRS 野呂山麓友の会 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | 5 | 三宅 岩雄 HONDA カメイレーシング | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 18 | 17 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 39 | 山下 実結 BETA ケニーズクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 10 | 40 | 藤永 秀揮 BETA 野呂山麓友の会 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 34 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | |||||||
| 11 | 18 | 荒井 光浩 BETA | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 25 | 38 | 12 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 29 | 村竹 昴紀 MONTESA TEAM TERASO | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 41 | 10 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | |||||||
| R | 19 | 森 晴夫 BETA 野呂山麓友の会 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | ||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 元永 幸治 VERTIGO 野呂山麓友の会 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | 16 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 7 | 白石 隆史 TRRS 野呂山麓友の会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | ||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 40 | 大西 茂雄 MONTESA | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 10 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 25 | 田中 真一 BETA チーム周南 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 28 | 10 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 5 | 10 | 新宮 毅 SCORPA | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | 13 | ||
| 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 21 | 瀬来 敏之 BETA チーム周南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||
| 7 | 38 | 野村 陸空海 SHERCO 野呂山麓友の会 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 54 | 6 | ||
| 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | |||||||
| 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||||||
| 8 | 30 | 稲垣 和恵 SHERCO ケニーズクラブ | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 79 | 2 | ||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | |||||||
| 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 23 | |||||||
| 9 | 27 | 池田 和孝 MONTESA | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 | 80 | 0 | ||
| 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||
| R | 3 | 竹本 浩二 BETA 野呂山麓友の会 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 18 | ||||
| 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 01 | 林 大作 TRRS ケニーズクラブ | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 02 | 松本 将和 MONTESA TEAM TMUH | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | ||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 08 | 森原 宏幸 SHERCO TEAM TERASO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 11 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | 017 | 野田 大作 SCORPA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | ||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 5 | 04 | 上福浦 明男 BETA VARMA TRYCROSS | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 16 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | 010 | 荒川 一佳 SHERCO | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 26 | 13 | ||
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 7 | 015 | 藤岡 陽一 BETA 野呂山麓友の会 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 13 | ||
| 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 8 | 06 | 工 義彦 HONDA | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 27 | 10 | ||
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 9 | 05 | 益川 康典 TRRS 野呂山麓友の会 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 12 | ||
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 10 | 035 | 五十嵐 大樹 BETA | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 40 | 8 | ||
| 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 11 | 013 | 岡田 洋一 GASGAS ウッドストックRT | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 44 | 7 | ||
| 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||
| 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 12 | 046 | 的場 浩一 HONDA 岡山トライアルメイツ | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | 68 | 1 | ||
| 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||||
| 13 | 023 | 佐藤 吉信 MONTESA | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 78 | 2 | ||
| 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||||
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 59 | 武中 裕輝 SHERCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21 | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 2 | 105 | 金山 一成 TRRS 広島かめの子会 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 43 | 8 | ||
| 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 57 | 久保田 利明 HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 30 | 13 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||
