2014全道選手権第1戦 遠軽大会
●2014年5月18日
●遠軽トライアルパーク
順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
国際B級 | |||||
1 | 渡辺 祐貴 | SCORPA | 52 | 12 | |
2 | 猪股 厚太 | BETA | 52 | 9 | |
3 | 福島 秀敬 | SCORPA | 58 | 11 | |
4 | 皆川 寛紀 | HONDA | 62 | 7 | |
5 | 猪股 進二 | MONTESA | 68 | 4 | |
6 | 福本 篤 | GAS GAS | 76 | 6 | |
7 | 神野 秀樹 | BETA | 78 | 6 | |
8 | 菅野 貴史 | BETA | 92 | 6 | |
9 | 中渡 和昭 | MONTESA | 94 | 4 | |
10 | 渡邊 弘己 | GAS GAS | 108 | 2 | |
11 | 伊藤 敏広 | SCORPA | 118 | 4 | |
国内A級 | |||||
1 | 猪股 将太 | HONDA | 54 | 13 | |
2 | 筒井 隆也 | HONDA | 56 | 10 | |
3 | 佐藤 篤 | HONDA | 66 | 5 | |
4 | 花輪 学 | HONDA | 108 | 2 | |
5 | 坪田 豊 | HONDA | 110 | 1 | |
国内B級 | |||||
1 | 中川 明義 | SHERCO | 19 | 21 | |
2 | 山内 富雄 | HONDA | 31 | 15 | |
3 | 菅沼 将行 | BETA | 34 | 15 | |
4 | 坂脇 健一郎 | HONDA | 46 | 11 | |
5 | 加藤 真純 | GAS GAS | 47 | 9 | |
シニア | |||||
1 | 西野 雅道 | BETA | 85 | 2 | |
2 | 尾形 春喜 | JTG | 85 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。