2007東北トライアル選手権シリーズポイントランキング(〜R6)
| 国際B級クラス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー名 | 合計 | |||||||||
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
| 1 | 5 | 沢上 祐介 | 17 | 20 | 23 | 11 | 17 | 20 | 108 | ||
| 2 | 1 | 椎根 弘守 | 20 | 17 | 16 | 20 | 0 | 11 | 84 | ||
| 3 | 2 | 安達 文男 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 67 | ||
| 4 | 11 | 紺野 賢二 | 8 | 10 | 18 | 0 | 9 | 17 | 62 | ||
| 5 | 35 | 荒生 和人 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 59 | |||
| 6 | 3 | 藤原 竜 | 11 | 12 | 17 | 11 | 51 | ||||
| 7 | 8 | 高野 拓也 | 9 | 7 | 15 | 31 | |||||
| 8 | 19 | 橋場 祐次 | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 | ||||
| 9 | 12 | 博多 弘明 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 22 | |||
| 10 | 16 | 桑原 秀典 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 11 | 29 | 滝口 輝 | 20 | 20 | |||||||
| 12 | 13 | 天瀬 靖 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 13 | 14 | 及川 雅行 | 15 | 15 | |||||||
| 14 | 21 | 佐々木 治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 15 | 27 | 山口 朋久 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 16 | 31 | 上田 英二 | 9 | 9 | |||||||
| 17 | 7 | 宮崎 正年 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 18 | 20 | 千葉 靖彦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| 4 | 加藤 禎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 小出 永索 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 佐藤 芳博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 菅原 祐司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 渡辺 孝一 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 宮嶋 清次 | 0 | |||||||||
| 38 | 斉藤 隆志 | 0 | 0 | ||||||||
| 国内A級クラス | |||||||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
| 1 | 2 | 水戸 巧 | 20 | 15 | 23 | 13 | 17 | 17 | 105 | ||
| 2 | 9 | 浦山 和巳 | 0 | 10 | 12 | 11 | 15 | 20 | 68 | ||
| 3 | 5 | 赤間 直哉 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 68 | ||
| 4 | 3 | 佐藤 克也 | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||
| 5 | 16 | 木村 聡 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15 | 46 | |||
| 6 | 1 | 三上 広 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 7 | 7 | 有川 隆 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 | |||
| 8 | 23 | 古賀 猛 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 9 | 4 | 田中 浩文 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | |||
| 10 | 13 | 阿部 正義 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 11 | 55 | 松岡 一樹 | 20 | 20 | |||||||
| 12 | 26 | 工藤 定勝 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
| 13 | 24 | 野地 稔弘 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 8 | 遠藤 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 瀬川 宏 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 佐藤 弘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 塩田 雅史 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 水戸 宣三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 鈴木 英世 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 村松 正則 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 宮川 幸久 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 国内B級クラス | |||||||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
| 1 | 7 | 益子 宏和 | 17 | 14 | 15 | 20 | 20 | 86 | |||
| 2 | 21 | 新井 佑典 | 20 | 20 | 18 | 13 | 13 | 0 | 84 | ||
| 3 | 28 | 佐藤 友樹 | 11 | 17 | 20 | 9 | 10 | 67 | |||
| 4 | 10 | 長谷川 一樹 | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 | ||||
| 5 | 20 | 大神 和輝 | 8 | 9 | 0 | 11 | 10 | 13 | 51 | ||
| 6 | 2 | 工藤 一彦 | 10 | 0 | 12 | 10 | 6 | 11 | 49 | ||
| 7 | 27 | 山口 和男 | 23 | 20 | 43 | ||||||
| 8 | 22 | 多田谷 良生 | 9 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 37 | ||
| 9 | 18 | 遠藤 亮 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | |||
| 10 | 32 | 石川 章 | 9 | 17 | 26 | ||||||
| 11 | 17 | 佐藤 俊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | ||
| 12 | 33 | 速應 健一 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 13 | 24 | 大塚 雅人 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 41 | 冬室 利和 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 15 | 25 | 斎藤 剛浩 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||
| 16 | 15 | 後藤 淳一 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 17 | 19 | 小田桐 幸一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 18 | 23 | 紺野 弘道 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 1 | 比佐 幸次 | 0 | |||||||||
| 11 | 馬場 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 佐々木 淳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 福井 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 紺野 弘道 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 曽原 久成 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 柴田 祐二 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 畠山 裕一 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 添川 廣行 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | 藤木 恵吾 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | 伊東 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 藤嶋 敦 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 小畑 かおり | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | 鈴木 智明 | 0 | 0 | ||||||||
第3戦はボーナス戦