全日本トライアル選手権第1戦関東大会
2005年3月13日
茨城県真壁トライアルランド
国際Aスーパークラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒山 健一 | REV-3 | 2 | 31 |
2 | 8 | 野崎 史高 | SY250 | 8 | 29 |
3 | 3 | 田中 太一 | TXTPRO | 15 | 27 |
4 | 4 | 渋谷 勲 | TYS250 | 24 | 26 |
5 | 7 | 成田 匠 | SCY249 | 30 | 22 |
6 | 2 | 小川 友幸 | RTL250F | 33 | 21 |
7 | 6 | 井内将太郎 | RTL250F | 45 | 17 |
8 | 11 | 尾西 和博 | REV-3 | 67 | 10 |
9 | 10 | 田中 善弘 | TXTPRO | 71 | 11 |
10 | 5 | 小川 毅士 | RTL250F | 77 | 11 |
国際A級
順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三谷 英明 | RTL250F | 9 | 25 |
2 | 6 | 小森 文彦 | RTL250F | 16 | 27 |
3 | 10 | 坂田 匠太 | TXTPRO | 22 | 25 |
4 | 2 | 本多 元治 | RTL250F | 25 | 23 |
5 | 12 | 日下 達也 | SY250 | 29 | 22 |
6 | 28 | 野本 佳章 | REV-3 | 32 | 19 |
7 | 3 | 岡村 将敏 | SY250 | 33 | 22 |
8 | 4 | 佃 大輔 | RTL250F | 36 | 24 |
9 | 15 | 宮崎 航 | REV-3 | 37 | 20 |
10 | 7 | 田中 裕人 | RTL250F | 38 | 20 |
11 | 16 | 西元 良太 | SCORPA | 39 | 20 |
12 | 8 | 竹屋 健二 | COTA | 40 | 16 |
13 | 42 | 田中 裕大 | RTL250R | 41 | 17 |
14 | 20 | 砂田 真彦 | RTL250F | 41 | 15 |
15 | 13 | 小野 貴史 | RTL250F | 42 | 16 |
16 | 11 | 村田 慎示 | RTL250R | 45 | 16 |
17 | 39 | 三塚 政幸 | SYF | 45 | 16 |
18 | 19 | 門永 哲也 | REV-3 | 50 | 14 |
19 | 27 | 川村 義仁 | SY250 | 52 | 15 |
20 | 17 | 永久保恭平 | SHERCO | 53 | 15 |
21 | 18 | 尾藤 正則 | TXTPRO | 55 | 14 |
22 | 24 | 柴田 暁 | RTL250F | 57 | 16 |
23 | 23 | 伏見 裕貴 | REV-3 | 64 | 13 |
24 | 40 | 徳丸 新伍 | TXTPRO | 75 | 13 |
25 | 49 | 佐瀬 貫太 | RTL250 | 80 | 10 |
26 | 26 | 三谷 知明 | COT315 | 81 | 11 |
27 | 31 | 粕谷 弘樹 | COT315 | 84 | 11 |
28 | 37 | 森 耕輔 | SY125F | 84 | 6 |
29 | 30 | 粕谷 直樹 | COT315 | 91 | 9 |
30 | 41 | 徳丸 貴幸 | COT315 | 91 | 9 |
31 | 47 | 繁田 忠臣 | REV-3 | 96 | 6 |
32 | 45 | 高橋 博 | RTL250F | 97 | 6 |
33 | 34 | 伊藤 賢 | RTL250F | 100 | 6 |
34 | 44 | 濱野 茂樹 | SY250 | 104 | 8 |
35 | 43 | 川島 光世 | REV-3 | 107 | 8 |
36 | 33 | 佐々木一晃 | MONTES | 108 | 7 |
37 | 50 | 高橋 健啓 | SCY249 | 113 | 6 |
38 | 48 | 上村 岳夫 | COT315 | 113 | 2 |
39 | 46 | 池田 史郎 | RTL250F | 116 | 3 |
40 | 38 | 小野瀬宏宇 | SY250 | 117 | 4 |
41 | 36 | 西 和陽 | TXTPRO | 120 | 3 |
42 | 35 | 大宮 康司 | COTA | 120 | 3 |
43 | 32 | 西村 尚己 | SY250 | 121 | 3 |
R | 25 | 斎藤 晶夫 | RTL250F | — |
国際B級
順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 由 | SY250 | 41 | 15 | |
2 | 3 | 小倉 昌也 | RTL250F | 42 | 15 | |
3 | 4 | 鈴木 暢斗 | REV-3 | 47 | 12 | |
4 | 9 | 志津野佑介 | RTL250 | 51 | 10 | |
5 | 10 | 向井 直樹 | TXTPRO | 55 | 10 | |
6 | 12 | 松村 知典 | SHERCO | 65 | 8 | |
7 |
31 | 吉平 正男 | REV-3 | 65 | 8 | |
8 | 39 | 森岡 慎哉 | TXTPRO | 66 | 10 | |
9 | 28 | 中山 徹志 | TXTPRO | 67 | 8 | |
10 | 8 | 川村 幹仁 | SY250 | 68 | 10 | |
11 | 15 | 飯村 英夫 | REV-3 | 69 | 9 | |
12 | 1 | 川崎 亘 | MONTES | 69 | 7 | |
13 | 5 | 辻 真太郎 | RTL250F | 72 | 7 | |
14 | 53 | 杉山 皓紀 | SHERCO | 75 | 11 | |
15 | 14 | 宮下 祥次 | REV-3 | 77 | 7 | |
16 | 32 | 兼松 誠司 | RTL | 83 | 7 | |
17 | 61 | 薄井 修 | RTL250 | 84 | 6 | |
18 | 11 | 千種 有綱 | REV-3 | 87 | 6 | |
19 | 30 | 栗田 翼 | REV-3 | 88 | 7 | |
20 | 52 | 阿部 憲一 | RTL250 | 89 | 7 | |
21 | 19 | 荒木 隆俊 | REV-3 | 91 | 6 | |
22 | 29 | 中田 雅之 | COT315 | 91 | 5 | |
23 | 41 | 平田 雅裕 | SY250 | 95 | 5 | |
24 | 65 | 木戸 孝則 | REV-3 | 98 | 7 | |
25 | 50 | 藤原 竜 | SY250 | 100 | 5 | |
26 | 26 | 川村 洋史 | SY250 | 100 | 3 | |
27 | 66 | 高田 貴是 | COT315 | 102 | 4 | |
28 | 34 | 小川 伸字 | RTL250F | 102 | 4 | |
29 | 37 | 郡司 義宏 | SY250 | 102 | 3 | |
30 | 35 | 河合 浩司 | PRO280 | 105 | 3 | |
31 | 47 | 石川 康 | SY250 | 106 | 2 | |
32 | 58 | 玉田 剛 | RTL250F | 107 | 2 | |
33 | 24 | 早乙女 護 | COT315 | 108 | 4 | |
34 | 49 | 斉藤 隆志 | COT315 | 110 | 4 | |
35 | 44 | 瀬谷 淳一 | GG-VTR | 111 | 5 | |
36 | 57 | 井原英二郎 | SY250 | 112 | 2 | |
37 | 46 | 中村 安夫 | SY250 | 113 | 5 | |
38 | 59 | 中條 恵介 | RTL250 | 115 | 2 | |
39 | 51 | 久保 発明 | SY250 | 116 | 3 | |
40 | 38 | 西村 剛 | RTL250F | 116 | 2 | |
41 | 54 | 山本 勇太 | RTL250 | 117 | 3 | |
42 | 20 | 山口 朋久 | REV-3 | 117 | 2 | |
43 | 36 | 上嶋 和幸 | RTL250R | 118 | 2 | |
44 | 55 | 国領 孝 | GASGAS | 119 | 2 | |
45 | 42 | 川原 徳親 | TXTPRO | 125 | 2 | |
46 | 62 | 山鹿 高廣 | REV-3 | 125 | 1 | |
47 | 60 | 中村 広二 | SHERCO | 126 | 3 | |
48 | 27 | 霜野 健一 | TXTPRO | 126 | 3 | |
49 | 43 | 高橋 摩耶 | RTL250F | 126 | 2 | |
50 | 56 | 坂本 恭宏 | COT315 | 126 | 0 | |
51 | 40 | 片岡 栄次 | RTL250F | 130 | 2 | |
52 | 63 | 松本 和宏 | SHERCO | 130 | 2 | |
53 | 48 | 宮嶋 清次 | COTA4 | 130 | 2 | |
54 | 64 | 鷹箸 隆 | RTL250R | 133 | 1 | |
R | 6 | 椎根 弘守 | COTA4 | |||
*国際B級7位は、当初6位と同順位と発表があったのですが、タイム差にて7位との修正発表がありました。 |