05全日本トライアル選手権九州大会
順位 | No. | ライダー | マシン | 減計 | クリーン計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒山 健一 | BETA | 17 | 18 |
2 | 3 | 田中 太一 | GASGAS | 46 | 14 |
3 | 2 | 小川 友幸 | HONDA | 49 | 13 |
4 | 4 | 渋谷 勲 | YAMAHA | 63 | 12 |
5 | 7 | 成田 匠 | YAMAHA | 72 | 8 |
6 | 5 | 小川 毅士 | HONDA | 95 | 3 |
7 | 6 | 井内 将太郎 | HONDA | 99 | 2 |
8 | 11 | 尾西 和博 | BETA | 113 | 1 |
DNS | 10 | 田中 善弘 | GASGAS | — | XXX |
順位 | No. | ライダー | マシン | 減計 | クリーン計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小森 文彦 | HONDA | 25 | 19 |
2 | 5 | 三谷 英明 | HONDA | 26 | 20 |
3 | 3 | 岡村 将敏 | SCORPA | 26 | 18 |
4 | 10 | 坂田 匠太 | GASGAS | 27 | 16 |
5 | 8 | 竹屋 健二 | MONTESA | 28 | 19 |
6 | 15 | 宮崎 航 | BETA | 33 | 12 |
7 | 4 | 佃 大輔 | HONDA | 35 | 16 |
8 | 12 | 日下 達也 | SCORPA | 39 | 12 |
9 | 11 | 村田 慎示 | HONDA | 50 | 10 |
10 | 9 | 小谷 徹 | BETA | 52 | 14 |
11 | 18 | 尾藤 正則 | GASGAS | 55 | 6 |
12 | 24 | 柴田 暁 | HONDA | 56 | 9 |
13 | 42 | 田中 裕大 | HONDA | 58 | 13 |
14 | 17 | 永久保 恭平 | SHERCO | 59 | 8 |
15 | 16 | 西元 良太 | SCORPA | 59 | 7 |
16 | 26 | 三谷 知明 | HONDA | 62 | 5 |
17 | 28 | 野本 佳章 | BETA | 63 | 9 |
18 | 7 | 田中 裕人 | HONDA | 64 | 10 |
19 | 20 | 砂田 真彦 | HONDA | 64 | 6 |
20 | 13 | 小野 貴史 | HONDA | 69 | 7 |
21 | 27 | 川村 義仁 | SCORPA | 74 | 7 |
22 | 19 | 門永 哲也 | BETA | 75 | 7 |
23 | 41 | 徳丸 貴幸 | MONTESA | 88 | 4 |
24 | 25 | 斎藤 晶夫 | HONDA | 88 | 3 |
25 | 40 | 徳丸 新伍 | GASGAS | 96 | 5 |
26 | 34 | 伊藤 賢 | HONDA | 96 | 4 |
27 | 36 | 西 和陽 | GASGAS | 97 | 1 |
28 | 21 | 波田 親男 | HONDA | 99 | 1 |
29 | 39 | 三塚 政幸 | SCORPA | 103 | 3 |
30 | 37 | 森 耕輔 | SCORPA | 105 | 1 |
31 | 45 | 喜岡 修 | GASGAS | 108 | 1 |
32 | 38 | 江藤 真弥 | MONTESA | 108 | 0 |
33 | 47 | 繁田 忠臣 | BETA | 109 | 0 |
34 | 44 | 岡本 勝太 | SCORPA | 109 | 0 |
35 | 35 | 大宮 康司 | MONTESA | 111 | 0 |
36 | 46 | 池田 史郎 | HONDA | 116 | 1 |
37 | 48 | 飯田 修 | GASGAS | 118 | 2 |
38 | 43 | 上久保 浩唯 | MONTESA | 125 | 1 |
DNF | 2 | 本多 元治 | HONDA | — | XXX |
DNS | 23 | 伏見 裕貴 | BETA | — | XXX |
国際B級クラス
順位 | No. | ライダー | マシン | 減計 | クリーン計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川崎 亘 | MONTESA | 41 | 10 |
2 | 5 | 辻 真太郎 | HONDA | 51 | 10 |
3 | 16 | 村上 功 | MONTESA | 58 | 7 |
4 | 36 | 坂井 裕輔 | HONDA | 64 | 8 |
5 | 10 | 向井 直樹 | GASGAS | 65 | 6 |
6 | 32 | 後藤 研一 | GASGAS | 66 | 7 |
7 | 3 | 小倉 昌也 | HONDA | 69 | 6 |
8 | 11 | 千種 有綱 | BETA | 70 | 10 |
9 | 53 | 杉山 皓紀 | SHERCO | 76 | 6 |
10 | 8 | 川村 幹仁 | SCORPA | 78 | 5 |
11 | 35 | 中嶋 浩一 | HONDA | 78 | 5 |
12 | 18 | 大西 貴 | HONDA | 79 | 6 |
13 | 49 | 濱村 忠司 | MONTESA | 81 | 5 |
14 | 26 | 川村 洋史 | SCORPA | 82 | 0 |
15 | 29 | 橋本 政宏 | HONDA | 84 | 5 |
16 | 28 | 中山 徹志 | GASGAS | 87 | 4 |
17 | 23 | 小林 克彰 | HONDA | 88 | 4 |
18 | 38 | 西村 剛 | HONDA | 98 | 4 |
19 | 30 | 大塚 雅文 | GASGAS | 98 | 2 |
20 | 50 | 岩見 秀一 | GASGAS | 99 | 1 |
21 | 54 | 山本 勇太 | HONDA | 101 | 1 |
22 | 27 | 霜野 健一 | GASGAS | 104 | 2 |
23 | 34 | 小川 伸字 | HONDA | 108 | 1 |
24 | 31 | 竹原 堅二 | HONDA | 110 | 0 |
25 | 46 | 河野 完次 | MONTESA | 111 | 1 |
26 | 40 | 泉 正信 | GASGAS | 114 | 2 |
27 | 33 | 赤嶺 大輔 | BETA | 114 | 1 |
28 | 42 | 川原 徳親 | GASGAS | 114 | 0 |
29 | 43 | 高橋 摩耶 | HONDA | 120 | 2 |
30 | 37 | 石本 幸雄 | SCORPA | 123 | 0 |
31 | 48 | 眞渕 謙二 | MONTESA | 127 | 1 |
32 | 45 | 身原 弘哉 | GASGAS | 131 | 0 |
33 | 41 | 森岡 祐尚 | GASGAS | 134 | 0 |
34 | 44 | 星山 文治 | GASGAS | 137 | 0 |
DNF | 47 | 西 英樹 | GASGAS | — | XXX |