雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

ど・ビギナー真壁

ど・ビギナートライアル

2005.12.4
真壁トライアルランド

2005.12.4於 真壁トライアルランド
順位 選手名 年齢 県名 メーカー機種 HCP 1LAP 2LAP トータル クリーン
<ビギナークラス>
1 新井佑典 12 栃木 GASGAS 1 0 1 19
1 元木高明 42 埼玉 H-RTL250 1 0 1 19
3 竹中理恵 栃木 MONTESA 1 1 2 18
3 大竹四郎 59 東京 MONTESA 1 1 2 18
5 兼原博之 47 神奈川 SHERCO 3 1 4 17
6 大森弘起 30 栃木 H-RTL250 3 3 6 16
7 山田満 53 神奈川 BETA 1 6 7 17
8 西賀栄作 37 千葉 H-TLM260 6 2 8 13
9 山戸田靖治 38 埼玉 MONTESA 4 4 8 12
10 高部俊幸 57 神奈川 Y-TYJ 5 4 9 16
11 庄司治久 31 茨城 MONTESA 9 1 10 14
12 戸祭佳子 埼玉 GASGAS 4 7 11 15
13 宮川信彦 37 埼玉 GASGAS 4 7 11 15
14 上田稔 45 埼玉 MONTESA 4 7 11 15
15 小林信 44 神奈川 GASGAS 9 3 12 14
16 小徳秀歳 55 茨城 Y-TYR 2 11 13 15
17 亀山浩 43 栃木 GASGAS 10 3 13 14
18 荒井延秋 49 栃木 MONTESA 8 5 13 14
19 池口賀年央 28 栃木 H-RTL250 8 6 14 15
20 志賀孝行 40 埼玉 H-TLR200 6 8 14 14
21 田ヶ谷和代 東京 SCORPA 9 5 14 11
22 亀山滉平 10 栃木 GASGAS 12 3 15 13
23 富田正夫 52 茨城 H-RTL250 7 8 15 12
24 高橋玲美 千葉 MONTESA 13 3 16 14
25 谷田部光夫 49 茨城 SCORPA 13 3 16 12
26 会沢祐香 静岡 Y-TYS125 9 8 17 12
27 大神智樹 12 栃木 GASGAS 11 6 17 11
28 内山浩志 33 東京 BETA 2 15 17 11
29 高谷巧 16 栃木 GASGAS 11 6 17 10
30 田沼文雄 41 栃木 GASGAS 8 10 18 11
31 山縣泰夫 51 東京 MONTESA 8 10 18 8
32 西賀順一郎 39 千葉 H-TLM50 5 10 4 19 13
33 大場千絵 福島 GASGAS 2 17 19 13
34 関沢大地 16 茨城 Y-TY175 11 9 20 10
35 黒田明子 東京 MONTESA 6 14 20 9
36 小林進 58 東京 Y-TYS 9 13 22 9
37 柏井幹雄 46 栃木 GASGAS 13 10 23 9
38 藤沼平八郎 72 栃木 GASGAS 17 7 24 11
39 西村潔茂 41 栃木 H-TLM220 12 14 26 12
40 鈴木善哉 33 東京 H-RTL250 13 13 26 10
41 井上晴雄 56 栃木 MONTESA 11 15 26 10
42 北村隆 44 埼玉 Y-TY175 14 12 26 9
43 大島幸三 52 栃木 Y-TY 15 15 30 9
44 町田誠 47 栃木 BETA 19 12 31 6
45 伊藤美帆 福島 GASGAS 18 15 33 9
46 坂巻信夫 36 千葉 H-TLR200 13 21 34 7
47 中田秀人 50 東京 GASGAS 21 13 34 6
48 内田直哉 29 千葉 H-TLR200 9 26 35 7
49 山崎春夫 43 栃木 BETA 20 16 36 5
50 兼原弘子 神奈川 SHERCO 17 19 36 5
51 長山孝子 茨城 GASGAS 21 17 38 6
52 亀山千鶴子 栃木 GASGAS 21 17 38 4
53 山口雅史 24 千葉 SCORPA 25 14 39 5
54 惣福靖之 33 栃木 Y-TYS125 17 24 41 5
55 谷中恵光 50 東京 MONTESA 21 20 41 3
56 守屋篤 10 群馬 GASGAS 26 25 51 5
57 小竹龍一 42 東京 GASGAS 26 25 51 3
58 岸井森奈 埼玉 FANTIC 29 31 60 0
59 石井弘幸 26 埼玉 Y-TYZ 29 33 62 3
60 福島慎哉 41 栃木 GASGAS 23 40 63 4
61 小林航 12 東京 Kondy 40 50 90 2
<はじめてスクール>
佐藤俊 36 福島
佐藤千佳子 福島
秋葉志げ子 埼玉 GASGAS
鈴木健太 12 東京 MONTESA
<オープンクラス>
1 島田誠二 43 東京 BETA 1 0 1 19
2 池口徹 33 栃木 MONTESA 2 1 3 17
3 小川勇 56 千葉 BETA 5 0 0 5 20
4 岩本信彦 51 東京 MONTESA 1 4 5 17
5 滝浪猛 31 埼玉 BETA 6 1 7 17
6 橋本友一 52 栃木 BETA 4 3 7 16
7 青木裕之 41 茨城 GASGAS 5 2 7 15
8 木村聡 43 茨城 MONTESA 6 2 8 13
9 松岡一樹 13 栃木 MONTESA 2 7 9 16
10 吉川博 55 茨城 GASGAS 7 2 9 15
11 小野田忠 48 埼玉 H-RTL250 4 6 10 12
12 石塚義夫 55 埼玉 MONTESA 9 1 10 11
13 吉野昌宏 30 静岡 SHERCO 3 8 11 14
14 金城秀明 43 千葉 BETA 7 4 11 12
15 高橋聡 45 栃木 GASGAS 10 2 12 14
16 望月公晴 43 東京 H-RTL250 5 8 13 12
17 池田史郎 29 東京 H-RTL26F 7 7 14 14
18 藤崎等 45 千葉 SCORPA 8 6 14 12
19 中村久男 48 千葉 H-RTL250 11 3 14 10
20 貝阿弥博司 54 千葉 H-RTL25F 6 9 15 15
21 大島重信 50 東京 MONTESA 9 6 15 11
22 遠山元雄 47 埼玉 SCORPA 7 8 15 9
23 綿引洋一 55 茨城 SCORPA 7 9 16 13
24 中村吉則 32 福島 BETA 12 4 16 11
25 忠野哲也 46 千葉 APLIRIA 2 15 17 13
26 山本幸正 40 栃木 GASGAS 8 10 18 11
27 池田寿郎 63 東京 GASGAS 7 12 19 10
28 松田昌博 46 群馬 MONTESA 5 15 20 11
29 大田忍 32 静岡 GASGAS 6 14 20 11
30 有川隆 46 茨城 H-RTL25S 13 7 20 8
31 大治雅也 19 千葉 H-RTL25F 11 10 21 10
32 松山裕明 42 茨城 MONTESA 14 8 22 9
33 北野宏典 40 茨城 SCORPA 5 5 12 22 10
34 野口和茂 55 茨城 SHERCO 15 7 22 7
35 長井美貴男 43 群馬 H-RTL250 10 13 23 10
36 曽根力男 62 栃木 BETA 16 7 23 9
37 四宮章公 42 埼玉 MONTESA 10 13 23 6
38 川島実 51 茨城 SCRP125F 5 12 7 24 10
39 長山新吾 42 茨城 SCORPA 10 15 25 11
40 岸川純 40 東京 H-RTL250 17 8 25 9
41 加藤武史 39 東京 H-TL125 14 11 25 8
42 横山秀明 18 東京 SCORPA 15 12 27 8
43 松本光弘 48 東京 MONTESA 14 13 27 7
44 田村政義 42 埼玉 H-RTL250 14 13 27 6
45 滝口輝 14 茨城 BETA 11 17 28 8
46 伊藤英夫 37 群馬 BETA 13 15 28 7
47 和田英二 43 茨城 MONTESA 14 14 28 6
48 金石貴志 32 埼玉 MONTESA 11 17 28 6
49 及川明 40 群馬 BETA 12 16 28 6
50 大畠速人 46 茨城 Y-TYS 10 19 29 8
50 榎本武広 49 茨城 GASGAS 21 8 29 8
52 岡村敏美 51 栃木 GASGAS 12 18 30 6
53 水内政幸 48 東京 H-RTL250 17 13 30 5
54 山辺直美 埼玉 SHERCO 17 13 30 5
55 高橋信生 51 千葉 GASGAS 23 8 31 11
56 鈴木久稔 38 群馬 GASGAS 15 16 31 10
57 清水稔久 14 群馬 BETA 20 11 31 9
58 田中雄志 45 東京 MONTESA 14 17 31 7
59 水上敦也 43 東京 GASGAS 13 19 32 6
60 新井修三 55 群馬 MONTESA 16 17 33 7
61 山中勝秀 34 埼玉 Y-TYS125 15 18 33 7
62 鈴木亮二 41 東京 H-RTL250 17 17 34 8
63 大島義幸 25 栃木 H-RTL250 13 22 35 7
63 安喰久一 50 茨城 S-RL250 18 17 35 7
65 西川光弘 35 千葉 H-RTL250 24 11 35 5
66 武澤俊 58 茨城 H-RTL250 18 18 36 9
67 橋本美延 49 茨城 MONTESA 21 15 36 6
68 猪岡和之 33 千葉 SCORPA 23 14 37 7
69 飛塚敬一 59 山形 MONTESA 19 18 37 7
70 植松英樹 24 埼玉 H-RTL250 15 23 38 7
71 作山尚史 34 東京 SCORPA 15 24 39 6
72 島崎初雄 54 埼玉 H-TLR200 20 20 40 6
73 幸毅 39 神奈川 SCORPA 20 20 40 3
74 小林幸雄 46 埼玉 H-TL125 23 18 41 3
75 柳川健 38 東京 GASGAS 23 19 42 5
76 阿良山松男 56 茨城 H-RTLR25S 26 16 42 5
77 越沼敦 43 栃木 BETA 25 17 42 4
78 久保田哲生 34 埼玉 MONTESA 18 24 42 3
79 坂本恭宏 40 栃木 MONTESA 25 18 43 4
80 新井聡 45 群馬 BETA 25 19 44 5
81 小野幸造 51 千葉 BETA 29 15 44 4
82 芦沢誠 39 群馬 BETA 22 22 44 2
83 佐藤哲雄 55 千葉 GASGAS 19 29 48 5
84 大神和輝 14 栃木 GASGAS 23 26 49 11
85 海老沢典丈 28 千葉 SCORPA 23 27 50 6
86 和気正人 41 栃木 GASGAS 31 20 51 4
87 平方亨 48 群馬 SCORPA 28 23 51 3
88 宮嶋清次 48 静岡 H-RTL25F 27 24 51 2
89 村尾雅也 30 埼玉 Y-TYZ 26 27 53 0
90 田代健 49 神奈川 Y-TYS125 33 31 64 1
91 斉藤匡士 30 東京 MONTESA 32 33 65 1
92 小沼孝希 22 茨城 SCORPA 13 リタイア 5
93 馬屋原勇人 33 東京 H-RTL25F リタイア

関連記事