暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

チャリティTR第5戦

チャリティTR・クリーン大会第5戦
●7月25日(日)晴れ猛暑
●寄居(金勝山)トライアルパーク
●10セクション×2ラップ
●セーフティC寄居・クーダMC・金勝山利用者の会

年齢 減点 クリーン数
チャリティビギナークラス
1 丸山 司 13 M.Cota315R 0 20
2 石原 充 68 G.TXTPro250 3 17
3 中山 弘 58 TLM220R 4 16
4 川崎 克子 40 H.RTL 5 17
5 内山 浩志 33 B.Rev-3 6 18
6 櫻 玲子 B.Rev-3 6 15
7 甘利 美恵 M.Cota315R 7 14
8 金森 照芳 54 Gas Gas 9 16
9 平野 昌隆 33 H.RTL 10 14
10 エンドウ ミキオ 50 H.RTL250 F 11 15
11 松本 啓二 49 SHERCO 11 14
12 斉藤 孝行 21 Beta techno 12 14
13 伊佐木 宏 49 Beat 13 12
14 小澤 修一 34 B.Rev-3 14 14
15 中尾 了太 32 Beat 16 11
16 新井 佑典 12 Gas Gas125 18 12
17 大久保 順子 SHERCO 20 10
18 関口 秀幸 45 TYS125F 20 8
19 長野 雅子 Gas Gas 21 13
20 小久保 紳一郎 47 TYS125F 22 10
21 上田 稔 45 M.Cota315R 23 10
22 大柴 雅治 52 Gas Gas04 34 6
23 山田 勝 37 H.RTL 36 9
24 青木 崇通 29 SEROW 38 6
25 鳥山 昭廣 39 Beat 41 8
26 井上 啓 20 H.RTL 59 4
27 永井 孝仁 25 H.TL125 60 1
28 鈴木 飛鳥 24 イーハトーブ 66 3
29 秋葉 志げ子 Gas Gas 77 0
30 林 孝弥 24 H.TLR250 87 2
チャリティ 空冷・ツインショック クラス
1 柿崎 浩 46 H.TL125 7 15
2 絵面 力 52 H.RS200T 8 17
3 加藤 武史 38 H.TL125 10 16
4 島崎 和雄 53 TLR200 14 12
5 小林 幸雄 46 H.TL125 20 9
6 有川 隆 45 TL200R 29 5
7 鈴木 康弘 44 H.TL125 40 5
8 安喰 久一 49 H.バイアスル125 43 5
9 阿良山 松男 56 H.RS200T 50 3
10 松本 聖司 51 H.TL125 R
11 中村 秀俊 52 H.TL125S R
チャリティ ミドル クラス
1 木村 聡 43 M.Cota315R 0 20
2 小森 修 52 TYS125F 1 19
3 斎藤 義宏 ? M.Cota315R 3 18
4 指田 恭平 14 H.RTL 3 17
5 金石 貴志 31 H.RTL250 F 5 16
6 矢野 毅秀 67 B.Rev-3 6 16
7 清水 隆 47 TYS125F改 6 16
8 元木 高明 42 H.RTL 6 14
9 遠山 元雄 47 Scorpa SY250 7 17
10 伊藤 英夫 37 B.Rev-3 7 17
11 住吉 鈴鹿 15 B.Rev-3 7 15
12 藤崎 等 44 Scorpa SY250 8 15
13 松岡 一樹 12 M.Cota315R 8 15
14 山辺 直美 SHERCO 9 15
15 鈴木 久稔 37 G.TXTPro 9 14
16 飯島 章男 58 H.RTL250 F 10 15
17 栗原 宏 46 B.Rev-3 10 13
18 今井 賢 37 B.Rev-3 11 14
19 柿原 真理 B.Rev-3 11 14
20 恩田 英明 35 Scorpa SY250 11 13
21 及川 明 39 B.Rev-3 12 13
22 柳澤 一男 53 M.Cota315R 14 14
23 坂下 健史 34 TYS125F 改 14 13
24 福田 光利 54 M.Cota315R 15 13
25 橘田 篤 51 M.Cota4RT 15 12
26 大貫 隆志 ? B.Rev-3 16 15
27 山田 満 52 B.Rev-3 16 13
28 堀口 直樹 31 G.TXT280 17 13
29 玉川 賢 37 Beat 17 12
30 田村 政義 41 H.RTL 18 12
31 苗代 敬仁 40 B.Rev-3 18 10
32 上谷 鉄馬 48 Gas Gas 19 13
33 一美 俊明 53 Gas Gas 19 13
34 粕谷 洋行 50 M.Cota315R 20 11
35 平根 良一 50 ? 25 11
36 滑川 淳子 B.Rev-3 28 7
37 水上 敦也 43 Gas Gas200 28 7
38 滑川 幹雄 48 B.Rev-3 29 9
39 村尾 雅也 30 Y.TYZ 32 5
40 杉田 純一 46 M.Cota4RT 33 6
41 井上 道貴 12 SHERCO 2.0 49 3
42 三田 彰 35 M.Cota315R 49 3
43 坂本 守 46 M.Cota315R 51 3
44 有坂 明 43 TYS 52 3
45 小森 文子 Gas Gas 54 6
46 山口 公仁子 B.Rev-3 86 0
チャリティ オープン クラス
1 岡村 敏美 50 G.TXTPro 11 17
2 塚原 正樹 44 B.Rev-3 11 12
3 赤萩 雅利 44 H.RTL 12 12
4 藤田 卓 28 M.Cota315R 12 12
5 四宮 章公 42 M.Cota315R 13 13
6 博多 弘明 41 B.Rev-3 14 12
7 伊藤 正太郎 51 H.RTL 15 10
8 松本 光弘 48 M.Cota4RT 16 13
9 村田 芳正 42 B.Rev-3 16 13
10 寺山 昭夫 49 H.RTL 16 13
11 長井 美貴男 43 H.RTL 16 10
12 影山 清志 53 H.RTL250 F 20 9
13 藤巻 耕太 12 G.TXTPro125 21 11
14 大治 雅也 18 M.Cota315R 23 9
15 水内 政幸 48 H.RTL 24 10
16 小林 宏樹 35 H.RTL250R 26 10
17 林 秀夫 42 H.TL200R 28 7
18 杉山 準一 49 M.Cota4RT 30 9
19 北村 隆典 43 SHERCO 30 7
20 沢田 泰実 44 Gas Gas 31 7
21 小野田 忠 48 M.Cota315R 32 7
22 住吉 英樹 43 B.Rev-3 34 6
23 石川 博之 42 SHERCO 35 6
24 今関 雄介 32 G.TXTPro300 36 8
25 加藤 明男 50 M.Cota4RT 36 6
26 金子 昇 42 Beat 37 4
27 牧瀬 清隆 51 H.RTL250 F 39 7
28 作山 尚史 33 Scorpa SY250 39 6
29 忠野 哲也 46 SHERCO 40 5
30 小野 拓也 25 H.RTL250R 41 3
31 新井 修三 54 M.Cota315R 42 5
32 山中 勝秀 34 B.Rev-3 43 5
33 小林 富貴夫 38 B.Rev-3 45 4
34 木村 昭彦 45 M.Cota315R 46 3
35 柿沼 義明 33 SHERCO 47 5
36 神藤 信弘 46 H.RTL250F 48 5
37 阿南 雅彦 43 G.TXTPro250 54 2
38 澤田 修二 46 H.RTL 60 3
39 菅野 裕之 45 Gas Gas 66 2
40 前原 良男 41 M.Cota4RT 71 1
番外 米沢満夫 45 TYS125F 8 16

関連記事