暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

チャリティ・クリーン第4戦

チャリティTR・クリーン大会第4戦

●7月16日(日)曇り時々雨
●寄居(金勝山)トライアルパーク
●9セクション×3ラップ
●セーフティC寄居・クーダMC・金勝山利用者の会

お名前 年齢 マシン 減点 クリーン数
チャリティ ビギナー クラス 
1 苗代 敦子 B.Rev-3 2 25
2 エンドウ ミキオ 51 H.RTL250 F 4 24
3 伊藤 博司 43 Gas Gas 15 24
4 中田 秀人 51 Gas Gas 25 15
5 高橋 玲美 MONTESA 28 20
6 神田 隆博 51 Y.TY250 29 17
7 黒木 道世 B.Rev-3 34 16
8 津島 克哉 33 Gas Gas 39 14
9 岡本 佳章 27 B.Rev-3 42 13
10 石原 拓郎 27 Y.TYZ 50 12
11 兼原 弘子 SHERCO 53 9
12 谷中 恵光 50 M.Cota315R 55 5
13 佐藤 和人 10 SHERCO 70 7
14 林 和孝 45 Gas Gas 73 6
15 篠崎 康子 TYS125F 91 4
16 江崎 考介 28 MONTESA 91 0
17 梶村 洋子 H.TLM50 102 3
DF 旗野 裕夫 42 TYS125F T/O
DF 山中 邦明 35 Beat T/O
DF 鴨下 勝幸 47 H.TLR260 T/O
チャリティ ミドル クラス 
1 金石 貴志 33 H.COTA4RT 10 22
2 中田 淳一 41 B.Rev-3 10 21
3 佐藤 哲雄 56 G.TXT280 12 20
4 池田 寿郎 64 G.TXT250 13 20
5 柳澤 一男 54 M.Cota315R 14 21
6 松岡 一樹 13 Gas Gas 15 22
7 山崎 真平 27 Gas Gas 20 20
8 新井 佑典 13 Gas Gas 22 18
9 藤崎 等 45 MONTESA 23 19
10 島田 典明 49 MONTESA 24 19
11 岩本 信彦 52 MONTESA 24 19
12 清水 隆 48 TYS125F 24 17
13 加藤 明男 51 H.COTA4RT 25 14
14 矢野 毅秀 68 B.Rev-3 26 14
15 山辺 直美 SHERCO 27 16
16 鈴木 晴男 55 Y.TYZ 29 17
17 西 大智 44 Beta 29 16
18 正野 武志 43 B.Rev-3 29 16
19 櫻 玲子 B.Rev-3 29 15
20 小畑 かおり B.Rev-3 29 14
21 小野 幸造 52 B.Rev-3 29 14
22 佐々木 誠 46 TYS125F 30 18
23 粕谷 洋介 52 M.Cota315R 30 14
24 苗代 敬仁 41 B.Rev-3 30 11
25 水上 敦也 45 G.TXT250 31 14
26 梶村 智徳 39 G.TXT250 32 14
27 中山 弘 59 M.Cota315R 32 11
28 岩城 啓介 43 SY250 33 9
29 古屋 正夫 55 34 16
30 村尾 雅也 31 Y.TYZ 35 10
31 石塚 荘栄 49 M.Cota315R 36 9
32 田口 薫 46 MONTESA 37 13
33 清水 美夫 57 H.TLR260 40 13
34 大神 和輝 15 H.RTL250R 40 13
35 篠原 守 38 Gas Gas 41 11
36 堀口 直樹 33 G.TXT280 41 10
37 松田 強 24 H.RTL 42 9
38 須賀 勇 56 Gas GasÅ@200 44 9
39 北條 敏裕 35 MONTESA 44 9
40 長谷川 繁 57 H.RTL250F 54 8
41 平石 純 59 H.COTA4RT 54 6
42 尾関 勉 40 Gas Gas 55 5
43 太田 孝治 42 H.RTL250F 57 9
44 坂下 賢史 35 TYS125F 57 9
45 花井 浩樹 30 SY250 62 7
46 内山 浩志 34 B.Rev-3 63 8
47 中田 秀子 B.Rev-3 63 6
48 松本 啓二 50 SHERCO 64 6
49 小久保 紳一郎 48 B.Rev-3 64 5
50 下山 昌次 43 Gas Gas 65 9
51 三田 章 36 M.Cota315R 66 6
52 白尾 允基 19 M.Cota315R 74 5
53 須川 健一 35 B.Rev-3 91 2
DF 山田 満 54 B.Rev-3 T/O
DF 斉藤 義宏 54 M.Cota315R T/O
チャリティ 空冷・ツインショック クラス 
1 松本 聖司 52 H.TL125改 19 5
2 吉野 敏弘 52 H.TL125 58 7
3 本多 幸男 51 ’74MONTESA 60 8
オープン クラス 
1 岡村 敏美 51 G.TXT250 4 22
2 藤巻 耕太 14 G.TXT125 9 24
3 峯崎 重樹 45 H.COTA4RT 11 21
4 村岡 ジッタ 49 H.COTA4RT 13 17
5 滝口 輝 15 B.Rev-3 15 21
6 有川 隆 46 H.RTL250S 19 18
7 窪谷 貴正 41 G.TXT280 20 21
8 松本 光弘 49 H.COTA4RT 20 18
9 木下 裕喜 21 M.Cota315R 26 18
10 林 秀夫 43 H.TLR200 26 15
11 関口 秀夫 45 G.TXT250 31 14
12 池田 史郎 30 H.RTL250 F 35 20
13 牧島 清隆 52 H.RTL250 F 35 13
14 清水 稔久 14 H.COTA4RT 38 12
15 田中 雄志 46 H.COTA4RT 44 11
16 金子 昇 43 B.Rev-3 44 9
17 塚原 正樹 46 Gas Gas 45 12
18 伊藤 啓吾 46 H.TLR2006 47 10
19 小野田 忠 49 M.Cota315R 47 6
20 尾又 俊之 43 M.Cota315R 50 6
21 辻沢 勝俊 32 SY250 57 11
22 砂田 昭彦 43 H.COTA4RT 58 7
23 桑島 ダー 43 G.TXT250 67 6
24 五木田 薫 50 H.COTA4RT 68 6
25 小林 富貴夫 39 B.Rev-3 71 6
26 吉川 博 56 G.TXT250 72 4
27 伊藤 英夫 38 G.TXT250 73 7
28 及川 明 40 B.Rev-3 79 4
29 芹沢 誠 40 B.Rev-3 79 3
30 前原 良男 43 H.COTA4RT 80 3
31 作山 尚史 34 SY250 81 4
32 指田 恭平 15 M.Cota315R 97 3
DF 薬師浦 茂樹 40 B.Rev-3 T/O
DF 坂本 恭宏 41 M.Cota315R T/O
DF 酒井 和明 46 M.Cota315R T/O
DF 逸見 一平 49 H.COTA4RT T/O

関連記事