雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト

サンデーSpecial平谷

サンデーファミリートライアルSpecial平谷

長野県平谷村
2005年7月17日

順位 ライダー 年齢 マシン セクション 減点 タイム トータル クリーン
1 佐々木和寿 41 M.Cota4RT 0000000000000000010000000 1 0 1 24
2 三好弘祐 48 G.JTR250 0000010011100100000001000 6 0 6 19
3 松井正人 52 Fantic
Section
0000010031000000100010000 7 0 7 20
4 末松宣隆 49 M.Cota4RT 0000030000000000000000500 8 0 8 23
5 吉川富美男 53 Sc.TYS125F 0000010010000100000005000 8 0 8 21
6 志津野勉 51 M.Cota315R 0000021013000100110000000 10 0 10 18
7 中田雅之 47 M.Cota315R 0000050130000200000000000 11 0 11 21
8 島田誠二 43 B.Rev3 0001001010010100001211010 11 0 11 15
9 石川英治 44 G.TXT249 0000020003100300000013000 13 0 13 19
10 小川勇 56 B.Rev3 0000050013000300000003000 15 0 15 20
11 近藤岳彦 42 M.Cota315R 0000020050020300020000010 15 0 15 19
12 木下篤 40 M.Cota315R 0000130005010100100030000 15 0 15 18
13 阿部利弘 34 B.Rev3 0000030030200101110011001 15 0 15 15
14 神部逸雄 55 G.TXTPRO 0000020033020200130000000 16 0 16 18
15 筑摩勝 45 B.Rev3 0000031052100100001020000 16 0 16 17
16 上田光一 48 M.Cota4RT 0031050015010000010000000 17 0 17 18
17 三谷正次 57 Sc.TYS125F 0000010003000300350000003 18 0 18 19
18 樋口康夫 47 BetaTECHNO 0000030033000300500001000 18 0 18 19
19 早川兄二 49 B.Rev3 0000010032000502211010000 18 0 18 16
20 伊藤美夫 52 Sc.TYS125F 1000010025000321300001000 19 0 19 16
21 村上功 44 Sc.TYS125F 0000020033200300121003000 20 0 20 16
22 古山誠一 54 M.Cota315R 0001050033000210000020012 20 1 21 16
23 矢後喜昭 48 Sc.EASY’98 0010000235000300300005000 22 0 22 18
24 山田進 37 Sherco2.5 0000011055000120510100000 22 0 22 16
25 荒川直理 46 B.Rev3 0000010030300300001011000 13 10 23 18
26 清水茂 47 Sc.TYS125F 0001030055000102200050000 24 0 24 17
27 池田孝光 51 M.Cota315R 0050005031100313001010001 25 0 25 14
28 井原久夫 44 BetaRev3 0033030012050000321120000 26 0 26 14
29 川瀬朋文 56 Sherco2.5 0002030053020010352010000 27 0 27 15
30 尾美広幸 42 B.Rev3 0051031013030200311003000 27 0 27 13
31 杉浦勝好 45 Y.TY250Z 0000052035110000330005000 28 0 28 16
32 野口富雄 49 B.Rev3 0010050135100300030005001 28 0 28 15
33 今村孝 54 M.Cota315R 0000030035000203151120101 28 0 28 13
34 里見和宏 58 B.ZERO 0032005055030310110000000 29 0 29 15
35 鈴木修一 45 G.TXTPRO 0010032033300310530020000 29 0 29 14
36 久保真 47 G.TXTPRO 0502030035110100321020000 29 0 29 13
37 村上隆宏 44 Sherco2.5 0000021031003313020010001 21 8 29 14
38 高崎正隆 51 BetaRev3 0000051033300200302013000 26 4 30 15
39 篠原一雄 60 Sherco250 0010030231100200100021001 18 12 30 14
40 金山実 48 B.Rev3 0020020033000300310030000 20 11 31 17
41 森垣有一 32 M.Cota315R 0001032233200203350011010 32 0 32 11
42 小林由利子 女性 B.Rev-3 0031030133310311312100002 32 0 32 9
43 忠野哲也 45 Aprilia
クライマー
0000032055000310300003010 26 6 32 16
44 森政行 50 M.Cota315R 0030055015220200020131001 33 0 33 12
45 藤本真 36 B.Rev3 0000030155031111033320002 34 0 34 11
46 新井修三 54 M.Cota315R 0100030032100301210015010 24 10 34 13
47 犬飼誠至 47 B.Rev3 0000031035210303313210031 35 0 35 10
48 谷口勇次郎 51 M.Cota315R 0000130335110200530331011 36 0 36 10
49 浦秀樹 49 G.TXT250PRO 0011035133000311531130010 36 0 36 9
50 本田守 48 M.Cota315R 0001031335011513310023001 37 0 37 9
51 小酒井紀夫 50 M.Cota4RT 1202033035105310200003001 35 2 37 11
52 脇坂正彦 50 M.Cota315R 0003031035030003300053510 38 0 38 13
53 蟹沢克仁 47 Sherco2.5 0005020035110223321030005 38 0 38 11
54 根津章宣 38 M.Cota315R 0010255035000500312210023 40 0 40 11
55 小林光 36 M.Cota315R 0001031135010103350215005 40 0 40 10
56 宮下計一 48 Sc.TYS125F 0030031132033301331035011 40 0 40 8
57 須之内洋文 57 M.Cota4RT 0000023131000511510033023 34 8 42 11
58 下田守久 48 Sc.SY250 0031051051005213110110003 34 8 42 10
59 山内義文 46 B.Rev3 0031031152001313323122132 43 0 43 5
60 五十嵐五夫 53 M.Cota4RT 0003530033100301353050030 41 2 43 12
61 栗原誠 57 B.Rev3 0010032255210505230035001 45 0 45 10
62 長克三 37 G.TXT250 1031131013110233331125015 45 0 45 4
63 佐藤和彦 40 G.TXTPRO 0033055035100310521015310 47 0 47 9
64 諸橋昭徳 43 B.Rev3 2001121155305303350122011 47 0 47 6
65 松井修 36 G.TXTPRO250 0000051055230333533020050 48 0 48 11
66 大西広好 36 M.Cota315R 0350053035100202352020025 48 0 48 10
67 太田昇 43 G.TXT250 0003231055155313303330002 51 0 51 8
68 猪倉誠治 52 M.Cota4RT 0010035135235303323035021 53 0 53 7
69 安藤潤 33 B.Rev3 2031053035035313351031021 53 0 53 6
70 片野敏 56 B.Rev3 0021053355120311221035033 51 2 53 6
71 佐々木祐一郎 44 M.Cota315R 0233032113200320355130000 42 12 54 9
72 今井賢 37 B.Rev3 0005053025130331553031025 55 0 55 8
73 畔柳洋一 34 B.Rev3 0003035255151511033330331 56 0 56 6
74 佐伯佳久 36 G.TXT250 1003131255031313332132523 56 0 56 3
75 岸井丈太 43 H.CRF230F 0033153235105313332153002 57 0 57 5
76 大野喜永 45 B.Rev3 0031153135105333353030520 58 0 58 6
77 山北政信 54 Sherco2.5 0023532133200333352035355 64 0 64 5
78 武川剛 34 M.Cota315R 0135033335231333533131223 64 0 64 2
79 佐藤一博 40 B.Rev3 1030355223250333351135133 65 0 65 3
80 京藤一栄 女性 Sherco20 0153052355250231333030355 67 0 67 5
81 村上由美子 女性 Sherco2.5 0033151035310522533531035 62 5 67 5
82 小池健治 43 Y.Serow-W 5020055055050330553035155 70 0 70 8
83 櫻玲子 女性 B.Rev3 0053052055230315553235233 70 0 70 5
84 青島健児 33 B.Rev3 1023333155333331333533503 70 0 70 2
85 倉本修 47 H.TLM50 0153155555115311351135025 72 0 72 2
86 繁山公一 46 Y.TY250S 0333153135321535551330325 73 0 73 2
87 都竹仁 47 Sherco2.5 0033130115325521532535511 65 9 74 3
88 岩城啓介 42 Sc.EASY 0032033355235315355035335 75 0 75 4
89 坂井直喜 54 BetaTECHNO 1001053255050315532533235 67 9 76 5
90 馬場正見 54 B.Rev3 0135153055520333535030155 71 6 77 5
91 苗代敬仁 40 B.Rev3 2033035355015553533335035 78 0 78 4
92 渡辺隆広 40 Sc.TYS125F 2030355355233335353235025 78 1 79 3
93 岡本伸雄 41 FANTIC301 1053055355050533252235535 80 0 80 4
94 松原靖 40 Sc.TYS125F 0252153555330333535335215 80 0 80 2
95 中村涼一 52 M.Cota4RT 0353253055005323535155503 76 4 80 5
96 関英雄 40 Y.Serow 3033055155335553533335053 84 0 84 3
97 七海清志 54 G.パンペーラ 1153253355333333333335555 86 0 86 0
98 丹下重俊 30 B.Rev3 1013055255155325553555353 87 0 87 2
99 加藤稔夫 37 M.Cota4RT 1053155235200533352535055 76 14 90 4
100 藤田佳助 50 G.TXT250PRO 0155253355125233553555535 91 0 91 1
101 岩本益明 31 Y.TY250ZS 3353335355555303533335355 94 0 94 1
102 加藤以千弘 37 BetaRev3 0021053155200310355353535 65 29 94 6
103 高橋るみ 女性 M.Cota315R 0033353355250333335335555 83 12 95 3
104 坂川幸仁 35 B.Rev3 1553333055355533533355555 96 0 96 1
105 村瀬幸成 36 B.Rev3 0031055555230553535235155 81 19 100 4
106 村松和省 37 Y.Serow-WE 1153535355530530535333335 85 18 103 2
107 打矢道人 34 Sc.TYS125F 3353553355355333355355555 103 1 104 0
108 苗代敦子 女性 B.Rev3 0053355555335555553555555 105 0 105 2
109 三藤進 64 Sc.SY125F 0355555555335532353335355 99 21 120 1
T.O 小野田忠 48 M.Cota315R 0000031033100300250051000 27 51 78 15
T.O 横倉正明 38 Sherco250 0055031055221213520003020 47 33 80 9
T.O 筏政和 58 Sc.SY 0053053155100305212015105 53 32 85 8
T.O 湯川健司 29 Sc.TYS125F 5033053255115330553135051 72 42 114 4
T.O 名倉実 45 Sherco250 0233153355135525301535055 78 39 117 3
T.O 長谷川修 56 Sc.TYS125F 5133155155132323353355055 82 40 122 1
T.O 佐古光弘 40 G.TXT249 2053335355333535335335355 91 36 127 1
T.O 伊藤隆文 28 G.JT12 3355355355335335555335355 103 66 169 0
R 吉川綾子 女性 G.TXT200 23533555553555555555RRRRR 0 0
R 鈴木隆明 51 BetaTECHNO 300505355532051RRRRRRRRRR 42 4
R 井之前正輝 41 Sc.SY250 33331533553355RRRRRRRRRRR 50 0
R 近藤義人 39 B.Rev3 353535205522RRRRRRRRRRRRR 40 1
R 佐伯あゆみ 女性 M.Cota4RT 32551552553RRRRRRRRRRRRRR 41 0
R 祖父江弘次 43 M.Cota315R 3033553RRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 1
R 田中和士 50 Sc.TYS125F 000505RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 10 4
R 藤村仁士 51 Y.TY250S 215335RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 19 0
R 服部明彦 42 Y.TY250Z 55555RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 25 0
R 佐藤創也 36 Y.Serow-WE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 0 0

関連記事