雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト , トライアルリザルト

第1回 WAKE UPトライアル大会

2007第1回 WAKE UPトライアル大会

●2007年1月21日
●山口県下関市フィールド幸楽
●バイパスホンダ


参加台数 56台
セクション数:ビギナー以上:8セクション×3ラップ、SB(スーパービギナー):7セクション×3ラップ

SBクラス
順位 氏名 減点 クリーン数
1 平良 征土 5 17
2 山本 貴子 6 16
3 橋本 武士 7 16
4 溝上 大樹 13 13
5 中村 雄大 29 7
6 友地 弥恵 41 7
7 竹嶋 志枝 57 3
ビギナークラス
1 浦川 翼 48 6
2 力武 富士次 50 5
3 梶原 栄治 51 7
4 薦田 伸哉 56 4
5 川口 修一 61 2
6 杉田 久美江 64 3
7 景山 勉 66 6
8 三谷 潤平 102 2
9 金丸 浩 110 1
10 村上 登志也 115 0
NBクラス
1 河村 眞芳 32 11
2 山口 雄一朗 32 11
3 矢野 吉男 33 7
4 迫 繁二郎 38 8
5 林 英毅 43 9
6 岡村 博康 52 7
7 小野 幸一 64 5
8 古谷 昌裕 66 4
9 斉藤 浩幸 75 4
10 山口 大作 87 0
リタイヤ 福岡 政太郎
NAクラス
1 中野 利治 42 8
2 林 哲平 45 6
3 上原 正憲 46 8
4 本田 正三 48 9
5 砂原 賢治 49 7
6 山藤 正 52 6
7 有川 幾則 53 9
8 桂 喜昭 54 5
9 佐藤 真一 56 4
10 今田 浩司 62 6
11 田渕 英樹 63 4
12 寺崎 和範 64 4
13 安河内 光俊 67 5
14 半田 勇 68 3
15 佐藤 元重 72 2
16 有馬 稔 76 2
IBクラス
1 中嶋 浩一 45 11
2 中野 禎彦 48 7
3 原 直人 50 8
4 山本 修三 54 6
5 西 宏次 59 4
6 矢田 博士 64 7
7 半田 守人 66 5
8 堀田 正三 72 1
9 今田 好範 83 1
IAクラス
1 橋本 隆之 19 17
2 野原 修二 57 5
3 山崎 貴裕 72 6

関連記事