暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 近畿リザルト

ファミリートライアル第1回大会

ファミリートライアル第1回大会

●2007年2月11日
●京都・亀岡トライアルランド
●モリトライアルファミリー

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 高橋 嘉章 4 2 3 9 24
2 平野 哲司 6 2 4 12 22
3 湯川 順子 4 4 6 14 24
4 古瀬 豊 7 5 3 15 19
5 山下 隆司 8 5 3 16 21
6 重浦 直巳 5 5 6 16 20
7 三藤 進 5 5 6 16 20
8 糸川 嘉克 4 9 4 17 21
9 岡田 憲二 7 5 5 17 21
10 斉藤 知輝 5 7 6 18 20
11 宮崎 正明 12 4 3 19 21
12 天谷 友哉 7 6 7 20 21
13 内田 勝美 6 9 6 21 22
14 佐田 謙治 6 7 8 21 19
15 直井 紀夫 6 12 4 22 22
16 大柿 文人 11 5 8 24 20
17 西山 博昭 6 9 9 24 17
18 渡辺 雄一 5 7 13 25 18
19 今西 輝和雄 9 11 6 26 19
20 木田 博之 12 6 8 26 17
21 岩佐 完治 6 12 11 29 16
22 東 邦昭 11 12 7 30 18
23 林 賢治 15 12 9 36 12
24 山下 博之 16 12 9 37 17
25 前田 喜裕 15 20 13 48 10
26 渡邊 圭子 18 15 17 50 8
アッパービギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 大嶽 佳雄 10 7 7 24 17
2 福代 真一 14 5 6 25 19
3 上奥 勝 12 5 10 27 22
4 八木 康次 10 12 5 27 17
5 井手口 弘徳 20 10 5 35 16
6 嶋田 礼二 21 9 10 40 13
7 福田 孝博 15 14 12 41 16
8 末松 義章 18 14 9 41 13
9 兼松 正治 13 18 11 42 14
10 浜中 康宏 20 12 11 43 16
11 佐藤 達彦 14 15 14 43 13
12 上奥 和彦 24 8 14 46 13
13 宮本 孝成 16 16 14 46 7
14 立道 友信 15 21 11 47 12
15 岸本 和哉 22 14 12 48 11
16 安田 知司 14 21 13 48 10
17 立石 直生 18 19 13 50 10
18 谷口 剛 17 16 17 50 10
19 田中 裕二 20 18 13 51 12
20 兼松 将一 22 16 17 55 3
21 宮脇 淳 20 17 19 56 11
22 衣川 一行 26 11 21 58 8
23 浦野 重良 21 20 17 58 6
24 浅川 悟 15 16 28 59 7
25 斉藤 淳一 27 12 20 59 5
26 後梶谷 芳士 23 23 22 68 4
27 菱田 孝男 23 29 18 70 6
28 佐古田 塁 20 32 21 73 3
29 池島 弘昌 33 24 21 78 5
30 伊藤 雅人 21 32 25 78 3
31 橘 義隆 29 26 24 79 3
32 井口 秀樹 29 27 27 83 3
33 小形 恭章 29 39 28 96 2
34 井上 智幸 33 32 35 100 1
35 西口 賢悟 39 33 33 105 1
きねづかクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 谷岡 貞一 13 12 11 36 12
2 森 匡佑 16 17 8 41 12
3 岸 健一 18 9 20 47 12
4 織田 賢市 27 21 11 59 7
5 横木 忍 22 22 19 63 7
6 芳住 龍 24 21 20 65 9
7 山内 義文 22 18 26 66 7
8 柴田 由美子 22 19 25 66 4
9 鴛渕 憲治 23 26 18 67 7
10 加藤 文和 27 24 17 68 8
11 小畠 哲平 23 26 20 69 8
12 井上 昭 28 24 25 77 4
13 奥田 実 28 27 24 79 4
14 森 周司 28 26 27 81 4
15 小山 智史 29 26 27 82 2
16 村上 克也 30 33 24 87 4
ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 高橋 嘉章 4 2 3 9 24
2 平野 哲司 6 2 4 12 22
3 湯川 順子 4 4 6 14 24
4 古瀬 豊 7 5 3 15 19
5 山下 隆司 8 5 3 16 21
6 重浦 直巳 5 5 6 16 20
7 三藤 進 5 5 6 16 20
8 糸川 嘉克 4 9 4 17 21
9 岡田 憲二 7 5 5 17 21
10 斉藤 知輝 5 7 6 18 20
11 宮崎 正明 12 4 3 19 21
12 天谷 友哉 7 6 7 20 21
13 内田 勝美 6 9 6 21 22
14 佐田 謙治 6 7 8 21 19
15 直井 紀夫 6 12 4 22 22
16 大柿 文人 11 5 8 24 20
17 西山 博昭 6 9 9 24 17
18 渡辺 雄一 5 7 13 25 18
19 今西 輝和雄 9 11 6 26 19
20 木田 博之 12 6 8 26 17
21 岩佐 完治 6 12 11 29 16
22 東 邦昭 11 12 7 30 18
23 林 賢治 15 12 9 36 12
24 山下 博之 16 12 9 37 17
25 前田 喜裕 15 20 13 48 10
26 渡邊 圭子 18 15 17 50 8
アッパービギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 大嶽 佳雄 10 7 7 24 17
2 福代 真一 14 5 6 25 19
3 上奥 勝 12 5 10 27 22
4 八木 康次 10 12 5 27 17
5 井手口 弘徳 20 10 5 35 16
6 嶋田 礼二 21 9 10 40 13
7 福田 孝博 15 14 12 41 16
8 末松 義章 18 14 9 41 13
9 兼松 正治 13 18 11 42 14
10 浜中 康宏 20 12 11 43 16
11 佐藤 達彦 14 15 14 43 13
12 上奥 和彦 24 8 14 46 13
13 宮本 孝成 16 16 14 46 7
14 立道 友信 15 21 11 47 12
15 岸本 和哉 22 14 12 48 11
16 安田 知司 14 21 13 48 10
17 立石 直生 18 19 13 50 10
18 谷口 剛 17 16 17 50 10
19 田中 裕二 20 18 13 51 12
20 兼松 将一 22 16 17 55 3
21 宮脇 淳 20 17 19 56 11
22 衣川 一行 26 11 21 58 8
23 浦野 重良 21 20 17 58 6
24 浅川 悟 15 16 28 59 7
25 斉藤 淳一 27 12 20 59 5
26 後梶谷 芳士 23 23 22 68 4
27 菱田 孝男 23 29 18 70 6
28 佐古田 塁 20 32 21 73 3
29 池島 弘昌 33 24 21 78 5
30 伊藤 雅人 21 32 25 78 3
31 橘 義隆 29 26 24 79 3
32 井口 秀樹 29 27 27 83 3
33 小形 恭章 29 39 28 96 2
34 井上 智幸 33 32 35 100 1
35 西口 賢悟 39 33 33 105 1
きねづかクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 谷岡 貞一 13 12 11 36 12
2 森 匡佑 16 17 8 41 12
3 岸 健一 18 9 20 47 12
4 織田 賢市 27 21 11 59 7
5 横木 忍 22 22 19 63 7
6 芳住 龍 24 21 20 65 9
7 山内 義文 22 18 26 66 7
8 柴田 由美子 22 19 25 66 4
9 鴛渕 憲治 23 26 18 67 7
10 加藤 文和 27 24 17 68 8
11 小畠 哲平 23 26 20 69 8
12 井上 昭 28 24 25 77 4
13 奥田 実 28 27 24 79 4
14 森 周司 28 26 27 81 4
15 小山 智史 29 26 27 82 2
16 村上 克也 30 33 24 87 4

関連記事