雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

近畿リザルト

第15回 ペガサスカップトライアル大会

第15回 ペガサスカップトライアル大会

●平成19年6月24日(日)雨
●猪名川サーキット

かにクラス(超初心者)
順位 ライダー マシン 1Lap 2Lap 3Lap 減点数 C
1 山中 玲美 GASGAS 20 8 7 35 12
2 明石 将倫 SHERCO 17 12 18 47 11
3 高瀬 伊佐男 BETA 24 8 17 49 10
4 上垣 寛之 MONTESA 22 30 17 69 10
5 萩原 新一郎 GASGAS 50 50 50 150 0
R 高山 伸幸 SCORPA
おうしクラス(♂初心者)
順位 ライダー マシン 1Lap 2Lap 3Lap 減点数 C
1 立石 健一 SCORPA 3 1 0 4 26
2 田中 浩規 GASGAS 3 1 2 6 25
3 川口 謙治 HRC 1 3 3 7 25
4 串馬 渉太 HRC 2 3 4 9 22
5 田口 修次 BETA 2 6 5 13 26
6 西村 高弘 GASGAS 9 7 2 18 22
7 渡辺 雄一 HRC 10 1 7 18 21
8 加藤 陽 HRC 5 5 10 20 18
9 柿本 和彦 HONDA 11 7 7 25 15
10 東 直紀 BETA 8 12 7 27 16
11 兵働 直純 YAMAHA 10 7 15 32 16
12 安福 利章 MONTESA 22 11 7 40 13
13 山中 勉 HRC 16 18 12 46 11
14 岡 靖哲 BETA 24 14 14 52 11
15 若松 宏次 SCORPA 25 12 15 52 10
16 木船 宏優 HRC 20 16 17 53 12
17 村田 篤史 HRC 24 18 20 62 8
18 柳楽 健太 YAMAHA 28 17 21 66 4
19 吉岡 真樹 HRC 27 25 28 80 3
20 豊田 武裕 YAMAHA 32 27 28 87 3
おとめクラス(♀初心者)
順位 ライダー マシン 1Lap 2Lap 3Lap 減点数 C
1 山下 かおる BETA 7 3 8 18 18
2 服巻 保子 HRC 16 17 7 40 13
3 徳野 房江 SHERCO 32 33 22 87 5
いてクラス(チャレンジ)
順位 ライダー マシン 1Lap 2Lap 3Lap 減点数 C
1 出本 和英 HRC 4 0 2 6 25
2 横木 忍 GASGAS 2 5 3 10 20
3 南の 年明 SCORPA 3 5 3 11 26
4 中村 大輔 HRC 4 6 3 13 21
5 小川 伸字 HRC 1 12 1 14 25
6 中村 涼一 HRC 6 3 5 14 22
7 平野 哲司 HRC 4 4 6 14 22
8 串馬 啓之 HRC 12 3 2 17 22
9 兼松 正治 SHERCO 5 6 6 17 21
10 村上 克也 MONTESA 6 11 4 21 18
11 横山 保司 HRC 5 11 7 23 19
12 川田 淳 HRC 7 10 8 25 16
13 橋田 弘輝 HRC 15 0 11 26 20
14 安岡 実 HRC 8 9 10 27 16
15 福代 真一 MONTESA 16 4 10 30 19
16 森 周司 HRC 9 7 14 30 16
17 大場 珠男 MONTESA 13 9 9 31 18
18 佐田 謙治 HRC 13 15 6 34 15
19 一村 光宏 MONTESA 14 12 9 35 13
20 兼松 将一 MONTESA 12 17 9 38 13
21 濱田 直樹 BETA 12 17 9 38 10
22 長井 シンジ HRC 11 15 14 40 14
23 宮本 雅弘 BETA 10 13 18 41 10
24 岸 和也 HRC 18 15 10 43 9
25 後梶谷 芳士 HRC 16 14 15 45 12
26 伊藤 雅人 BETA 22 13 14 49 9
27 服巻 正博 HRC 25 22 15 62 4
28 森田 浩司 SCORPA 23 25 19 67 8
R 井口 秀樹 SCORPA
さそりクラス(トレール)
順位 ライダー マシン 1Lap 2Lap 3Lap 減点数 C
1 立石 直生 YAMAHA 1 0 5 6 27
2 森 匡佑 HONDA 3 3 5 11 22
3 富久 浩治 YAMAHA 7 3 5 15 22
4 小倉 清隆 YAMAHA 11 10 6 27 16
5 向井 一彦 YAMAHA 4 13 13 30 16
6 赤本 亮三 HONDA 10 8 13 31 21
7 澤村 晃 YAMAHA 21 5 6 32 17
8 榊原 博人 YAMAHA 12 12 10 34 16
9 岸本 和哉 YAMAHA 9 15 11 35 16
10 吉沢 豊 GASGAS 13 18 12 43 11
11 西口 賢悟 YAMAHA 19 10 15 44 13
12 夏梅 正典 YAMAHA 13 20 18 51 11
13 木田 博之 YAMAHA 23 20 16 59 7
14 後藤 正和 YAMAHA 32 32 33 97 3
15 久米 晃 HONDA 36 41 43 120 2
賞典外 小玉 健二 HONDA 0 0 5 5 29

関連記事