第210回ケニーズ杯
●11月2日(日)
●香川県かりんの丘公園トライアル場
| 順位 | ライダー氏名 | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|
| セフティ | ||||
| 1 | 上原 和夫 | BETA200 | 24 | 12 |
| 2 | 大森 理恵 | BETA4T | 26 | 12 |
| 3 | 正木 悦幸 | RTL-F | 32 | 13 |
| 4 | 山本 順二 | BETA125 | 33 | 15 |
| 5 | 西岡 タカ | COTA | 35 | 13 |
| 6 | 植田 正哉 | TXTBOY | 42 | 7 |
| 7 | 谷岡 志郎 | EC250 | 54 | 9 |
| エンジョイ | ||||
| 1 | 井川 敦 | GASGAS | 29 | 13 |
| 2 | 永木 総一郎 | GASGAS | 44 | 10 |
| 3 | 大芦 敏行 | GASGAS | 45 | 11 |
| 4 | 福山 賢治 | GASGAS | 46 | 7 |
| 5 | 篠永 知則 | GASGAS | 64 | 9 |
| 6 | 藤江 雅之 | シェルコ | 77 | 1 |
| チャレンジ | ||||
| 1 | 伏見 裕貴 | BETAevo | 19 | 17 |
| 2 | 三野 明飛夢 | BETAevo | 23 | 18 |
| 3 | 山路 康智 | RTL-F | 24 | 13 |
| 4 | 山下 一也 | COTA4RT | 44 | 9 |
| 5 | 藤井 一郎 | COTA4RT | 48 | 6 |
| 6 | 三野 敏治 | BETA | 48 | 6 |
| 7 | 尾上 武士 | RTL-F | 61 | 2 |
| 8 | 上福浦 明男 | BETArev | 67 | 7 |
| 9 | 山崎 静夫 | RTL-F | 70 | 5 |
この記事へのトラックバックはありません。