2トライアル最終戦
●11月2日
●福島県チーズナッツパーク
集計 | Lap | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No | 氏名 | 点数 | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
エンジョイ | ||||||||||||||||||
1 | 80 | 添田 貫嗣 | 40 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 31 | 安田 武夫 | 61 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 2 | 石井 保 | 89 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 12 | 小泉 瞬 | 91 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
5 | 73 | 高村 剛明 | 96 | 0 | 3 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 65 | 高橋 英夫 | 99 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
7 | 63 | 大木 和人 | 106 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
8 | 21 | 高橋 広 | 106 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
9 | 66 | 高橋 綾子 | 107 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
10 | 38 | 亀田 頼孝 | 115 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
11 | 46 | 小徳 秀歳 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
ミドル | ||||||||||||||||||
1 | 47 | 末永 英昭 | 39 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
2 | 42 | 伊藤 竹男 | 48 | 11 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 52 | 竹山 幸司 | 51 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 15 | 若杉 浩一 | 57 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
5 | 68 | 冨田 源蔵 | 69 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 谷口 祐之 | 71 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
7 | 56 | 鈴木 勝也 | 73 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
8 | 83 | 飛塚 敬一 | 74 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
9 | 41 | 七海 治 | 75 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
10 | 76 | 小林 庄次 | 75 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
11 | 85 | 大場 千絵 | 75 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 1 | 萩原 信一 | 78 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
13 | 3 | 小林 俊晴 | 80 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
14 | 48 | 大滝 正則 | 89 | 1 | 4 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
15 | 67 | 打矢 道人 | 107 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 18 | 斎藤 正 | 115 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
R | 82 | 小森 弘隆 | 29 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
チャレンジ | ||||||||||||||||||
1 | 84 | 中村 良則 | 46 | 16 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
2 | 64 | 桑原 秀典 | 61 | 10 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 61 | 佐久間 利勝 | 70 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 20 | 冨田 健太 | 93 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
5 | 50 | 橋本 好夫 | 98 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 16 | 七海 信夫 | 99 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 23 | 遠藤 忠光 | 103 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
8 | 32 | 池原 勝則 | 105 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
9 | 40 | 安部 吉典 | 109 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
10 | 33 | 武田 信一 | 110 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
11 | 29 | 遠藤 徹夫 | 111 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
12 | 17 | 伊藤 幸一 | 112 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
13 | 4 | 国分 善正 | 117 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
14 | 55 | 有川 隆 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
この記事へのコメントはありません。