© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#5
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2007年度のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 264286 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
12.29 | 東京都 | UHさん | 200 |
12.27 | 宮城県 | SHさん | 1000 |
12.19 | 東京都 | MSさん | 2760 |
12.14 | 神奈川県 | KSさん | 1000 |
12.14 | 長野県 | STさん | 160 |
12.1 | 大阪府 | INさん | 5200 |
12.1 | 福島県 | IMさん | 1200 |
12.3 | 埼玉県 | HMさん | 200 |
12.3 | 神奈川県 | TTさん | 5000 |
11.23 | クリーンアップの当日申し込み | 3430 | |
11.12 | 埼玉県 | YKさん | 5200 |
11.27 | 徳島県 | FHさん | 15200 |
11.26 | 鳥取県 | TTさん | 200 |
11.11 | 大阪府 | SFさん | 700 |
11.23 | 福井県 | UHさん | 200 |
11.21 | 東京都 | HSさん | 200 |
11.17 | 鹿児島県 | KIさん | 500 |
11.13 | 長野県 | ITさん | 200 |
11.7 | 埼玉県 | KHさん | 5200 |
10.15 | 神奈川県 | KSさん | 1000 |
10.15 | 神奈川県 | ASさん | 1200 |
11.5 | 兵庫県 | HMさん | 200 |
11.5 | 東京都 | KHさん | 1200 |
11.2 | 兵庫県 | KHさん | 1200 |
10.22 | 埼玉県 | TTさん | 560 |
10.15 | 福岡県 | MHさん | 200 |
10.9 | 鹿児島県 | TMさん | 5200 |
10.8 | クリーンアップの当日申し込み | 2500 | |
10.5 | 長野県 | YYさん | 1200 |
10.2 | 千葉県 | HHさん | 5200 |
10.2 | 愛知県 | KFさん | 1200 |
10.2 | 福島県 | KTさん | 1200 |
10.1 | 愛知県 | SHさん | 4800 |
10.1 | 埼玉県 | TMさん | 3200 |
9.29 | 岩手県 | OTさん | 200 |
9.29 | 岐阜県 | OTさん | 1200 |
9.28 | 神奈川県 | KSさん | 3200 |
9.12 | 山形県 | SKさん | 5200 |
9.11 | 東京都 | FTさん | 500 |
9.4 | 岡山県 | OKさん | 5000 |
8.28 | 栃木県 | SNさん | 200 |
8.25 | イーハトーブ安比会場での募金 | 8648 | |
8.23 | 栃木県 | OTさん | 5200 |
8.2 | 埼玉県 | KHさん | 1720 |
8.17 | 千葉県 | TRさん | 5200 |
8.8 | 千葉県 | YTさん | 420 |
8.6 | 千葉県 | MTさん | 1200 |
8.7 | 東京都 | ITさん | 1000 |
8.6 | 宮城県 | SHさん | 560 |
8.3 | 栃木県 | YYさん | 5200 |
7.18 | 茨城県 | HMさん | 1000 |
7.19 | 神奈川県 | UHさん | 5200 |
7.2 | 栃木県 | HYさん | 1200 |
7.2 | 東京都 | KMさん | 10000 |
7.21 | 埼玉県 | KTさん | 1200 |
7.4 | 沖縄県 | NYさん | 2500 |
7.5 | 山口県 | KMさん | 5200 |
7.9 | 大阪府 | FTさん | 4600 |
6.21 | 大阪府 | STさん | 1200 |
6.21 | 北海道 | YJさん | 200 |
6.4 | ウイダー日本GPにお集まりの皆さん | 6651 | |
6.5 | 広島県 | KSさん | 1000 |
6.6 | 愛知県 | HMさん | 1200 |
6.8 | 東京都 | OSさん | 5200 |
5.31 | 東京都 | ONさん | 1000 |
5.28 | 長野県 | TTさん | 1200 |
5.8 | 群馬県 | NMさん | 200 |
5.7 | 北海道 | KYさん | 200 |
5.2 | 静岡県 | SMさん | 1200 |
5.1 | 福島県 | TTさん | 1100 |
5.1 | 神奈川県 | TKさん | 10200 |
4.26 | 東京都 | SKさん | 1000 |
4.22 | 高知県 | OSさん | 468 |
4.23 | 新潟県 | TYさん | 500 |
4.17 | トライアル選手会へ | -100000 | |
4.19 | 千葉県 | YTさん | 520 |
4.12 | 大阪府 | YNさん | 5200 |
4.11 | 埼玉県 | TTさん | 1200 |
4.11 | 山口県 | YHさん | 1200 |
4月5日 | 栃木県 | NJさん | 200 |
4月5日 | 愛知県 | KMさん | 5200 |
4月5日 | 神奈川県 | TMさん | 1200 |
4月2日 | 京都府 | FDさん | 5200 |
4月2日 | 広島県 | MKさん | 1200 |
4月2日 | 北海道 | KHさん | 2720 |
4月2日 | 埼玉県 | TMさん | 1000 |
4月2日 | 兵庫県 | OKさん | 2000 |
4月1日 | 神奈川県 | SGさん | 200 |
3月27日 | 高知県 | OSさん | 5200 |
3月26日 | 岩手県 | IKさん | 15200 |
3月26日 | 熊本県 | TYさん | 200 |
3月25日 | 鹿児島県 | TMさん | 1920 |
3月23日 | 岩手県 | MHさん | 2000 |
3月20日 | 群馬県 | NKさん | 10000 |
3月20日 | 長崎県 | KNさん | 320 |
3月19日 | YKさん | 1200 | |
3月19日 | 愛知県 | ISさん | 10000 |
3月19日 | YKさん | 1200 | |
3月13日 | 東京都 | MZさん | 3000 |
3月9日 | 群馬県 | TTさん | 1200 |
3月9日 | 神奈川県 | TGさん | 200 |
3月7日 | 福岡県 | MYさん | 1200 |
3月6日 | 東京都 | TRさん | 1200 |
3月5日 | 群馬県 | SKさん | 1200 |
3月4日 | クリーンアップトライアルにご参加の皆さん | 6151 | |
3月4日 | 東京都 | SKさん | 2000 |
2月28日 | 静岡県 | HSさん | 200 |
2月23日 | 住所名前不明 | 現金書留 | 2000 |
2月13日 | 青森県 | SSさん | 200 |
2月12日 | クリーンアップトライアルにご参加の皆さん | 3368 | |
2月8日 | 広島県 | NKさん | 1000 |
2月8日 | 鹿児島県 | NKさま | 5200 |
2月7日 | 宮城県 | KHさま | 900 |
2月6日 | 北海道 | THさま | 1200 |
2月5日 | 東京都 | MKさま | 200 |
2月5日 | 滋賀県 | SHさま | 1000 |
千葉県 | SMさま | 200 | |
1月31日 | 兵庫県 | WNさま | 1200 |
1月29日 | 東京都 | UHさま | 200 |
1月22日 | 東京都 | HSさま | 100 |
1月18日 | 山形県 | TKさまさま | 200 |
1月18日 | 東京都 | MNさま | 1200 |
1月17日 | 熊本県 | テクニカルとくまるさま | 7400 |
1月16日 | 宮城県 | TEさま | 1000 |
1月15日 | 埼玉県 | IAさま | 1000 |
1月14日 | クリーンアップトライアルにご参加の皆さま | 3550 | |
1月10日 | 沖縄県 | OSさま | 200 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。