© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#11
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2013年のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2012年活動報告
2011年活動報告
2010年活動報告
2009年活動報告
2008年活動報告
2007年活動報告
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 398081 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
2013/01/01 | 2012年からの繰り越し | 405093 | 2013/01/04 | 埼玉県日高市 | HMさま | 200 |
2013/01/04 | 東京都武蔵村山市 | ITさま | 200 |
2013/01/07 | 神奈川県厚木市 | FTさま | 5000 |
2013/01/09 | 埼玉県日高市 | IAさま | 1200 |
2013/01/10 | 佐賀県鳥栖市 | TRさま | 200 |
2013/01/22 | 北海道松前郡 | FNさま | 4800 |
2013/01/27 | 相模川クリーンアップトライアル参加の皆さま | 6000 | |
2013/01/31 | 神奈川県横浜市 | TSさま | 800 |
2013/02/01 | 神奈川県小田原市 | SSさま | 200 |
2013/02/05 | 千葉県山武郡 | SMさま | 200 |
2013/02/05 | 秋田県大仙市 | SHさま | 1200 |
2013/02/06 | 栃木県宇都宮市 | ATさま | 5200 |
2013/02/08 | 広島県広島市 | TTさま | 200 |
2013/02/13 | 静岡県静岡市 | SHさま | 200 |
2013/02/10 | 相模川クリーンアップ参加の皆さま | 8500 | |
2013/03/19 | 選手会へ | -100000 | |
2013/03/07 | 愛知県安城市 | ISさま | 5000 |
2013/02/21 | 北海道北見市 | HMさま | 1200 |
2013/02/28 | 東京都稲城市 | MKさま | 200 |
2013/03/14 | 愛知県岡崎市 | YTさま | 200 |
2013/03/05 | 大阪府東大阪市 | THさま | 1200 |
2013/03/07 | 富山県砺波市 | TNさま | 1200 |
2013/03/11 | 東京都青梅市 | MZさま | 1200 |
2013/03/11 | 長野県東御市 | MKさま | 200 |
2013/03/18 | 神奈川県熱海市 | HMさま | 200 |
2013/03/21 | 岐阜県揖斐郡 | MKさま | 700 |
2013/03/25 | 福島県伊達市 | SKさま | 200 |
2013/04/01 | 愛知県知立市 | KMさま | 5200 |
2013/04/05 | 東京都江戸川区 | SSさま | 200 |
2013/04/08 | 栃木県芳賀郡 | STさま | 200 |
2013/04/08 | 北海道苫小牧市 | KHさま | 740 |
2013/04/08 | 埼玉県東松山市 | NTさま | 1000 |
2013/04/10 | 新潟県柏崎市 | KYさま | 200 |
2013/04/10 | 大阪府枚方市 | SMさま | 1200 |
2013/04/10 | トライアル選手会へ | -100000 | |
2013/04/10 | 振り込み手数料 | -262 | |
2013/04/24 | 奈良県奈良市 | STさま | 200 |
2013/05/07 | 三重県いなべ市 | DSさま | 10000 |
2013/05/07 | 石川県金沢市 | OTさま | 1000 |
2013/05/07 | 埼玉県深谷市 | TTさま | 3200 |
2013/05/13 | 福島県石川郡 | MSさま | 3200 |
2013/05/15 | 静岡県御殿場市 | KFさま | 3740 |
2013/05/30 | 静岡県浜松市 | SMさま | 3000 |
2013/06/03 | 群馬県吾妻郡 | NHさま | 200 |
2013/06/05 | 広島県広島市 | KSさま | 1200 |
2013/06/13 | 兵庫県西宮市 | KYさま | 200 |
2013/06/21 | 福島県二本松市 | HKさま | 1000 |
2013/07/08 | 静岡県湖西市 | SKさま | 1000 |
2013/07/05 | 東京都葛飾区 | OSさま | 200 |
2013/07/06 | 埼玉県東松山市 | KTさま | 1200 |
2013/07/06 | 神奈川県小田原市 | KYさま | 1200 |
2013/07/08 | 山口県周南市 | KMさま | 5000 |
2013/07/08 | 福岡県春日市 | NMさま | 1200 |
2013/07/22 | 栃木県宇都宮市 | SNさま | 360 |
2013/07/10 | 愛知県北名古屋市 | HMさま | 1200 |
2013/07/20 | 福岡県田川郡 | NKさま | 200 |
2013/07/08 | 神奈川県横浜市 | SMさま | 1650 |
2013/07/25 | 神奈川県厚木市 | THさま | 2200 |
2013/08/05 | 北海道広尾郡 | YJさま | 5000 |
2013/09/02 | 新潟県村上市 | WMさま | 1000 |
2013/09/09 | 岡山県倉敷市 | OKさま | 200 |
2013/08/04 | 福島県郡山市 | WHさま | 4520 |
2013/08/07 | 鹿児島県指宿市 | TMさま | 840 |
2013/08/12 | 大阪府岸和田市 | FTさま | 3200 |
2013/08/13 | 東京都足立区 | YYさま | 10000 |
2013/09/11 | 鹿児島県指宿市 | TMさま | 320 |
2013/09/18 | 兵庫県多可郡 | FSさま | 1200 |
2013/09/24 | 千葉県千葉市 | HKさま | 5200 |
2013/09/23 | 静岡県静岡市 | SYさま | 200 |
2013/09/25 | 東京都府中市 | SSさま | 400 |
2013/09/26 | 東京都大田区 | KHさま | 1200 |
2013/09/27 | 福島県いわき市 | KTさま | 200 |
2013/10/01 | 埼玉県入間市 | ITさま | 2200 |
2013/10/07 | 大阪府吹田市 | TKさま | 200 |
2013/11/03 | 相模川クリーンアップトライアル参加のみなさま | 3000 | |
2013/11/05 | 埼玉県比企郡 | NKさま | 200 |
2013/11/06 | 神奈川県平塚市 | TTさま | 5200 |
2013/11/06 | 宮城県石巻市 | ITさま | 5200 |
2013/11/07 | 北海道苫小牧市 | OTさま | 200 |
2013/11/08 | 福島県福島市 | SYさま | 1200 |
2013/11/12 | 栃木県羽生市 | HMさま | 200 |
2013/11/15 | 岩手県九戸郡 | MFさま | 200 |
2013/11/15 | 岩手県九戸郡 | AFさま | 200 |
2013/11/16 | 福岡県八女市 | KKさま | 200 |
2013/11/19 | 福井県越前市 | UHさま | 200 |
2013/12/08 | 相模川クリーンアップトライアル参加のみなさま | 6000 | |
2013/12/13 | 神奈川県横浜市 | TSさま | 220 |
2013/12/04 | 埼玉県朝霞市 | YKさま | 5200 |
2013/11/26 | 兵庫県神戸市 | KHさま | 200 |
2013/11/27 | 東京都東大和市 | OTさま | 1240 |
2013/12/02 | 千葉県館林市 | KMさま | 200 |
2013/12/04 | 鹿児島県指宿市 | TMさま | 620 |
2013/12/05 | 愛知県豊橋市 | NHさま | 200 |
2013/12/09 | 東京都武蔵村山市 | ITさま | 200 |
2013/12/09 | 埼玉県久喜市 | KHさま | 5200 |
2013/12/10 | 岐阜県揖斐郡 | FMさま | 10000 |
2013/12/10 | 徳島県鳴門市 | FHさま | 10200 |
2013/12/16 | 長野県飯山市 | MTさま | 200 |
2013/12/20 | 神奈川県厚木市 | FTさま | 5000 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。