© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#3
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2005年度のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 116444 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
11月16日 | トライアル選手会(小谷徹代表)へ | 350000 | |
11月16日 | 振り込み手数料 | 選手会への振り込み分 | 420 |
11月15日 | 北海道 | YYさん | 1000 |
11月15日 | 兵庫県 | KHさん | 200 |
11月15日 | 鹿児島県 | TMさん | 960 |
11月15日 | 福島県 | TKさん | 200 |
11月8日 | 東京都 | FKさん | 1200 |
11月4日 | 埼玉県 | YKさん | 5200 |
10月28日 | 福岡県 | KTさん | 200 |
10月24日 | 群馬県 | TMさん | 100 |
10月17日 | 岩手県 | OTさん | 200 |
10月8日 | 長野県 | YYさん | 1000 |
10月6日 | 秋田県 | YKさん | 2000 |
10月6日 | 静岡県 | MAさん | 1000 |
10月6日 | 岡山県 | OTさん | 1200 |
10月5日 | 埼玉県 | TMさん | 2200 |
10月3日 | 福岡県 | MHさん | 700 |
9月22日 | 栃木県 | MKさん | 1000 |
9月12日 | 神奈川県 | OSさん | 200 |
9月8日 | 福岡県 | TYさん | 5200 |
9月6日 | 和歌山県 | MTさん | 200 |
9月5日 | 岡山県 | OKさん | 200 |
9月5日 | 栃木県 | YIさん | 700 |
8月31日 | ミック・アンドリュース売り上げの一部 | 48000 | |
8月29日 | 埼玉県 | KHさん | 1000 |
8月18日 | 山形県 | WAさん | 200 |
8月16日 | 栃木県 | YYさん | 5200 |
8月15日 | 広島県 | HFさん | 2000 |
8月15日 | 栃木県 | SNさん | 200 |
8月12日 | 山口県 | STさん | 1000 |
8月10日 | 神奈川県 | KSさん | 3200 |
8月9日 | 栃木県 | OTさん | 5200 |
8月7日 | 山口県 | 西山さんと加藤さん | 2000 |
8月5日 | 東京都 | OAさん | 200 |
8月3日 | 千葉県 | MTさん | 3400 |
8月2日 | 栃木県 | M&Dモーターサイクルスさま | 2630 |
7月25日 | 福岡県 | NKさん | 1000 |
7月21日 | 東京都 | CMさん | 1200 |
7月15日 | 富山県 | FIさん | 1200 |
7月15日 | 福岡県 | NKさん | 1200 |
7月14日 | 栃木県 | HYさん | 1200 |
7月13日 | 神奈川県 | UHさん | 5200 |
7月7日 | 大阪府 | FTさん | 2500 |
7月7日 | 新潟県 | WKさん | 200 |
7月7日 | 埼玉県 | SHさん | 1200 |
7月6日 | 山口県 | KMさん | 5000 |
7月5日 | 茨城県 | HYさん | 1000 |
7月4日 | 埼玉県 | KTさん | 1200 |
7月4日 | 愛知県 | EKさん | 10000 |
6月27日 | 千葉県 | MYさん | 2200 |
6月10日 | 東京都 | OSさん | 5200 |
6月7日 | 大阪府 | ISさん | 5200 |
6月6日 | 福島県 | NSさん | 1000 |
6月6日 | 静岡県 | SMさん | 1000 |
5月30日 | 山口県 | YHさん | 1200 |
5月23日 | 福岡県 | NMさん | 1200 |
5月22日 | 世界選手権もてぎにお集まりのみなさん みなさんにご協力いただいた募金活動は、現地でそのまま選手会にお渡ししました。金額不明(ごめんなさい) |
—– | |
5月18日 | 群馬県 | NHさん | 1000 |
5月18日 | 福岡県 | HYさん | 3200 |
5月17日 | 群馬県 | KMさん | 200 |
5月16日 | 東京都 | SKさん | 1000 |
5月12日 | 神奈川県 | OSさん | 1000 |
5月9日 | 岩手県 | AKさん | 1200 |
5月9日 | 神奈川県 | KKさん | 200 |
5月6日 | 福島県 | TAさん | 1000 |
5月6日 | 三重県 | SKさん | 200 |
5月6日 | 東京都 | HYさん | 560 |
4月30日 | 宮崎県 | SAさん | 1000 |
4月21日 | 奈良県 | TAさん | 200 |
4月18日 | 広島県 | TTさん | 200 |
4月18日 | 栃木県 | IAさん | |
4月14日 | 北海道 | KYさん | 200 |
4月8日 | 大阪府 | SYさん | 1200 |
4月7日 | 神奈川県 | SGさん | 200 |
4月6日 | 愛知県 | SAさん | 1000 |
4月6日 | 埼玉県 | TTさん | 1200 |
4月6日 | 三重県 | KTさん | 2200 |
3月25日 | 石川県 | TSさん | 1200 |
3月22日 | 群馬県 | NKさん | 10000 |
3月18日 | 神奈川県 | HKさん | 2540 |
3月14日 | 東京都 | JYさん | 1500 |
3月11日 | 神奈川県 | MTさん | 1200 |
3月11日 | 秋田県 | SHさん | 1000 |
3月4日 | 秋田県 | ESさん | 200 |
3月4日 | 岐阜県 | NIさん | 1000 |
2月23日 | 東京都 | NTさん | 2000 |
2月14日 | 東京都 | ITさん | 100 |
2月9日 | 東京都 | TYさん | 1200 |
2月8日 | 山梨県 | MIさん | 700 |
2月7日 | 千葉県 | SMさん | 200 |
2月1日 | 静岡県 | HAさん | 3000 |
2月1日 | 愛知県 | KYさん | 800 |
2月1日 | 千葉県 | HSさん | 3720 |
1月27日 | 宮城県 | OHさん | 200 |
1月26日 | 福岡県 | SHさん | 1000 |
1月20日 | 東京都 | MMさん | 5200 |
1月7日 | 東京都 | NIさん | 1000 |
1月5日 | 埼玉県 | IAさん | 1000 |
12月27日 | 福岡県 | YTさん | 300 |
12月24日 | 東京都 | YSさん | 2200 |
12月15日 | 東京都 | FSさん | 200 |
12月15日 | 東京都 | IKさん | 1000 |
12月13日 | 東京都 | FKさん | 1200 |
12月8日 | 新潟県 | EHさん | 1000 |
12月8日 | 埼玉県 | HMさん | 200 |
12月7日 | 福岡県 | YTさん | 1100 |
12月6日 | 岐阜県 | HMさん | 1200 |
12月6日 | 新潟県 | NMさん | 2700 |
12月5日 | 茨城県 | ど・ビギナー会場にて | 800 |
12月3日 | 福島県 | IMさん | 200 |
12月2日 | 秋田県 | SNさん | 1400 |
12月1日 | 兵庫県 | KHさん | 200 |
11月29日 | 福岡県 | YTさん | 1200 |
11月27日 | 神奈川県 | MKさん | 200 |
11月24日 | 石川県 | TNさん | 200 |
11月19日 | 福島県 | TKさん | 200 |
11月18日 | 徳島県 | HHさん | 5200 |
11月17日 | 埼玉県 | YKさん | 5000 |
11月16日 | 北海道 | TYさん | 1300 |
11月15日 | 埼玉県 | KHさん | 5000 |
11月7日 | 福島県 | 会津にこにこトライアルにお集りのみなさん | 12300 |
10月29日 | 静岡県 | AIさん | 1200 |
10月21日 | 栃木県 | KMさん | 500 |
10月21日 | 福岡県 | NHさん | 1200 |
10月14日 | 埼玉県 | ONさん | 1200 |
10月14日 | 東京都 | NTさん | 1000 |
10月14日 | 東京都 | HYさん | 1740 |
10月13日 | 募金ステッカー製作代(3000枚) | -42000 | |
10月13日 | 和歌山県 | 紀州ライダースクラブ | 16000 |
10月13日 | 静岡県 | YTさん | 200 |
10月12日 | 大阪府 | TKさん | 200 |
10月10日 | 茨城県の大津さんとど・ビギナートライアルの仲間たち | 18700 | |
10月7日 | 京都府 | OSさん | 2000 |
10月6日 | 福島県 | MKさん | 2000 |
10月5日 | 愛知県 | KFさん | 1200 |
10月5日 | 埼玉県 | TMさん | 2200 |
10月4日 | 福岡県 | MHさん | 1000 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。