© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#4
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2006年度のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 26750 | |||
---|---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | ||
宮城県 | KHさん | 1000 | ||
12月27日 | 神奈川県 | FTさん | 3000 | |
12月26日 | トライアル選手会へ | -300000 | ||
12月26日 | 振り込み手数料 | みずほ銀行 | -420 | |
12月24日 | 神奈川県 | MKさん | 200 | |
12月13日 | 大阪府 | INさん | 5200 | |
12月14日 | 神奈川県 | NYさん | 200 | |
12月10日 | クリーンアップトライアルにご参加の皆さん | 823 | ||
12月8日 | 茨城県 | OTさん | 200 | |
12月6日 | 福島県 | KFさん | 1300 | |
12月6日 | 東京都 | HKさん | 200 | |
12月6日 | 兵庫県 | KHさん | 240 | |
12月6日 | 徳島県 | FHさん | 10200 | |
12月4日 | 福島県 | IMさん | 1200 | |
12月4日 | 埼玉県 | HMさん | 200 | |
11月28日 | 福岡県 | UHさん | 200 | |
11月28日 | 福岡県 | YTさん | 200 | |
11月24日 | 埼玉県 | YKさん | 5200 | |
11月21日 | 兵庫県 | MYさん | 200 | |
11月21日 | 兵庫県 | KHさん | 1200 | |
11月20日 | 東京都 | HSさん | 1200 | |
11月16日 | 長野県 | SKさん | 1000 | |
11月16日 | 宮城県 | SHさん | 5200 | |
11月12日 | クリーンアップトライアルにご参加の皆さん | 6250 | ||
11月9日 | 神奈川県 | Oさん | 400 | |
11月8日 | 東京都 | MSさん | 2100 | |
11月8日 | 埼玉県 | KHさん | 10000 | |
11月7日 | 神奈川県 | TTさん | 5200 | |
11月7日 | 長野県 | ITさん | 200 | |
11月2日 | 秋田県 | SHさん | 1000 | |
11月1日 | 愛知県 | KFさん | 1200 | |
10月24日 | 鳥取県 | YAさん | 2200 | |
10月19日 | 埼玉県 | OTさん | 1200 | |
10月17日 | 大阪府 | TKさん | 200 | |
10月13日 | 兵庫県 | OTさん | 5000 | |
10月12日 | 埼玉県 | TMさん | 2200 | |
10月12日 | 兵庫県 | OMさん | 3200 | |
10月10日 | 神奈川県 | KSさん | 3000 | |
10月7日 | 長野県 | YYさん | 1000 | |
10月4日 | 静岡県 | YTさん | 200 | |
10月3日 | 富山県 | TAさん | 500 | |
10月2日 | 福岡県 | MHさん | 1000 | |
9月27日 | 沖縄県 | 沖縄トライアル協会 | 12679 | |
9月26日 | 滋賀県 | AOさん | 1000 | |
9月21日 | 岩手県 | OTさん | 200 | |
9月19日 | 東京都 | ITさん | 760 | |
9月15日 | 岐阜県 | OTさん | 1000 | |
9月14日 | 埼玉県 | KHさん | 1200 | |
9月14日 | 大阪府 | FTさん | 4700 | |
9月12日 | 岡山県 | OKさん | 200 | |
9月10日 | 島根県 | NKさん | 200 | |
9月6日 | 神奈川県 | OSさん | 200 | |
8月31日 | 東京都 | KMさん | 1200 | |
8月30日 | 山口県 | NTさん | 1000 | |
8月30日 | 岡山県 | SNさん | 1000 | |
8月30日 | 福岡県 | MHさん | 520 | |
8月29日 | イーハトーブ安比会場にお集まりいただいたみなさん | 21302 | ||
8月23日 | 栃木県 | OTさん | 5200 | |
8月17日 | 福岡県 | NKさん | 200 | |
8月17日 | 神奈川県 | KSさん | 3200 | |
8月10日 | 栃木県 | SNさん | 200 | |
8月9日 | 兵庫県 | KTさん | 1000 | |
8月7日 | 滋賀県 | AOさん | 1000 | |
8月7日 | 静岡県 | NTさん | 2000 | |
8月4日 | 東京都 | NHさん | 1200 | |
8月3日 | 静岡県 | MYさん | 5000 | |
8月2日 | 千葉県 | MTさん1000 | ||
8月2日 | 広島県 | MNさん | 2000 | |
8月1日 | 神奈川県 | UHさん | 5200 | |
8月1日 | 東京都 | OAさん200 | ||
8月1日 | 秋田県SHさん | 3000 | ||
7月31日 | 京都府 | YKさん | 2000 | |
7月26日 | 富山県 | OIさん | 1200 | |
7月22日 | 東京都 | MNさん | 900 | |
7月19日 | 栃木県 | YYさん | 5200 | |
7月14日 | 茨城県 | HYさん | 1000 | |
7月12日 | 埼玉県 | KTさん | 1200 | |
7月10日 | 山口県 | KMさん5130 | ||
7月10日 | 栃木県 | HYさん1200 | ||
7月4日 | 北海道 | YJさん | 200 | |
6月25日 | どビギナートライアル | ご参加のみなさん | 7005 | |
6月19日 | 千葉県 | SMさん | 100 | |
6月13日 | 大阪府 | KYさん | 700 | |
6月8日 | 沖縄県 | NYさん | 900 | |
6月6日 | 福島県 | NSさん | 1000 | |
6月4日 | ウイダー日本GP日曜日 | 協力:松下美加・大町登志子・仮屋篤子・伊藤静男・甘利大斗 | 19569 | |
6月3日 | ウイダー日本GP土曜日 | 協力:松下美加・大町登志子・仮屋篤子・伊藤静男・甘利大斗 | 18489 | |
5月29日 | 東京都 | OSさん | 5200 | |
5月29日 | 神奈川県 | KRさん | 10000 | |
5月26日 | 石川県 | OHさん | 2820 | |
5月26日 | 岩手県 | AKさん | 1200 | |
5月22日 | 静岡県 | SMさん | 1200 | |
5月22日 | 静岡県 | SMさん | 1200 | |
5月17日 | 群馬県 | NHさん | 1000 | |
5月17日 | 長野県 | TNさん | 1200 | |
5月16日 | 三重県 | STさん | 200 | |
5月15日 | 石川県 | TSさん | 1200 | |
5月14日 | 相模川クリーンアップ・エントラントのみなさん | 5700 | ||
5月12日 | 神奈川県 | ONさん | 1000 | |
5月12日 | 福島県 | TNさん | 1200 | |
5月10日 | 埼玉県 | TTさん | 1200 | |
5月10日 | 東京都 | MNさん | 200 | |
5月8日 | 愛知県 | OYさん | 200 | |
5月8日 | 東京都 | SKさん | 1000 | |
5月7日 | 兵庫県 | KMさん | 1000 | |
5月6日 | 愛知県 | SAさん | 200 | |
5月1日 | 宮崎県 | WKさん | 200 | |
4月23日 | あんじぇねぇ | いっしょにごはんを食べたみなさん | 500 | |
4月20日 | 東京都 | MNさん | 900 | |
4月13日 | 栃木県 | IAさん | 1000 | |
4月12日 | 神奈川県 | TSさん | 1200 | |
4月12日 | 兵庫県 | WKさん | 2000 | |
4月12日 | 新潟県 | YYさん | 1200 | |
4月11日 | 大分県 | ANさん | 320 | |
4月7日 | 栃木県 | MHさん | 2000 | |
4月7日 | 三重県 | KTさん | 1200 | |
4月6日 | 大阪府 | SMさん | 1200 | |
4月6日 | 福岡県 | MHさん | 2000 | |
4月4日 | 東京都 | YTさん | 5200 | |
4月3日 | 群馬県 | SKさん | 200 | |
3月31日 | 山口県 | SMさん | 1200 | |
3月22日 | 長崎県 | KNさん | 1200 | |
3月15日 | 徳島県 | UTさん | 1500 | |
3月14日 | 北海道 | HSさん | 1720 | |
3月14日 | 北海道 | KHさん | 1200 | |
3月13日 | 東京都 | MYさん | 5200 | |
3月10日 | 神奈川県 | MTさん | 1200 | |
3月8日 | 富山県 | TNさん | 1200 | |
3月5日 | 相模川クリーンアップトライアル | 3000 | ||
3月2日 | 神奈川県 | MTさん | 1000 | |
3月2日 | 神奈川県 | KGさん | 200 | |
2月27日 | 岡山県 | KSさん | 1300 | |
2月24日 | 東京都 | MSさん | 620 | |
2月20日 | 東京都 | MKさん | 200 | |
2月15日 | 徳島県 | FHさん | 7700 | |
2月15日 | 長野県 | SYさん | 100 | |
2月9日 | 茨城県 | KSさん | 200 | |
2月9日 | 静岡県 | HMさん | 200 | |
2月7日 | 東京都 | HYさん | 1200 | |
2月5日 | 相模川クリーンアップトライアルにお集まりのみなさん | 2500 | ||
2月4日 | 岐阜県 | YMさん | 1200 | |
1月31日 | 宮崎県 | TTさん | 200 | |
1月23日 | 千葉県 | SMさん | 200 | |
1月15日 | 相模川クリーンアップトライアルにお集まりのみなさん | 2007 | ||
1月6日 | 東京都 | MSさん | 2200 | |
1月6日 | 埼玉県 | IAさん | 1200 | |
1月6日 | 東京都 | MNさん | 200 | |
12月26日 | 新潟県 | EHさん | 1200 | |
12月26日 | 兵庫県 | KTさん | 1200 | |
12月26日 | 神奈川県 | MKさん | 200 | |
12月26日 | 宮城県 | KHさん | 1000 | |
12月26日 | 徳島県 | FHさん | 5200 | |
12月8日 | 福島県 | IMさん | 1200 | |
12月8日 | 茨城県 | SHさん | 600 | |
12月4日 | 東京都 | YYさん | 200 | |
12月2日 | 神奈川県 | TTさん | 3200 | |
12月1日 | 福井県 | UHさん | 200 | |
11月29日 | 東京都 | HSさん | 1200 | |
11月28日 | 茨城県 | KTさん | 200 | |
11月28日 | 福岡県 | YTさん | 200 | |
11月25日 | 東京都 | NOさん | 200 | |
11月22日 | 兵庫県 | MYさん | 200 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。