植木トライアル大会 第1戦
平成27年1月18日
晴れ
植木トライアルクラブ
順位 | ライダー | 減点 | クリーン数 |
---|---|---|---|
IAクラス | |||
1 | 橋本 隆之 | 15 | 14 |
2 | 本田 哲也 | 21 | 10 |
3 | 松浦 翼 | 23 | 12 |
4 | 工藤 靖幸 | 29 | 8 |
5 | 坂井 裕輔 | 37 | 9 |
6 | 中山 徹志 | 47 | 7 |
7 | 多田 雅志 | 56 | 4 |
IBクラス | |||
1 | 辰巳 貴俊 | 53 | 5 |
2 | 大塚 雅文 | 54 | 5 |
3 | 藤崎 修平 | 55 | 9 |
4 | 竹原 堅二 | 65 | 4 |
5 | 香川 義幸 | 69 | 4 |
6 | 阿津坂 正博 | 70 | 3 |
7 | 右田 光 | 77 | 1 |
NAクラス | |||
1 | 西田 雄一 | 4 | 21 |
2 | 堀尾 洋 | 12 | 17 |
3 | 手島 史貴 | 14 | 15 |
4 | ハマベ レイ | 15 | 15 |
5 | 森富 照昭 | 19 | 14 |
6 | 高橋 剛 | 21 | 15 |
7 | 山下 大輔 | 29 | 9 |
8 | 山口 良二 | 32 | 9 |
9 | 伊藤 勝彦 | 47 | 3 |
10 | 本田 正三 | 57 | 5 |
NBクラス | |||
1 | 柳川 一 | 13 | 14 |
2 | 池上 正治 | 24 | 11 |
3 | ハマベ ヒロアキ | 32 | 8 |
4 | 大坪 洋一 | 35 | 6 |
5 | 朝倉 賢一 | 39 | 10 |
6 | 沢崎 和也 | 39 | 5 |
7 | 高野 | 44 | 9 |
8 | 吉田 浩二 | 45 | 6 |
9 | 山本 由宣 | 49 | 6 |
10 | 中山 好三 | 50 | 5 |
11 | 柳田 将吾 | 58 | 4 |
12 | 安原 恭文 | 65 | 2 |
Bクラス | |||
1 | 杉本 朝喜 | 26 | 15 |
2 | 田浦 智之 | 37 | 9 |
3 | 伊藤 勝弥 | 52 | 5 |
4 | 木村 誠 | 52 | 4 |
5 | 加藤 | 53 | 7 |
6 | 下川 淳志 | 59 | 7 |
7 | 内田 奈美 | 66 | 5 |
8 | 前田 辰歳 | 68 | 4 |
9 | 中川 真一 | 78 | 5 |
この記事へのトラックバックはありません。