雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト , 中部リザルト

有東木お正月TR大会

2013有東木お正月トライアル大会☆
●2013年1月3日
●静岡市葵区有東木

レディース
順位 名前 3ラップ×7セクション L計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 池谷 桂 0 0 1 1 0 0 2 4 4 13 15
0 0 0 3 0 0 0 3 6
0 1 0 0 0 0 5 6 5
R 鈴木 香織 R
ビギナー
順位 名前 3ラップ×7セクション L計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 谷元 貢 1 0 0 0 0 0 2 3 5 13 13
0 5 1 1 1 1 1 10 1
0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 磯谷 郁 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 17
0 0 5 0 3 0 0 8 5
0 0 0 1 0 5 0 6 5
3 堀 勝彦 5 0 0 0 0 0 0 5 6 18 14
1 1 0 1 0 3 0 6 3
0 0 0 0 5 2 0 7 5
4 齋藤 俊夫 0 0 0 3 1 2 0 6 4 18 13
0 0 0 3 3 0 0 6 5
0 0 0 3 2 1 0 6 4
5 高橋 尚武 0 0 1 0 0 3 0 4 5 22 12
0 0 0 0 2 5 2 9 4
0 0 1 0 5 2 1 9 3
6 谷元 敦 3 0 0 1 3 1 0 8 3 30 8
0 0 0 3 1 1 3 8 3
0 0 5 1 5 1 2 14 2
7 秋山 孝之 5 0 2 1 5 5 3 21 1 39 7
0 2 0 1 5 2 1 11 2
0 0 1 1 5 0 0 7 4
8 浜辺 武之 2 0 2 5 3 3 1 16 1 49 2
3 3 2 3 3 5 1 20 0
3 0 1 2 3 3 1 13 1
9 萩原 剛彦 5 2 1 2 3 5 5 23 0 55 4
1 1 5 1 5 3 0 16 1
0 0 5 0 5 5 1 16 3
10 福世 剛士 5 5 3 3 5 5 3 29 0 89 0
5 5 1 5 5 5 3 29 0
5 5 3 5 5 5 3 31 0
ノービス
順位 名前 3ラップ×7セクション L計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 木村 治男 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 20
0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 榛葉 靖久 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 19
0 0 0 0 0 0 3 3 6
0 0 0 0 1 0 0 1 6
3 松本 和宏 1 0 0 0 0 0 0 1 6 6 15
1 0 0 0 0 1 1 3 4
0 0 0 0 0 1 1 2 5
4 木津 裕太郎 1 0 2 1 0 1 1 6 2 12 11
0 0 0 0 1 1 2 4 4
1 0 0 0 0 0 1 2 5
5 松井 富士夫 3 0 2 0 0 1 0 6 4 13 13
1 0 0 0 1 0 0 2 5
2 0 0 0 2 1 0 5 4
6 太田 純平 0 0 0 1 1 0 3 5 4 15 13
3 0 0 0 0 0 0 3 6
0 2 0 0 1 3 1 7 3
7 藤田 勝行 2 0 2 0 1 0 5 10 3 17 12
1 1 0 0 1 0 0 3 4
0 0 0 0 0 1 3 4 5
8 金子 岳 1 0 0 5 1 0 3 10 3 19 11
2 0 1 0 0 0 0 3 5
3 0 0 1 1 1 0 6 3
9 森田 雄次 1 1 0 1 2 3 1 9 1 20 9
1 0 0 0 1 1 3 6 3
0 0 0 0 3 2 0 5 5
10 遠藤 佳孝 3 3 1 1 0 1 1 10 1 20 8
0 0 0 0 3 0 1 4 5
2 0 1 0 1 1 1 6 2
11 山田 隆司 0 1 0 3 0 5 1 10 3 22 11
0 0 1 1 0 1 0 3 4
5 0 0 1 0 3 0 9 4
12 鈴木 正史 1 1 0 3 0 1 2 8 2 22 9
3 0 0 0 1 0 3 7 4
0 3 2 0 0 1 1 7 3
13 齊藤 修 0 1 0 1 1 2 3 8 2 23 8
2 1 0 0 2 1 0 6 3
3 0 1 0 2 3 0 9 3
14 西村 直巳 3 0 5 1 1 3 0 13 2 26 11
5 0 0 0 0 1 5 11 4
1 0 0 0 0 1 0 2 5
15 藤原 隆久 3 2 1 1 1 3 5 16 0 26 9
0 0 0 0 0 5 1 6 5
2 0 0 0 1 0 1 4 4
16 鍋田 賢太郎 3 0 1 0 2 3 1 10 2 27 7
3 1 0 0 0 3 2 9 3
2 1 0 0 2 2 1 8 2
17 伊藤 洋 3 0 2 1 1 3 3 13 1 30 8
1 0 0 0 2 2 3 8 3
0 0 0 0 3 5 1 9 4
18 佐藤 和彦 3 0 1 3 1 0 1 9 2 30 5
3 2 1 3 0 1 1 11 1
2 0 1 0 1 1 5 10 2
19 山本 達也 2 0 3 2 3 2 5 17 1 31 9
3 0 0 1 1 0 1 6 3
0 0 0 0 0 3 5 8 5
20 木下 敬文 3 3 0 0 3 5 3 17 2 37 9
5 0 3 0 0 3 3 14 3
2 0 0 1 0 0 3 6 4
21 菅沼 賢治 3 0 5 1 1 5 2 17 1 39 4
3 0 3 1 3 1 1 12 1
1 0 2 0 2 3 2 10 2
22 佐藤 一博 5 1 2 5 3 1 0 17 1 40 5
1 5 1 1 0 1 2 11 1
3 0 0 5 0 3 1 12 3
23 福田 考晃 3 3 2 0 2 3 3 16 1 40 4
1 2 1 1 5 3 3 16 0
2 0 1 0 2 0 3 8 3
24 渡辺 隆広 3 0 1 0 1 3 3 11 2 42 4
3 0 1 0 3 3 1 11 2
3 5 1 2 1 3 5 20 0
25 曽根田 直正 0 0 0 1 2 1 5 9 3 44 5
2 5 3 0 3 3 3 19 1
3 0 1 3 5 3 1 16 1
26 新井 とみお 5 1 3 0 1 5 3 18 1 46 7
5 0 0 0 0 5 3 13 4
3 0 1 0 3 5 3 15 2
27 望月 利紀 3 0 3 1 3 3 3 16 1 49 4
1 0 3 2 2 3 5 16 1
3 0 0 3 3 3 5 17 2
28 大谷 充弘 3 3 3 3 3 3 3 21 0 50 1
1 0 2 1 3 3 3 13 1
1 1 2 5 1 3 3 16 0
29 千葉 哲也 3 2 5 5 3 3 3 24 0 52 4
3 1 3 1 3 3 3 17 0
3 0 0 0 3 0 5 11 4
30 増田 一臣 3 3 5 0 5 3 5 24 1 53 4
3 0 0 0 1 1 3 8 3
3 1 3 5 3 3 3 21 0
31 大庭 靖彦 5 3 3 0 3 3 3 20 1 54 3
3 0 2 1 2 3 3 14 1
3 0 3 1 3 5 5 20 1
32 鈴木 俊彦 5 0 1 5 3 5 3 22 1 58 4
5 0 2 0 3 3 5 18 2
3 3 3 0 3 3 3 18 1
33 山下 和也 5 3 3 2 3 3 3 22 0 58 1
3 1 3 0 3 3 3 16 1
3 2 3 3 3 3 3 20 0
34 青木 隆明 3 3 3 2 3 3 3 20 0 58 1
3 2 3 3 3 3 3 20 0
3 3 3 0 3 3 3 18 1
35 七海 清志 3 0 3 3 3 5 3 20 1 62 3
5 0 3 0 3 3 3 17 2
3 1 5 1 5 5 5 25 0
R 内田 晃 0 0 0 0 R
R 遠藤 彰 0 0 0 3 3 1 5 12 3 R
5 0 0 1 5 5 0 16 3
R 高田 英明 3 3 3 1 3 3 5 21 0 R
3 3 5 5 3 19 0
R 富脇 恒雄 R
オープン
順位 名前 3ラップ×7セクション L計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 宮崎 航 1 0 0 1 3 1 0 6 3 12 15
0 0 0 0 1 0 0 1 6
0 0 0 0 5 0 0 5 6
2 中田 雅之 3 0 0 0 0 1 0 4 5 14 14
2 0 0 1 0 1 0 4 4
0 3 0 0 0 3 0 6 5
3 佐久間 進 0 0 1 1 2 3 0 7 3 25 9
5 0 1 0 1 1 0 8 3
0 0 1 0 2 5 2 10 3
4 磯谷 玲 5 0 3 2 3 2 2 17 1 27 10
0 0 0 0 1 2 0 3 5
0 1 3 0 3 0 0 7 4
5 永久保 恭平 1 0 1 0 5 3 0 10 3 29 6
1 0 1 1 5 3 0 11 2
1 1 3 0 1 1 1 8 1
6 山田 実 1 1 1 0 2 5 1 11 1 30 5
2 2 1 1 2 3 0 11 1
3 0 1 1 0 3 0 8 3
7 末松 宣隆 0 5 1 0 2 2 0 10 3 31 12
5 0 0 3 5 3 0 16 3
0 0 0 0 0 5 0 5 6
8 増尾 章児 3 2 3 1 1 3 1 14 0 32 5
1 0 0 1 1 3 1 7 2
0 5 2 1 0 3 0 11 3
9 西川 昌宏 5 1 1 2 2 3 1 15 0 33 6
3 0 1 1 5 3 0 13 2
0 1 0 0 1 0 3 5 4
10 池ノ谷 基人 1 0 0 0 0 1 1 3 4 36 7
5 1 0 3 5 2 0 16 2
3 2 2 2 3 5 0 17 1
11 山下 真吾 1 5 3 1 1 3 1 15 0 37 7
5 1 0 0 3 0 3 12 3
2 0 0 0 5 0 3 10 4
12 金沢 清志 2 0 1 3 3 5 1 15 1 37 5
0 2 0 1 3 3 1 10 2
1 0 0 5 2 3 1 12 2
13 木村 大輔 1 0 0 5 1 3 3 13 2 38 5
0 0 1 3 0 3 3 10 3
3 1 2 1 3 3 2 15 0
14 門永 哲也 0 0 0 5 3 5 5 18 3 40 7
5 0 0 1 1 3 0 10 3
3 3 0 1 2 2 1 12 1
15 杉浦 守 5 3 1 0 3 3 3 18 1 40 4
3 0 1 0 1 3 1 9 2
2 0 1 1 3 3 3 13 1
16 小沼 侑暉 5 1 5 0 5 1 3 20 1 42 5
2 0 0 5 1 3 0 11 3
3 3 1 1 1 2 0 11 1
17 浅野 公信 3 3 1 0 3 3 5 18 1 44 5
2 1 2 0 5 3 0 13 2
3 1 0 0 1 3 5 13 2
18 松本 龍二 2 0 1 5 3 5 0 16 2 47 7
0 0 0 2 5 3 0 10 4
1 0 2 5 5 3 5 21 1
19 矢部 昇 1 1 5 0 3 3 1 14 1 47 3
1 2 0 5 3 3 3 17 1
5 3 1 0 3 3 1 16 1
20 岡村 繁 3 3 3 5 3 3 3 23 0 48 4
2 0 0 2 3 1 3 11 2
3 0 2 0 3 3 3 14 2
21 田村 元男 3 0 0 0 3 3 5 14 3 48 3
3 1 2 5 5 3 2 21 0
3 1 1 1 3 3 1 13 0
22 山森 篤志 5 0 5 5 3 3 3 24 1 59 4
1 0 5 3 1 5 1 16 1
0 0 1 3 5 5 5 19 2

関連記事