●埼玉県比企郡小川町
| 第10回小川アタックツートラ・2021年4月29日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 天候:曇り→雨→曇り | ||||
| ビギナークラス | ||||
| 1 | 垣原 衛 | セロー | 33 | 1 |
| 2 | 有井 貴博 | XR230 | 55 | 0 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 金子 昇 | XR230 | 29 | 4 |
| 2 | 中村 久哉 | トリッカー | 44 | 0 |
| 3 | 三井 和久 | XR230 | 48 | 0 |
| 3 | 大山 雄 | シェルパ | 48 | 0 |
| 5 | 片山 純二 | セロー | 60 | 0 |
| SSタイムアタック | ||||
| 1 | 金子 昇 | 9分38秒 | ||
| 2 | 三井 和久 | 9分54秒 | ||
| 3 | 大山 雄 | 11分02秒 | ||
| 足付0回賞:中村 久哉 | ||||
| 欠席:3名 | ||||
| 第11回小川アタックツートラ・2021年5月3日 | ||||
| 天候:晴れ | ||||
| ビギナークラス | ||||
| 1 | 金澤 英也 | セロー | 18 | 5 |
| 2 | 鈴木 颯馬 | セロー | 37 | 0 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 下田 守久 | SY250 | 8 | 8 |
| 2 | 山崎 信男 | TLR200 | 9 | 8 |
| 3 | 清水 隆 | ファンティック | 15 | 6 |
| 4 | 栗田 一夫 | TLМ220R | 18 | 4 |
| 4 | 阿部 徳之 | CRМ250 | 18 | 4 |
| 6 | 石井 俊男 | 4ストモンテッサ | 23 | 5 |
| 7 | 古川 修 | TLR250 | 25 | 4 |
| 8 | 入江 隆文 | CRМ250 | 32 | 0 |
| SSタイムアタック | ||||
| 1 | 阿部 徳之 | 9分9秒 | ||
| 2 | 下田 守久 | 9分45秒 | ||
| 3 | 鈴木 颯馬 | 9分54秒 | ||
| 足付き0回賞:石井 俊男・阿部 徳之 | ||||
| 欠席:0名 | ||||
| 第12回小川アタックツートラ・2021年5月5日 | ||||
| 天候:晴れ | ||||
| ビキナークラス | ||||
| 1 | 高橋 成幸 | セロー | 27 | 5 |
| 2 | 三井 秀保 | TYZ | 30 | 3 |
| 3 | 金子 太一 | セロー | 40 | 2 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 原 一雄 | TLR200 | 7 | 9 |
| 2 | 小野田 忠 | TLR200 | 8 | 8 |
| 2 | Hちゃん | 8 | 8 | |
| 4 | 杉田 純一 | TLR200 | 9 | 8 |
| 5 | 綿貫 賢二 | XR100 | 35 | 1 |
| SSタイムアタック(4キロ) | ||||
| 1 | 原 一雄 | 9分28秒 | ||
| 2 | 小野田 忠 | 10分40秒 | ||
| 3 | 高橋 成幸 | 10分55秒 | ||
| 足付き0回賞:小野田 忠・杉田 純一・高橋 成幸・原 一雄 | ||||
| 欠席:2名 | ||||
