2016年2月21日相模川河川敷(猿が島一帯)でクリーンアップトライアル・ファイナルが開催されました。
チャンピオンクラス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 10セクション2ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 戸祭 佳子 | Ga.TXT125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 下園 敏徳 | 57 | Be.Rev3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 内海 裕 | 54 | Be.Evo2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 | 小野 令夫 | 50 | CUB-TR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 | 高山 土実子 | Ga.ランドネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 原 一雄 | 58 | Ga.TXT250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | 古澤 和彦 | 62 | Ho.RTL260F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 17 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
8 | 熊崎 博志 | 66 | Ho.TLR 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
9 | 元木 高明 | 52 | Ho.TLR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
10 | 松浦 禎治 | 45 | Be.Rev3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||
11 | 岩本 信彦 | 61 | Ho. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
12 | 実川 健一 | 58 | TL125 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
13 | 瀧田 伸一 | 48 | Ya.TY175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
14 | 高橋 延治 | 64 | Ga.TXT250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
15 | 森 幹雄 | Mo.Cota4RT | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 13 | ||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
16 | 高山 穣治 | 05Mo.Cota4RT | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 12 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
17 | 吉垣 太一 | 55 | Ga.ランドネ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||
18 | 田代 秀樹 | 53 | Ga.ランドネ125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 12 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
19 | 仲田 雅史 | 38 | TL125イーハトーブ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||||||
20 | 一美 俊明 | 63 | Ho. | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 19 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
21 | 高梨 忠男 | 77 | Ga.TXT 250 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 12 | |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
22 | 小林 進 | 68 | Ya.TYZ-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 12 | |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |||||||
23 | 糸我 敬二 | 56 | Be.200 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 21 | 15 | |
0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||
24 | 宮村 雄峰 | 40 | Be.Rev3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 | 11 | |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||||
25 | 齊藤 義宏 | 63 | Ho. | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 11 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
26 | 相澤 英夫 | 63 | TYS-125F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 22 | 14 | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||||
27 | 清水 諭 | 62 | Mo.4RT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 22 | 13 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||||
28 | 黒澤 正明 | 52 | TLM220 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 22 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
29 | 山戸田 靖治 | Mo.Cota4RT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 23 | 8 | ||
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
30 | 高部 俊幸 | 68 | Sc.TYS125 F | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 | |||||||
31 | 佐藤 力英 | 64 | Be.Rev3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 24 | 8 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||
32 | 寺内 歳家 | 41 | TLR200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 27 | 8 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||||||
33 | 小坂 明 | 65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 31 | 11 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
34 | 秋山 喜一 | 47 | Fantic125.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | 10 | |
0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
35 | 八木野 敏明 | 65 | Mo.Cota4RT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 33 | 10 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | |||||||
36 | 細田 邦彦 | 38 | TLR200 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 33 | 7 | |
0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||||
37 | 守川 良 | 40 | Mo.Cota4RT | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | 34 | 8 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||||||
38 | 越川 正晴 | 41 | Ga.JTR250 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 35 | 10 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
39 | 桜 征仁 | 40 | Be.Rev3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36 | 9 | |
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | |||||||
40 | 相川 敏充 | 40 | Ga.JTX200 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 52 | 7 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||||
DNF | 鈴木 | ||||||||||||||||
DNF | 戸崎祐治 | イーハトーブ | |||||||||||||||
スクールクラス | |||||||||||||||||
ライダー | 年齢 | マシン | 10セクション2ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 三谷 信夫 | 48 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 14 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
1 | 岩城 啓介 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | |||||||
1 | 林 信之 | 45 | Ho. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||
1 | 中村 久哉 | 50 | ヤマハ TYS-125F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 13 | |
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||||
1 | 山中 正彦 | XR230 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 39 | 10 | ||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||||
1 | 稲川 雅徳 | 53 | GASGASランドネ | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 39 | 6 | |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | |||||||
1 | 志村 博 | 63 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 46 | 10 | ||
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 23 | |||||||
1 | 阿部 清貴 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | 56 | 6 | ||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 |
この記事へのトラックバックはありません。