2016ペコトラ第2戦
開催日:3月20日
天 気:晴れ
場所:高山TRテック
成績:5セク×1ラップ、SS×1
順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
---|---|---|---|---|
1 | 星野 明良 | BETA | 2 | 10 |
2 | 堀口 裕之 | BETA | 1 | 10 |
3 | 斉藤 敬 | HONDA | 2 | 11 |
4 | 平方 和樹 | BETA | 2 | 12 |
5 | 永井 孝男 | HONDA | 2 | 14 |
6 | 藤原 雅樹 | MONTESA | 1 | 14 |
7 | 小林 孝四郎 | HONDA | 2 | 15 |
8 | 平方 亨 | BETA | 2 | 17 |
9 | 田口 薫 | BETA | 1 | 18 |
10 | 桑原 徹 | BETA | 0 | 18 |
11 | 鈴木 裕二 | BETA | 2 | 19 |
12 | 熊澤 享 | BETA | 2 | 19 |
13 | 野本 欣一 | BETA | 1 | 21 |
14 | 岩崎 誠 | BETA | 1 | 24 |
15 | 井野 達也 | HONDA | 0 | 24 |
16 | 永井 貴子 | SCORPA | 1 | 28 |
17 | 芦沢 誠 | BETA | 0 | 30 |
18 | 山中 勝秀 | BETA | 0 | 35 |
19 | 井田 光則 | BETA | 1 | 38 |
20 | 篠崎 誠 | BETA | 0 | 44 |
21 | 古市 右京 | SHERCO | 0 | 49 |
この記事へのトラックバックはありません。