前日の雨が大会当日は晴れ間も見える絶好のトライアル日和になりました。都合により8セクション3ラップの24セクションになりましたが、かわうち方式では1つのセクションに3つラインが共存しているので、自身のレベルと相談して易しすぎればより上のライン。難しければ一つ下のラインを走って一番減点が少ないラインを3回のトライのうちに探すことができます。
2016年3月20日(日曜日)
茨城県オフロードパークSHIRAI
セクションは2つのゲートの難易度に差をつけて幅広いレベルの選手対応できるように作っていますが、前回は少し物足りない感じもあったので、今回は前回より難しいほうのゲートを少しレベルを上げてみました。
クラス分けは無いのがかわうち方式の特徴ですが、そのままだと少し寂しいので前回同様表彰式はクラス分けしました。
□ファーストクラス
8セクション3ラップでオールクリーン+全ゲートを通過するとマイナス48点になります。総合優勝です。
□セカンドクラス
易しいゲートのみ通過してオールクリーンをした場合マイナス24点がクラス優勝になります、切りの良いところで25点にしろという意見もありましたがそれなりの理屈が有りますのであしからずです。
□サードクラス
ゲートを全く走らないで易しいラインだけ走ってオールクリーンをした場合、名前の通り0点がクラス優勝です。
実際には偶然その点数になる要素のほうが大きいですが、目標としてそんな区切りがあっても良いかなと思いました。
安心してください。止まってます!
レベルは前回より上げましたがこれ以上レベルが上がることはありません。というか上げることができません。自分の技量以上のセクションは作れませんので安心してください。
そして残念ながら私たちはこれ以上急にレベルが上がることはないと思います。
いつやるの? 今でしょ
スタッフは主催者になることも楽しんでいます。今までの経験を選手に楽しんでいただければと思っています。
ある対談番組で仲尾ミエがプロデュースするレビューを金井克子にオファーした時に、いいわね! でも早くしてね! と言われてお互いに笑ったとのことした。
私たちも今行動を起こさないで「そのうちに」はないので、今こそ乗ることも主催することも楽しんでいきたいと思っています。
ファーストクラス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Rider | Lap Gate |
8Sections x 3Laps | Sub Total |
Lap Total |
Total | Clean | |||||||
1 | 石沢 太作 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -11 | -34 | 17 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
2 | 酒井 和明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | -34 | 14 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 野瀬 正樹 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -4 | -31 | 14 |
G | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
4 | 松岡 靖和 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | -31 | 11 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -11 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -8 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
5 | 有川 隆 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | -27 | 16 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -3 | ||||
G | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
6 | 小林 宏樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -2 | -25 | 19 |
G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||||
G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||
セカンドクラス | ||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap Gate |
8Sections x 3Laps | Sub Total |
Lap Total |
Total | Clean | |||||||
7 | 紺野 武志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -3 | -24 | 14 |
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -8 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
8 | 宅和 研二 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -6 | -24 | 10 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -9 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -9 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
9 | 鎌田 岳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 | -23 | 17 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -5 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||
10 | 松山 裕明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 | -18 | 7 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
11 | 小澤 勝男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 | -18 | 7 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
12 | 古澤 和彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | -17 | 17 |
G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | ||||
G | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | -1 | ||||
G | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||
13 | 大沼 功 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | -4 | -16 | 9 |
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | -5 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
14 | 古越 信 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | -15 | 11 |
G | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -9 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -4 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
15 | 垂見 公永 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | -15 | 9 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -8 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
16 | 藤田 剛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -3 | -14 | 13 |
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -8 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | -3 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
17 | 長山 新吾 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -6 | -14 | 4 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | -2 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
18 | 田中 雄志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 | 8 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -5 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
19 | 塩野谷 泰崇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | -9 | 6 |
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -4 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
20 | 萩原 信一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | ||||
G | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
21 | 川俣 勉 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | -3 | 13 |
G | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | ||||
G | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -5 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
22 | 大熊 貴宏 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | -1 | 11 |
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | -2 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -5 | ||||
G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
23 | 細矢 正公 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | -2 | -1 | 7 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||
G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | -2 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
サードクラス | ||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap Gate |
8Sections x 3Laps | Sub Total |
Lap Total |
Total | Clean | |||||||
24 | 鈴木 勝也 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -4 | ||||
G | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||
25 | 平根 良一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 |
G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
26 | 人見 幸恵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 |
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||||
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
27 | 寺内 清裕 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 6 | 7 |
G | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -4 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
28 | 西田 睦 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 4 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | ||||
G | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
29 | 須藤 岩男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 3 | 11 | 4 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |||||
3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 | ||||
G | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
30 | 大津 和則 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 23 | 12 | 12 | 6 |
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -6 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
31 | 鈴木 宏美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 16 | 18 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 志賀 正英 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 16 | 4 |
G | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 10 | ||||
G | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||
3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -5 | ||||
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
33 | 高山 譲治 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | 13 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | 宇賀神 久雄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 | 19 | 4 |
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 8 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
35 | 大谷 朋寛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 21 | 16 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
36 | 篠原 一雄 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 24 | 5 |
G | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||||
G | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | 18 | ||||
G | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
37 | 内山 浩志 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 27 | 5 |
G | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | ||||
G | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | 26 | ||||
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
38 | 若生 徹 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 | 36 | 8 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | ||||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | ||||
G | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
39 | 菊池 美博 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 36 | 6 |
G | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 17 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 7 | ||||
G | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
40 | 金川 二郎 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 50 | 8 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 大森 豊 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 31 | 59 | 5 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | 八木野 敏明 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 64 | 5 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 25 | 24 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
43 | 高山 土実子 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | 31 | 73 | 6 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 28 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 杉本 真幸 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 | 28 | 82 | 3 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 27 | 27 | ||||
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。