●日時:2017年1月3日
●天候:晴れ
●会場:群馬県子持ち
●成績:4セク×1ラップ,SS×1
順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
---|---|---|---|---|
1 | 星野 正広 | BETA | 5 | 0 |
2 | 藤原 大介 | MONTESA | 5 | 0 |
3 | 藤原 雅樹 | BETA | 4 | 1 |
4 | 井上 琥太郎 | BETA-E | 4 | 3 |
5 | 井田 和也 | GASGAS | 2 | 3 |
6 | 熊沢 享 | BETA | 1 | 4 |
7 | 小林 拓也 | BETA | 3 | 5 |
8 | 串淵 武幸 | HONDA | 3 | 6 |
9 | 平方 亨 | BETA | 3 | 6 |
10 | 尻江 伸行 | GASGAS | 3 | 6 |
11 | 小林 孝四郎 | HONDA | 2 | 6 |
12 | 鈴木 裕二 | BETA | 2 | 6 |
13 | 永井 孝男 | HONDA | 2 | 6 |
14 | 岩崎 良 | BETA | 2 | 9 |
15 | 藤田 裕貴 | HONDA | 2 | 9 |
16 | 田口 薫 | BETA | 0 | 9 |
17 | 星野 明良 | BETA | 1 | 10 |
18 | 井野 達也 | HONDA | 1 | 13 |
19 | 閑野 宗朗 | BETA | 2 | 14 |
20 | 桑原 徹 | MONTESA | 1 | 14 |
21 | 天田 昇平 | BETA | 1 | 16 |
22 | 堀口 裕之 | BETA | 0 | 17 |
23 | 佐藤 栄一 | BETA | 4 | 18 |
24 | 柳 健治 | HONDA | 2 | 18 |
25 | 永井 貴子 | SCORPA | 1 | 18 |
26 | 森元 のぶ子 | BETA | 2 | 21 |
27 | 田子 敏幸 | BETA | 2 | 43 |
28 | 柳瀬 尚己 | HONDA | 0 | 50 |
29 | 安原 茂喜 | JTG | 0 | 50 |
30 | 井上 久 | SUZUKI | 0 | 50 |
31 | 正満 欽一 | BETA | 0 | 50 |
この記事へのトラックバックはありません。