2月12日(日):快晴
広島県福山市海の見える杏の里トライアル場
クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
エコノミー | ||||
1 | 三宅 幸雄 | ST290 | 9 | 19 |
2 | 三宅 彰 | BETA | 10 | 20 |
3 | 渡辺 佳代子 | ランドネ | 20 | 16 |
4 | 小野 勝正 | TLM50 | 21 | 12 |
5 | 前原 敦史 | TXT-PRO | 29 | 14 |
6 | 大芦 敏行 | BETA | 29 | 12 |
7 | 渡辺 勝徳 | RTL | 34 | 13 |
8 | 佐藤 一博 | BETA | 34 | 11 |
9 | 井口 秀樹 | GASGAS | 34 | 8 |
10 | 内藤 昂一 | GASGAS | 39 | 11 |
11 | 山上 順次 | ST250 | 39 | 4 |
12 | 木村 常美 | TLM50 | 42 | 7 |
13 | 竹内 敏明 | GASGAS | 43 | 6 |
14 | 伊藤 数馬 | GASGAS | 48 | 3 |
15 | 神吉 淳一 | モンテッサ | 51 | 6 |
16 | 藤江 雅之 | BETA | 53 | 1 |
17 | 坂口 雅之 | BETA | 93 | |
ビジネス | ||||
1 | 十川 香 | BETA | 50 | 7 |
2 | 大畠 前 | TRS | 51 | 5 |
3 | 吉田 富守 | GASGAS | 54 | 5 |
4 | 久保田 利明 | ST300 | 63 | 2 |
5 | 平松 道洋 | シェルコ | 67 | 3 |
R | 渡邊 智代雄 | |||
R | 稲垣 和恵 | |||
ファースト | ||||
1 | 益川 康典 | ST300 | 42 | 6 |
2 | 金山 一成 | RTLF | 77 | 2 |
3 | 工 義彦 | BETA | 85 | |
4 | 野宮 勝利 | BETA |
この記事へのトラックバックはありません。