2018全日本マスターズトライアル第2戦新潟大会
開催日:5月13日
会場:大日が原特設会場
全日本トライアル選手権の九州大会が大分県で開催された同日、新潟県阿賀野市の大日が原でマスターズトライアルが開催されました。
この会場は、以前マスターズじゃないMFJ全日本トライアルも開催されたことがある、緑深い山と清流が流れる美しいところです。季節が良くなると地元の人が山菜採りに入って来たり、渓流釣りの人もやって来ます。また、近隣には五頭温泉郷というひなびた温泉街もあり、美味しい者も食べられる店もあります。そういうイイ所を巡りながら旅行も兼ねての参戦もまた、良いもんです。
ただし、長年楽しませてくれた山河にも林道開発等の工事が入り、少々様変わりし始めています。
さて、第2戦は30余名のエントリーで好天の元、無事終了しました。参加者からは「少々難しかった」という越えも聞かれます。その当たりはまたコミュニケーションを続けながら、「出てみたら、楽しかったぞ、マスターズ」を目指したいと思います。
さて、次戦第3戦は7月29日の九州大会です。会場はMFJ全日本と同じ、大分県の玖珠トライアルヒルズです。林道を使ってツートラ風移動コースが用意される予定ということで話が進んでいます。こちらも、温泉アリ、旨いものアリですから、夏休みの旅行を兼ねて是非お越し下さい。年代別クラスの他、年齢制限がない、レベル制限もないクラスもありますよ。
今大会のリザルト、今後の開催スケジュールはFTJサイト(http://www.ftj.sakuraweb.com)/からご覧下さい。
2018年全日本マスターズトライアル第2戦新潟大会リザルト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープンCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 37 | 井野 達也 | 群馬県 | 59 | モンテッサ | 22 | 2 | 16 | 3 | 22 | 2 | 60 | 0 | 60 | 7 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 山崎 浩司 | 岐阜県 | 47 | ベータ | 40 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 芦澤 誠 | 群馬県 | 52 | BETA | 30 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 26 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 58 | ベータ | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 23 | 0 | 23 | 13 |
2 | 25 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 59 | シェルコ | 13 | 1 | 23 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 | 43 | 7 |
3 | 24 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 59 | ベータ | 17 | 2 | 13 | 4 | 22 | 2 | 52 | 0 | 52 | 8 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 19 | 森田 正 | 東京都 | 64 | ベータ | 13 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 0 | 27 | 12 |
2 | 20 | 安達 文男 | 新潟県 | 63 | モンテッサ | 9 | 5 | 14 | 3 | 18 | 3 | 41 | 0 | 41 | 11 |
3 | 18 | 村越 文好 | 埼玉県 | 64 | モンテッサ | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 43 | 0 | 43 | 9 |
4 | 16 | 上田 光一 | 兵庫県 | 62 | モンテッサ | 23 | 1 | 10 | 3 | 14 | 3 | 47 | 0 | 47 | 7 |
5 | 21 | 星野 正広 | 群馬県 | 63 | ベータ | 19 | 2 | 13 | 3 | 20 | 2 | 52 | 0 | 52 | 7 |
6 | 23 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 60 | ベータ | 16 | 2 | 21 | 2 | 25 | 0 | 62 | 0 | 62 | 4 |
7 | 15 | 早川 兄二 | 愛知県 | 62 | ベータ | 23 | 1 | 26 | 0 | 24 | 1 | 73 | 0 | 73 | 2 |
8 | 22 | 小出 永索 | 新潟県 | 62 | ベータ | 25 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 74 | 0 | 74 | 3 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 32 | 山本 茂 | 新潟県 | 66 | ベータ | 7 | 4 | 9 | 3 | 15 | 3 | 31 | 0 | 31 | 10 |
2 | 29 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 69 | TRS | 11 | 3 | 14 | 3 | 8 | 5 | 33 | 0 | 33 | 11 |
3 | 30 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 69 | ベータ | 13 | 3 | 12 | 4 | 15 | 2 | 40 | 0 | 40 | 9 |
4 | 36 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 18 | 2 | 13 | 3 | 23 | 1 | 54 | 0 | 54 | 6 |
5 | 31 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 67 | モンテッサ | 21 | 1 | 20 | 0 | 21 | 1 | 62 | 0 | 62 | 2 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 25 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 71 | ベータ | 10 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 35 | 0 | 35 | 10 |
2 | 26 | 髙橋 伸二 | 神奈川県 | 71 | スコルパ | 8 | 4 | 18 | 1 | 11 | 5 | 37 | 0 | 37 | 10 |
3 | 20 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 73 | モンテッサ | 13 | 2 | 12 | 3 | 20 | 1 | 45 | 0 | 45 | 6 |
4 | 22 | 大内 登 | 長野県 | 74 | ベータ | 21 | 2 | 17 | 2 | 16 | 3 | 54 | 0 | 54 | 7 |
5 | 27 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 71 | HRC | 17 | 2 | 24 | 2 | 22 | 2 | 63 | 0 | 63 | 6 |
6 | 21 | 大西 幸夫 | 奈良県 | 70 | TRS | 19 | 2 | 20 | 1 | 24 | 2 | 63 | 0 | 63 | 5 |
7 | 23 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 73 | シェルコ | 20 | 1 | 23 | 1 | 21 | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 |
8 | 24 | 下田 博明 | 神奈川県 | 72 | モンテッサ | 17 | 3 | 26 | 1 | 22 | 2 | 65 | 0 | 65 | 6 |
9 | 28 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 70 | スコルパ | 24 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 68 | 0 | 68 | 3 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 33 | 苗代 敦子 | 千葉県 | ベータ | 23 | 1 | 17 | 2 | 19 | 2 | 59 | 0 | 59 | 5 | |
2 | 34 | 清水 忍 | 神奈川県 | ガスガス | 22 | 2 | 21 | 1 | 21 | 0 | 64 | 0 | 64 | 3 | |
ツインショック | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 35 | 袮津 豊 | 長野県 | 71 | ホンダ | 30 | 1 | 32 | 0 | 30 | 2 | 92 | 0 | 92 | 3 |
ビギナークラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 尻江 伸行 | 埼玉県 | 61 | モンテッサ | 20 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 46 | 0 | 46 | 5 |
FTJサイト(http://www.ftj.sakuraweb.com) |