2014関東トライアル選手権第5戦
●2014年5月25日
●真壁トライアルランド
順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
国内B級 | |||||
1 | 鈴木 武尊 | RTL260 | 1 | 29 | |
2 | 桑原 佳朗 | TXTPRO | 2 | 28 | |
3 | 山本 直之 | RTL260F | 3 | 28 | |
4 | 後藤 潤一 | ベータEVO2T | 4 | 28 | |
5 | 山崎 真平 | COTA4 | 10 | 25 | |
6 | 笛木 貴弘 | RTL250F | 11 | 23 | |
7 | 中山 怜二 | OSSATR | 12 | 24 | |
8 | 松山 裕明 | ホンダRTL260 | 12 | 24 | |
9 | 杉山 準一 | JTG300 | 12 | 22 | |
10 | 石塚 敦志 | シェルコST2.5 | 13 | 26 | |
11 | 鶴田 輝治 | ガスガスTXTP | 13 | 23 | |
12 | 小野田 瑞希 | J | ガスガスTXTP | 13 | 22 |
13 | 加瀬 義久 | TXTPRO | 15 | 24 | |
14 | 金丸 仁 | モンテッサ COTA | 15 | 24 | |
15 | 西賀 順一郎 | ベータEVO2T | 16 | 24 | |
16 | 平方 和樹 | BETAEVO | 16 | 24 | |
17 | 鈴木 康弘 | RTL260F | 16 | 21 | |
18 | 中澤 一夫 | ホンダRTL260 | 16 | 20 | |
19 | 岩川 寛樹 | BETAEVO | 17 | 24 | |
20 | 神藤 信弘 | TXTPRO | 18 | 22 | |
21 | 金城 秀明 | BETAEVO | 19 | 20 | |
22 | 馬場 幸則 | ベータEVO2T | 19 | 19 | |
23 | 山崎 貴寛 | BETAEVO | 20 | 20 | |
24 | 斎藤 勝也 | モンテッサCOTA | 20 | 16 | |
25 | 清水 二郎 | TXTPRO | 21 | 19 | |
26 | 斎藤 虎唯 | TXTPRO | 22 | 21 | |
27 | 遠藤 秀高 | COTA4RT | 22 | 18 | |
28 | 新井 利信 | TXTPRO | 23 | 21 | |
29 | 佐藤 正大 | BETAEVO | 24 | 22 | |
30 | 星野 光男 | BETAEVO | 24 | 21 | |
31 | 深田 和利 | RTL260F | 24 | 21 | |
32 | 高松 岳彦 | TXTPRO | 24 | 19 | |
33 | 伊藤 美夫 | COTA4T | 25 | 21 | |
34 | 神田 英明 | モンテッサCOTA | 25 | 18 | |
35 | 佐野 哲男 | RTL260F | 26 | 19 | |
36 | 宅和 研二 | TXTPRO | 29 | 19 | |
37 | 古山 誠一 | 29 | 15 | ||
38 | 宮崎 義司 | TXTPRO | 32 | 20 | |
39 | 飯田 武 | ガスガスTXTP | 34 | 15 | |
40 | 岩井 努 | RTL250F | 34 | 13 | |
41 | 滑川 淳子 | ベータEVO | 36 | 15 | |
42 | 梶村 智徳 | TXTPRO | 39 | 16 | |
43 | 池村 博海 | ガスガスTXTP | 39 | 15 | |
44 | 沼田 秀文 | TXTPRO | 40 | 15 | |
45 | 倉本 昇一 | RTL260F | 44 | 15 | |
46 | 井口 秀樹 | ガスガスTXTP | 48 | 9 | |
47 | 小澤 勝男 | RTL260 | 52 | 14 | |
48 | 平方 亨 | ベータEVO | 57 | 11 | |
49 | 垂見 光永 | JTG | 70 | 9 | |
50 | 小林 拓也 | ベータEVO125 | 70 | 6 | |
51 | 渡辺 勝美 | ベータEVO2T | 71 | 5 | |
52 | 藤田 佳助 | ガスガスTXTP | 74 | 2 | |
R | 佐々士 秀樹 | モンテッサCOTA | |||
国内A級 | |||||
1 | 馬場 尚雄 | COTA4TR | 21 | 21 | |
2 | 酒井 和明 | ベータEVO4T | 22 | 19 | |
3 | 逸見 一平 | RTL260F | 25 | 19 | |
4 | 守屋 篤 | シェルコ | 25 | 16 | |
5 | 田中 雄志 | 4TR | 26 | 18 | |
6 | 関澤 大地 | ベータEVO2T | 27 | 16 | |
7 | 四宮 章公 | TXTPRO | 27 | 14 | |
8 | 鷹箸 隆 | ホンダRTL260 | 29 | 18 | |
9 | 長棹 良範 | BETAEVO | 30 | 14 | |
10 | 小森 修 | ガスガスTXTP | 31 | 16 | |
11 | 長田 智邦 | COTA4TR | 31 | 16 | |
12 | 葛西 臣央 | シェルコST29 | 33 | 17 | |
13 | 清水 直記 | シェルコ2.5 | 34 | 15 | |
14 | 住吉 秀樹 | ベータEVP2T | 34 | 12 | |
15 | 小林 光 | BETAEVO | 34 | 12 | |
16 | 滑川 幹雄 | ベータEVO | 35 | 16 | |
17 | 箱崎 大和 | ベータEVO2T | 35 | 15 | |
18 | 横倉 正明 | ガスガスPRO | 36 | 15 | |
19 | 芦沢 誠 | ベータ EVO | 36 | 14 | |
20 | 水野 大冊 | RTL260F | 37 | 13 | |
21 | 八木 修身 | ホンダRTL260 | 41 | 14 | |
22 | 三川 満張 | ベータEVO | 42 | 10 | |
23 | 小島 英男 | ホンダRTL260 | 43 | 13 | |
24 | 遠矢 博輝 | ホンダRTL260 | 44 | 12 | |
25 | 今井 憲央 | TXTPRO | 46 | 13 | |
26 | 粕谷 勉 | RTL260 | 47 | 14 | |
27 | 阿部 一弘 | BETAEVO | 47 | 12 | |
28 | 斉藤 和満 | ガスガスTXTP | 47 | 11 | |
29 | 山田 隆司 | ホンダRTL250 | 48 | 10 | |
30 | 大島 重信 | BETAEVO | 50 | 12 | |
31 | 菊地 雄二 | TXTPRO | 52 | 10 | |
32 | 村田 啓一 | ベータREV3 | 56 | 11 | |
33 | 栗原 宏 | BETAEVO | 56 | 9 | |
34 | 藤田 憲正 | モンテッサCOTA | 61 | 9 | |
R | 菱川 正和 | ホンダRTL260 | |||
R | 藤崎 等 | TXTPRO | |||
国際B級 | |||||
1 | 倉持 晃人 | TXTPRO | 11 | 24 | |
2 | 岡村 祐希 | TXTPRO | 18 | 19 | |
3 | 山崎 頌太 | ベータEVO2T | 21 | 19 | |
4 | 茂木 一 | TR300 | 21 | 18 | |
5 | 生田目 俊之 | ホンダRTL260 | 28 | 15 | |
6 | 村田 芳正 | ベータEVO2T | 30 | 16 | |
7 | 佐藤 和人 | スコルパSR | 30 | 16 | |
8 | 笹川 清司 | BETAEVO | 34 | 12 | |
9 | 岩崎 直樹 | TXTPRO | 38 | 11 | |
10 | 岡村 敏美 | TXTPRO | 42 | 11 | |
11 | 谷中 真一 | TXTPRO | 44 | 12 | |
12 | 斉藤 隆志 | RTL260F | 44 | 12 | |
13 | 中村 道貴 | TXTPRO | 48 | 12 | |
14 | 藤川 一夫 | ベータEVO2T | 48 | 11 | |
15 | 鈴木 康友 | BETAEVO | 50 | 9 | |
16 | 河合 浩司 | シェルコST | 52 | 11 | |
17 | 大島 義幸 | RTL250F | 52 | 9 | |
18 | 新井 昭多 | TXTPRO | 56 | 8 | |
19 | 杉山 朋広 | TXTPRO | 59 | 12 | |
20 | 山中 勝秀 | BETAEVO | 62 | 7 | |
21 | 奥山 靖明 | BETAEVO | 64 | 8 | |
22 | 宮嶋 清次 | TXTPRO | 65 | 7 | |
23 | 大橋 正幸 | BETAEVO | 67 | 6 | |
24 | 早乙女 護 | TXTPRO | 68 | 9 | |
25 | 笹野 裕也 | TXTPRO | 68 | 6 | |
26 | 綿引 森夫 | BETAEVO | 71 | 6 | |
27 | 郡司 義宏 | COTA4 | 81 | 4 | |
28 | 田中 聖志 | RTL260F | 86 | 7 |
この記事へのトラックバックはありません。